قطر میں نماز کے اوقات
قطر کے اہم شہروں میں نماز کے اوقات
| شہر | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| دوحہ | 03:21 | 11:30 | 14:57 | 18:14 | 19:44 |
| الریان | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| لوسیل | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| الوکرہ | 03:21 | 11:30 | 14:56 | 18:14 | 19:44 |
| ام صلال | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| الخور | 03:20 | 11:31 | 14:58 | 18:15 | 19:45 |
| الضعاین | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| معیذر | 03:22 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| الخیسہ | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| ویسٹ بے | 03:21 | 11:30 | 14:57 | 18:14 | 19:44 |
| الغرافہ | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| السد | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| ابو ہامور | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:14 | 19:44 |
| الوکیر | 03:22 | 11:31 | 14:56 | 18:14 | 19:44 |
| السیلیہ | 03:22 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| عین خالد | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| پرانا ائرپورٹ | 03:21 | 11:30 | 14:56 | 18:14 | 19:44 |
| الثمامہ | 03:21 | 11:30 | 14:57 | 18:14 | 19:44 |
| مسیعید | 03:22 | 11:30 | 14:56 | 18:14 | 19:44 |
| الشمال | 03:20 | 11:32 | 15:00 | 18:17 | 19:47 |
| مدینت الشمال | 03:20 | 11:32 | 15:00 | 18:17 | 19:47 |
| دخان | 03:24 | 11:33 | 15:00 | 18:17 | 19:47 |
| راس لفان | 03:19 | 11:30 | 14:58 | 18:15 | 19:45 |
قطر میں نماز کے اوقات کا فرق
آج قطر میں
بدھ، 20 مئی، 2026 — 3 ذوالحجۃ، 1447 ہجری
شہر کے حساب سے روزے کا دورانیہ (ٹاپ 20)
| شہر | فجر | مغرب | روزے کا دورانیہ |
|---|---|---|---|
| الشمال | 03:20 | 18:17 | 14h 57mسب سے طویل |
| مدینت الشمال | 03:20 | 18:17 | 14h 57m |
| راس لفان | 03:19 | 18:15 | 14h 56m |
| الخور | 03:20 | 18:15 | 14h 55m |
| لوسیل | 03:21 | 18:15 | 14h 54m |
| الریان | 03:21 | 18:15 | 14h 54m |
| ام صلال | 03:21 | 18:15 | 14h 54m |
| الضعاین | 03:21 | 18:15 | 14h 54m |
| الخیسہ | 03:21 | 18:15 | 14h 54m |
| الغرافہ | 03:21 | 18:15 | 14h 54m |
| عین خالد | 03:21 | 18:15 | 14h 54m |
| السد | 03:21 | 18:15 | 14h 54m |
| دوحہ | 03:21 | 18:14 | 14h 53m |
| الوکرہ | 03:21 | 18:14 | 14h 53m |
| دخان | 03:24 | 18:17 | 14h 53m |
| السیلیہ | 03:22 | 18:15 | 14h 53m |
| الثمامہ | 03:21 | 18:14 | 14h 53m |
| معیذر | 03:22 | 18:15 | 14h 53m |
| ابو ہامور | 03:21 | 18:14 | 14h 53m |
| پرانا ائرپورٹ | 03:21 | 18:14 | 14h 53m |
نمازوں کے درمیان وقفہ (ٹاپ 10 شہر)
| شہر | فجر ← ظہر | ظہر ← عصر | عصر ← مغرب | مغرب ← عشاء |
|---|---|---|---|---|
| دوحہ | 8h 9m | 3h 27m | 3h 17m | 1h 30m |
| الریان | 8h 10m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 30m |
| لوسیل | 8h 10m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 30m |
| الوکرہ | 8h 9m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 30m |
| ام صلال | 8h 10m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 30m |
| الخور | 8h 11m | 3h 27m | 3h 17m | 1h 30m |
| الضعاین | 8h 10m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 30m |
| معیذر | 8h 9m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 30m |
| الخیسہ | 8h 10m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 30m |
| ویسٹ بے | 8h 9m | 3h 27m | 3h 17m | 1h 30m |
آبادی کا ارتکاز
قطر کی شہری آبادی کا 90% سے زیادہ دوحہ کے قریب اوقاتِ نماز پر عمل کرتا ہے۔
سب سے قریب اوقاتِ نماز کا میل
- دوحہ ویسٹ بے سے بہت قریب ہے (0 min فرق)
- الریان لوسیل سے بہت قریب ہے (0 min فرق)
- لوسیل الریان سے بہت قریب ہے (0 min فرق)
- الوکرہ دوحہ سے بہت قریب ہے (1 min فرق)
- ام صلال الریان سے بہت قریب ہے (0 min فرق)
- الخور الریان سے بہت قریب ہے (2 min فرق)
- الضعاین الریان سے بہت قریب ہے (0 min فرق)
- معیذر الریان سے بہت قریب ہے (1 min فرق)
- الخیسہ الریان سے بہت قریب ہے (0 min فرق)
- ویسٹ بے دوحہ سے بہت قریب ہے (0 min فرق)
ملکی نماز پروفائل
وقت کا فرق
کم
روزے کا فرق
کم
جغرافیائی اثر
کم
آبادی کا ارتکاز
زیادہ
حساب کا طریقہ
قطر