پاکستان میں نماز کے اوقات
پاکستان کے اہم شہروں میں نماز کے اوقات
| شہر | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| کراچی | 04:20 | 12:30 | 15:54 | 19:11 | 20:37 |
| لاہور | 03:29 | 12:00 | 15:39 | 18:55 | 20:30 |
| فیصل آباد | 03:34 | 12:05 | 15:44 | 19:00 | 20:34 |
| راولپنڈی | 03:27 | 12:05 | 15:49 | 19:05 | 20:43 |
| گوجرانوالہ | 03:27 | 12:01 | 15:41 | 18:57 | 20:33 |
| پشاور | 03:31 | 12:11 | 15:55 | 19:12 | 20:51 |
| ملتان | 03:46 | 12:11 | 15:48 | 19:04 | 20:36 |
| حیدرآباد | 04:13 | 12:24 | 15:50 | 19:07 | 20:33 |
| اسلام آباد | 03:26 | 12:05 | 15:49 | 19:05 | 20:43 |
| کوئٹہ | 04:04 | 12:30 | 16:06 | 19:22 | 20:54 |
| بہاولپور | 03:48 | 12:11 | 15:45 | 19:01 | 20:33 |
| سرگودھا | 03:34 | 12:07 | 15:47 | 19:03 | 20:38 |
| سیالکوٹ | 03:25 | 11:59 | 15:40 | 18:57 | 20:33 |
| سکھر | 04:04 | 12:22 | 15:53 | 19:09 | 20:38 |
| لاڑکانہ | 04:07 | 12:25 | 15:55 | 19:12 | 20:40 |
| شیخوپورہ | 03:30 | 12:02 | 15:41 | 18:57 | 20:32 |
| رحیم یار خان | 03:56 | 12:16 | 15:49 | 19:05 | 20:35 |
| جھنگ | 03:38 | 12:08 | 15:47 | 19:03 | 20:37 |
| ڈیرہ غازی خان | 03:49 | 12:15 | 15:51 | 19:07 | 20:39 |
| قصور | 03:30 | 12:00 | 15:38 | 18:54 | 20:28 |
| گجرات | 03:26 | 12:01 | 15:42 | 18:59 | 20:35 |
| ساہیوال | 03:37 | 12:05 | 15:42 | 18:58 | 20:31 |
| مردان | 03:28 | 12:09 | 15:54 | 19:10 | 20:49 |
| اوکاڑہ | 03:36 | 12:04 | 15:41 | 18:57 | 20:31 |
| میرپور خاص | 04:10 | 12:21 | 15:47 | 19:05 | 20:31 |
| نوابشاہ | 04:11 | 12:24 | 15:51 | 19:08 | 20:36 |
| چنیوٹ | 03:34 | 12:06 | 15:45 | 19:01 | 20:36 |
| مینگورہ | 03:24 | 12:08 | 15:54 | 19:10 | 20:51 |
| ایبٹ آباد | 03:23 | 12:05 | 15:49 | 19:06 | 20:45 |
| ٹیکسلا | 03:27 | 12:06 | 15:50 | 19:06 | 20:45 |
پاکستان میں نماز کے اوقات کا فرق
آج پاکستان میں
بدھ، 20 مئی، 2026 — 3 ذوالحجۃ، 1447 ہجری
شہر کے حساب سے روزے کا دورانیہ (ٹاپ 20)
| شہر | فجر | مغرب | روزے کا دورانیہ |
|---|---|---|---|
| مینگورہ | 03:24 | 19:10 | 15h 46mسب سے طویل |
| ایبٹ آباد | 03:23 | 19:06 | 15h 43m |
| مردان | 03:28 | 19:10 | 15h 42m |
| پشاور | 03:31 | 19:12 | 15h 41m |
| اسلام آباد | 03:26 | 19:05 | 15h 39m |
| ٹیکسلا | 03:27 | 19:06 | 15h 39m |
| راولپنڈی | 03:27 | 19:05 | 15h 38m |
| گجرات | 03:26 | 18:59 | 15h 33m |
| سیالکوٹ | 03:25 | 18:57 | 15h 32m |
| گوجرانوالہ | 03:27 | 18:57 | 15h 30m |
| سرگودھا | 03:34 | 19:03 | 15h 29m |
| شیخوپورہ | 03:30 | 18:57 | 15h 27m |
| چنیوٹ | 03:34 | 19:01 | 15h 27m |
| لاہور | 03:29 | 18:55 | 15h 26m |
| فیصل آباد | 03:34 | 19:00 | 15h 26m |
| جھنگ | 03:38 | 19:03 | 15h 25m |
| قصور | 03:30 | 18:54 | 15h 24m |
| ساہیوال | 03:37 | 18:58 | 15h 21m |
| اوکاڑہ | 03:36 | 18:57 | 15h 21m |
| ملتان | 03:46 | 19:04 | 15h 18m |
نمازوں کے درمیان وقفہ (ٹاپ 10 شہر)
| شہر | فجر ← ظہر | ظہر ← عصر | عصر ← مغرب | مغرب ← عشاء |
|---|---|---|---|---|
| کراچی | 8h 10m | 3h 24m | 3h 17m | 1h 26m |
| لاہور | 8h 31m | 3h 39m | 3h 16m | 1h 35m |
| فیصل آباد | 8h 31m | 3h 39m | 3h 16m | 1h 34m |
| راولپنڈی | 8h 38m | 3h 44m | 3h 16m | 1h 38m |
| گوجرانوالہ | 8h 34m | 3h 40m | 3h 16m | 1h 36m |
| پشاور | 8h 40m | 3h 44m | 3h 17m | 1h 39m |
| ملتان | 8h 25m | 3h 37m | 3h 16m | 1h 32m |
| حیدرآباد | 8h 11m | 3h 26m | 3h 17m | 1h 26m |
| اسلام آباد | 8h 39m | 3h 44m | 3h 16m | 1h 38m |
| کوئٹہ | 8h 26m | 3h 36m | 3h 16m | 1h 32m |
آبادی کا ارتکاز
- کراچی31.9%
- لاہور22.1%
- فیصل آباد6.4%
- راولپنڈی4.2%
- گوجرانوالہ4.0%
پاکستان کی شہری آبادی کا 69% سے زیادہ کراچی کے قریب اوقاتِ نماز پر عمل کرتا ہے۔
سب سے قریب اوقاتِ نماز کا میل
- کراچی حیدرآباد سے بہت قریب ہے (25 min فرق)
- لاہور گوجرانوالہ سے بہت قریب ہے (10 min فرق)
- فیصل آباد گوجرانوالہ سے بہت قریب ہے (18 min فرق)
- راولپنڈی اسلام آباد سے بہت قریب ہے (1 min فرق)
- گوجرانوالہ لاہور سے بہت قریب ہے (10 min فرق)
- پشاور راولپنڈی سے بہت قریب ہے (31 min فرق)
- ملتان فیصل آباد سے بہت قریب ہے (28 min فرق)
- حیدرآباد کراچی سے بہت قریب ہے (25 min فرق)
- اسلام آباد راولپنڈی سے بہت قریب ہے (1 min فرق)
- کوئٹہ کراچی سے بہت قریب ہے (56 min فرق)
ملکی نماز پروفائل
وقت کا فرق
زیادہ
روزے کا فرق
زیادہ
جغرافیائی اثر
زیادہ
آبادی کا ارتکاز
درمیانہ
حساب کا طریقہ
جامعہ العلوم الاسلامیہ، کراچی