Birleşik Arap Emirlikleri Namaz Vakitleri
Birleşik Arap Emirlikleri Başlıca Şehirlerin Namaz Vakitleri
| Şehir | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | 04:05 | 12:18 | 15:44 | 19:02 | 20:26 |
| Abu Dhabi | 04:11 | 12:22 | 15:46 | 19:04 | 20:28 |
| Sharjah | 04:04 | 12:18 | 15:44 | 19:02 | 20:26 |
| Al Ain | 04:06 | 12:17 | 15:40 | 18:58 | 20:21 |
| Ajman | 04:04 | 12:17 | 15:44 | 19:01 | 20:26 |
| Ras Al Khaimah | 04:01 | 12:16 | 15:43 | 19:00 | 20:25 |
| Jebel Ali | 04:07 | 12:19 | 15:45 | 19:02 | 20:26 |
| Mussafah | 04:11 | 12:22 | 15:45 | 19:04 | 20:27 |
| Fujairah | 04:01 | 12:14 | 15:40 | 18:58 | 20:22 |
| Khalifa City | 04:10 | 12:21 | 15:45 | 19:03 | 20:27 |
| Umm Al Quwain | 04:03 | 12:17 | 15:44 | 19:02 | 20:26 |
| Al Dhafra | 04:16 | 12:25 | 15:47 | 19:06 | 20:28 |
| Al Quoz | 04:06 | 12:19 | 15:44 | 19:02 | 20:26 |
| Khor Fakkan | 04:01 | 12:14 | 15:40 | 18:58 | 20:22 |
| Kalba | 04:01 | 12:14 | 15:40 | 18:57 | 20:21 |
| Dibba Al-Fujairah | 04:00 | 12:14 | 15:41 | 18:59 | 20:23 |
| Madinat Zayed | 04:16 | 12:25 | 15:47 | 19:06 | 20:28 |
| Dibba Al-Hisn | 04:00 | 12:14 | 15:41 | 18:59 | 20:23 |
| Ruwais | 04:19 | 12:29 | 15:52 | 19:10 | 20:33 |
| Ghayathi | 04:19 | 12:29 | 15:51 | 19:10 | 20:32 |
| Hatta | 04:03 | 12:15 | 15:40 | 18:58 | 20:22 |
| Al Mirfa | 04:16 | 12:26 | 15:49 | 19:08 | 20:30 |
| Liwa Oasis | 04:18 | 12:25 | 15:46 | 19:05 | 20:27 |
Birleşik Arap Emirlikleri genelinde namaz vakitleri farkı
- Birleşik Arap Emirlikleri genelinde, İmsak Dibba Al-Fujairah (04:00) ile Ruwais (04:19) arasında 19 min kadar değişir.
- Birleşik Arap Emirlikleri içinde Akşam vakti, Kalba şehrinde 18:57 ile Ruwais şehrinde 19:10 arasında değişir — 13 min fark.
Bugün Birleşik Arap Emirlikleri
20 Mayıs 2026 Çarşamba — Hicri 03 Zilhicce 1447
En erken İmsak
Dibba Al-Fujairah — 04:00
En geç Akşam
Ruwais — 19:10
Şehre göre oruç süresi (İlk 20)
| Şehir | İmsak | Akşam | Oruç süresi |
|---|---|---|---|
| Ras Al Khaimah | 04:01 | 19:00 | 14h 59mEn uzun |
| Umm Al Quwain | 04:03 | 19:02 | 14h 59m |
| Dibba Al-Fujairah | 04:00 | 18:59 | 14h 59m |
| Dibba Al-Hisn | 04:00 | 18:59 | 14h 59m |
| Sharjah | 04:04 | 19:02 | 14h 58m |
| Dubai | 04:05 | 19:02 | 14h 57m |
| Ajman | 04:04 | 19:01 | 14h 57m |
| Fujairah | 04:01 | 18:58 | 14h 57m |
| Khor Fakkan | 04:01 | 18:58 | 14h 57m |
| Al Quoz | 04:06 | 19:02 | 14h 56m |
| Kalba | 04:01 | 18:57 | 14h 56m |
| Hatta | 04:03 | 18:58 | 14h 55m |
| Jebel Ali | 04:07 | 19:02 | 14h 55m |
| Abu Dhabi | 04:11 | 19:04 | 14h 53m |
| Khalifa City | 04:10 | 19:03 | 14h 53m |
| Mussafah | 04:11 | 19:04 | 14h 53m |
| Al Ain | 04:06 | 18:58 | 14h 52m |
| Al Mirfa | 04:16 | 19:08 | 14h 52m |
| Ruwais | 04:19 | 19:10 | 14h 51m |
| Ghayathi | 04:19 | 19:10 | 14h 51m |
Namaz aralıkları (İlk 10 şehir)
| Şehir | İmsak → Öğle | Öğle → İkindi | İkindi → Akşam | Akşam → Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Dubai | 8h 13m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 24m |
| Abu Dhabi | 8h 11m | 3h 24m | 3h 18m | 1h 24m |
| Sharjah | 8h 14m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 24m |
| Al Ain | 8h 11m | 3h 23m | 3h 18m | 1h 23m |
| Ajman | 8h 13m | 3h 27m | 3h 17m | 1h 25m |
| Ras Al Khaimah | 8h 15m | 3h 27m | 3h 17m | 1h 25m |
| Jebel Ali | 8h 12m | 3h 26m | 3h 17m | 1h 24m |
| Mussafah | 8h 11m | 3h 23m | 3h 19m | 1h 23m |
| Fujairah | 8h 13m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 24m |
| Khalifa City | 8h 11m | 3h 24m | 3h 18m | 1h 24m |
Nüfus yoğunluğu
Birleşik Arap Emirlikleri kentsel nüfusunun %82'inden fazlası Dubai vakitlerine yakın namaz kılar.
En yakın namaz vakti eşleşmeleri
- Dubai, Sharjah ile çok yakın (1 min fark)
- Abu Dhabi, Mussafah ile çok yakın (2 min fark)
- Sharjah, Dubai ile çok yakın (1 min fark)
- Al Ain, Fujairah ile çok yakın (9 min fark)
- Ajman, Sharjah ile çok yakın (2 min fark)
- Ras Al Khaimah, Ajman ile çok yakın (7 min fark)
- Jebel Ali, Dubai ile çok yakın (4 min fark)
- Mussafah, Abu Dhabi ile çok yakın (2 min fark)
- Fujairah, Al Ain ile çok yakın (9 min fark)
- Khalifa City, Mussafah ile çok yakın (3 min fark)
Ülke namaz profili
Zaman farkı
Orta
Oruç farkı
Düşük
Coğrafi etki
Orta
Nüfus yoğunluğu
Orta
Hesaplama Yöntemi
Körfez Bölgesi