Slovenya Namaz Vakitleri
Slovenya Başlıca Şehirlerin Namaz Vakitleri
| Şehir | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 03:06 | 13:00 | 17:05 | 20:33 | 22:42 |
| Maribor | 02:56 | 12:55 | 17:01 | 20:31 | 22:42 |
| Celje | 03:01 | 12:56 | 17:02 | 20:31 | 22:41 |
| Kranj | 03:04 | 13:00 | 17:06 | 20:35 | 22:45 |
| Velenje | 03:00 | 12:57 | 17:03 | 20:32 | 22:43 |
| Koper | 03:13 | 13:03 | 17:07 | 20:35 | 22:41 |
| Novo Mesto | 03:05 | 12:57 | 17:02 | 20:30 | 22:38 |
| Ptuj | 02:57 | 12:54 | 17:00 | 20:29 | 22:40 |
| Trbovlje | 03:02 | 12:57 | 17:03 | 20:32 | 22:41 |
| Kamnik | 03:03 | 12:59 | 17:05 | 20:34 | 22:44 |
Slovenya genelinde namaz vakitleri farkı
Bugün Slovenya
20 Mayıs 2026 Çarşamba — Hicri 03 Zilhicce 1447
Şehre göre oruç süresi (İlk 20)
Namaz aralıkları (İlk 10 şehir)
| Şehir | İmsak → Öğle | Öğle → İkindi | İkindi → Akşam | Akşam → Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 9h 54m | 4h 5m | 3h 28m | 2h 9m |
| Maribor | 9h 59m | 4h 6m | 3h 30m | 2h 11m |
| Celje | 9h 55m | 4h 6m | 3h 29m | 2h 10m |
| Kranj | 9h 56m | 4h 6m | 3h 29m | 2h 10m |
| Velenje | 9h 57m | 4h 6m | 3h 29m | 2h 11m |
| Koper | 9h 50m | 4h 4m | 3h 28m | 2h 6m |
| Novo Mesto | 9h 52m | 4h 5m | 3h 28m | 2h 8m |
| Ptuj | 9h 57m | 4h 6m | 3h 29m | 2h 11m |
| Trbovlje | 9h 55m | 4h 6m | 3h 29m | 2h 9m |
| Kamnik | 9h 56m | 4h 6m | 3h 29m | 2h 10m |
Nüfus yoğunluğu
Slovenya kentsel nüfusunun %83'inden fazlası Ljubljana vakitlerine yakın namaz kılar.
En yakın namaz vakti eşleşmeleri
- Ljubljana, Kamnik ile çok yakın (7 min fark)
- Maribor, Ptuj ile çok yakın (7 min fark)
- Celje, Trbovlje ile çok yakın (4 min fark)
- Kranj, Kamnik ile çok yakın (5 min fark)
- Velenje, Trbovlje ile çok yakın (4 min fark)
- Koper, Ljubljana ile çok yakın (15 min fark)
- Novo Mesto, Celje ile çok yakın (9 min fark)
- Ptuj, Maribor ile çok yakın (7 min fark)
- Trbovlje, Celje ile çok yakın (4 min fark)
- Kamnik, Kranj ile çok yakın (5 min fark)
Ülke namaz profili
Zaman farkı
Orta
Oruç farkı
Düşük
Coğrafi etki
Orta
Nüfus yoğunluğu
Yüksek
Hesaplama Yöntemi
Müslüman Dünya Birliği