Malezya Namaz Vakitleri
Malezya Başlıca Şehirlerin Namaz Vakitleri
| Şehir | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:48 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
| Johor Bahru | 05:42 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:16 |
| Ipoh | 05:48 | 13:13 | 16:36 | 19:22 | 20:32 |
| George Town | 05:50 | 13:16 | 16:39 | 19:27 | 20:37 |
| Shah Alam | 05:49 | 13:11 | 16:34 | 19:19 | 20:28 |
| Petaling Jaya | 05:48 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:28 |
| Subang Jaya | 05:49 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:28 |
| Klang | 05:49 | 13:12 | 16:35 | 19:19 | 20:28 |
| Kota Bharu | 05:41 | 13:09 | 16:31 | 19:20 | 20:30 |
| Malacca | 05:47 | 13:09 | 16:32 | 19:14 | 20:24 |
| Kota Kinabalu | 04:46 | 12:13 | 15:36 | 18:25 | 19:34 |
| Kuantan | 05:40 | 13:04 | 16:27 | 19:12 | 20:22 |
| Seremban | 05:48 | 13:10 | 16:33 | 19:16 | 20:26 |
| Kajang | 05:48 | 13:10 | 16:33 | 19:17 | 20:27 |
| Kuala Terengganu | 05:39 | 13:05 | 16:28 | 19:15 | 20:25 |
| Ampang | 05:48 | 13:10 | 16:33 | 19:18 | 20:27 |
| Kuching | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:41 | 19:50 |
| Bayan Lepas | 05:50 | 13:16 | 16:39 | 19:27 | 20:37 |
| Cheras | 05:48 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
| Putrajaya | 05:48 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
| Cyberjaya | 05:49 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
| Langkawi | 05:50 | 13:18 | 16:41 | 19:30 | 20:40 |
Malezya genelinde namaz vakitleri farkı
- Malezya genelinde, İmsak Kota Kinabalu (04:46) ile George Town (05:50) arasında 1h 4m kadar değişir.
- Malezya içinde Akşam vakti, Kota Kinabalu şehrinde 18:25 ile Langkawi şehrinde 19:30 arasında değişir — 1h 5m fark.
Bugün Malezya
20 Mayıs 2026 Çarşamba — Hicri 03 Zilhicce 1447
En erken İmsak
Kota Kinabalu — 04:46
En geç Akşam
Langkawi — 19:30
Şehre göre oruç süresi (İlk 20)
| Şehir | İmsak | Akşam | Oruç süresi |
|---|---|---|---|
| Langkawi | 05:50 | 19:30 | 13h 40mEn uzun |
| Kota Kinabalu | 04:46 | 18:25 | 13h 39m |
| Kota Bharu | 05:41 | 19:20 | 13h 39m |
| George Town | 05:50 | 19:27 | 13h 37m |
| Bayan Lepas | 05:50 | 19:27 | 13h 37m |
| Kuala Terengganu | 05:39 | 19:15 | 13h 36m |
| Ipoh | 05:48 | 19:22 | 13h 34m |
| Kuantan | 05:40 | 19:12 | 13h 32m |
| Kuala Lumpur | 05:48 | 19:18 | 13h 30m |
| Shah Alam | 05:49 | 19:19 | 13h 30m |
| Petaling Jaya | 05:48 | 19:18 | 13h 30m |
| Klang | 05:49 | 19:19 | 13h 30m |
| Ampang | 05:48 | 19:18 | 13h 30m |
| Putrajaya | 05:48 | 19:18 | 13h 30m |
| Cheras | 05:48 | 19:18 | 13h 30m |
| Subang Jaya | 05:49 | 19:18 | 13h 29m |
| Kajang | 05:48 | 19:17 | 13h 29m |
| Cyberjaya | 05:49 | 19:18 | 13h 29m |
| Seremban | 05:48 | 19:16 | 13h 28m |
| Malacca | 05:47 | 19:14 | 13h 27m |
Namaz aralıkları (İlk 10 şehir)
| Şehir | İmsak → Öğle | Öğle → İkindi | İkindi → Akşam | Akşam → Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 7h 23m | 3h 23m | 2h 44m | 1h 9m |
| Johor Bahru | 7h 21m | 3h 23m | 2h 41m | 1h 9m |
| Ipoh | 7h 25m | 3h 23m | 2h 46m | 1h 10m |
| George Town | 7h 26m | 3h 23m | 2h 48m | 1h 10m |
| Shah Alam | 7h 22m | 3h 23m | 2h 45m | 1h 9m |
| Petaling Jaya | 7h 23m | 3h 23m | 2h 44m | 1h 10m |
| Subang Jaya | 7h 22m | 3h 23m | 2h 44m | 1h 10m |
| Klang | 7h 23m | 3h 23m | 2h 44m | 1h 9m |
| Kota Bharu | 7h 28m | 3h 22m | 2h 49m | 1h 10m |
| Malacca | 7h 22m | 3h 23m | 2h 42m | 1h 10m |
Nüfus yoğunluğu
- Kuala Lumpur18.0%
- Johor Bahru7.3%
- Ipoh6.9%
- George Town6.4%
- Shah Alam5.9%
Malezya kentsel nüfusunun %44'inden fazlası Kuala Lumpur vakitlerine yakın namaz kılar.
En yakın namaz vakti eşleşmeleri
- Kuala Lumpur, Petaling Jaya ile çok yakın (1 min fark)
- Johor Bahru, Malacca ile çok yakın (32 min fark)
- Ipoh, Klang ile çok yakın (10 min fark)
- George Town, Ipoh ile çok yakın (18 min fark)
- Shah Alam, Subang Jaya ile çok yakın (1 min fark)
- Petaling Jaya, Kuala Lumpur ile çok yakın (1 min fark)
- Subang Jaya, Shah Alam ile çok yakın (1 min fark)
- Klang, Shah Alam ile çok yakın (2 min fark)
- Kota Bharu, Shah Alam ile çok yakın (16 min fark)
- Malacca, Kuala Lumpur ile çok yakın (12 min fark)
Ülke namaz profili
Zaman farkı
Yüksek
Oruç farkı
Orta
Coğrafi etki
Yüksek
Nüfus yoğunluğu
Düşük
Hesaplama Yöntemi
Müslüman Dünya Birliği