Makedonya Namaz Vakitleri
Makedonya Başlıca Şehirlerin Namaz Vakitleri
| Şehir | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | 03:10 | 12:32 | 16:30 | 19:53 | 21:45 |
| Bitola | 03:16 | 12:32 | 16:29 | 19:50 | 21:39 |
| Kumanovo | 03:08 | 12:31 | 16:30 | 19:52 | 21:44 |
| Prilep | 03:13 | 12:31 | 16:29 | 19:50 | 21:40 |
| Tetovo | 03:12 | 12:34 | 16:32 | 19:55 | 21:47 |
| Veles | 03:10 | 12:30 | 16:29 | 19:51 | 21:42 |
| Ohrid | 03:18 | 12:34 | 16:31 | 19:53 | 21:42 |
| Gostivar | 03:13 | 12:34 | 16:32 | 19:54 | 21:46 |
| Strumica | 03:08 | 12:27 | 16:25 | 19:46 | 21:36 |
| Kicevo | 03:15 | 12:34 | 16:32 | 19:53 | 21:44 |
Makedonya genelinde namaz vakitleri farkı
Bugün Makedonya
20 Mayıs 2026 Çarşamba — Hicri 03 Zilhicce 1447
Şehre göre oruç süresi (İlk 20)
Namaz aralıkları (İlk 10 şehir)
| Şehir | İmsak → Öğle | Öğle → İkindi | İkindi → Akşam | Akşam → Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Skopje | 9h 22m | 3h 58m | 3h 23m | 1h 52m |
| Bitola | 9h 16m | 3h 57m | 3h 21m | 1h 49m |
| Kumanovo | 9h 23m | 3h 59m | 3h 22m | 1h 52m |
| Prilep | 9h 18m | 3h 58m | 3h 21m | 1h 50m |
| Tetovo | 9h 22m | 3h 58m | 3h 23m | 1h 52m |
| Veles | 9h 20m | 3h 59m | 3h 22m | 1h 51m |
| Ohrid | 9h 16m | 3h 57m | 3h 22m | 1h 49m |
| Gostivar | 9h 21m | 3h 58m | 3h 22m | 1h 52m |
| Strumica | 9h 19m | 3h 58m | 3h 21m | 1h 50m |
| Kicevo | 9h 19m | 3h 58m | 3h 21m | 1h 51m |
Nüfus yoğunluğu
Makedonya kentsel nüfusunun %81'inden fazlası Skopje vakitlerine yakın namaz kılar.
En yakın namaz vakti eşleşmeleri
- Skopje, Kumanovo ile çok yakın (5 min fark)
- Bitola, Prilep ile çok yakın (5 min fark)
- Kumanovo, Skopje ile çok yakın (5 min fark)
- Prilep, Bitola ile çok yakın (5 min fark)
- Tetovo, Gostivar ile çok yakın (3 min fark)
- Veles, Kumanovo ile çok yakın (7 min fark)
- Ohrid, Kicevo ile çok yakın (6 min fark)
- Gostivar, Tetovo ile çok yakın (3 min fark)
- Strumica, Veles ile çok yakın (20 min fark)
- Kicevo, Gostivar ile çok yakın (5 min fark)
Ülke namaz profili
Zaman farkı
Düşük
Oruç farkı
Düşük
Coğrafi etki
Düşük
Nüfus yoğunluğu
Yüksek
Hesaplama Yöntemi
Müslüman Dünya Birliği