Kosovo Namaz Vakitleri
Kosovo Başlıca Şehirlerin Namaz Vakitleri
| Şehir | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina | 03:06 | 12:33 | 16:33 | 19:56 | 21:50 |
| Prizren | 03:11 | 12:35 | 16:34 | 19:56 | 21:49 |
| Ferizaj | 03:08 | 12:33 | 16:32 | 19:55 | 21:48 |
| Peja | 03:10 | 12:36 | 16:36 | 19:59 | 21:54 |
| Gjakova | 03:11 | 12:36 | 16:35 | 19:58 | 21:51 |
| Gjilan | 03:06 | 12:32 | 16:31 | 19:54 | 21:48 |
| Mitrovica | 03:06 | 12:34 | 16:34 | 19:58 | 21:53 |
| Podujevo | 03:04 | 12:33 | 16:33 | 19:57 | 21:52 |
| Vushtrri | 03:06 | 12:34 | 16:34 | 19:57 | 21:52 |
| Suhareke | 03:10 | 12:34 | 16:34 | 19:56 | 21:50 |
Kosovo genelinde namaz vakitleri farkı
Bugün Kosovo
20 Mayıs 2026 Çarşamba — Hicri 03 Zilhicce 1447
Şehre göre oruç süresi (İlk 20)
Namaz aralıkları (İlk 10 şehir)
| Şehir | İmsak → Öğle | Öğle → İkindi | İkindi → Akşam | Akşam → Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Pristina | 9h 27m | 4h | 3h 23m | 1h 54m |
| Prizren | 9h 24m | 3h 59m | 3h 22m | 1h 53m |
| Ferizaj | 9h 25m | 3h 59m | 3h 23m | 1h 53m |
| Peja | 9h 26m | 4h | 3h 23m | 1h 55m |
| Gjakova | 9h 25m | 3h 59m | 3h 23m | 1h 53m |
| Gjilan | 9h 26m | 3h 59m | 3h 23m | 1h 54m |
| Mitrovica | 9h 28m | 4h | 3h 24m | 1h 55m |
| Podujevo | 9h 29m | 4h | 3h 24m | 1h 55m |
| Vushtrri | 9h 28m | 4h | 3h 23m | 1h 55m |
| Suhareke | 9h 24m | 4h | 3h 22m | 1h 54m |
Nüfus yoğunluğu
Kosovo kentsel nüfusunun %73'inden fazlası Pristina vakitlerine yakın namaz kılar.
En yakın namaz vakti eşleşmeleri
- Pristina, Podujevo ile çok yakın (5 min fark)
- Prizren, Suhareke ile çok yakın (3 min fark)
- Ferizaj, Gjilan ile çok yakın (5 min fark)
- Peja, Gjakova ile çok yakın (6 min fark)
- Gjakova, Prizren ile çok yakın (6 min fark)
- Gjilan, Ferizaj ile çok yakın (5 min fark)
- Mitrovica, Vushtrri ile çok yakın (2 min fark)
- Podujevo, Vushtrri ile çok yakın (4 min fark)
- Vushtrri, Mitrovica ile çok yakın (2 min fark)
- Suhareke, Prizren ile çok yakın (3 min fark)
Ülke namaz profili
Zaman farkı
Düşük
Oruç farkı
Düşük
Coğrafi etki
Düşük
Nüfus yoğunluğu
Orta
Hesaplama Yöntemi
Müslüman Dünya Birliği