Guernsey Namaz Vakitleri
Guernsey Başlıca Şehirlerin Namaz Vakitleri
| Şehir | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Peter Port | 04:08 | 13:08 | 17:19 | 20:54 | 22:06 |
| Vale | 04:08 | 13:08 | 17:19 | 20:54 | 22:06 |
| Castel | 04:08 | 13:08 | 17:19 | 20:54 | 22:07 |
| Saint Sampson | 04:08 | 13:08 | 17:19 | 20:54 | 22:06 |
| Saint Martin | 04:08 | 13:08 | 17:19 | 20:54 | 22:06 |
Guernsey genelinde namaz vakitleri farkı
- Guernsey genelinde, İmsak Saint Peter Port (04:08) ile Saint Peter Port (04:08) arasında 0 min kadar değişir.
- Guernsey içinde Akşam vakti, Saint Peter Port şehrinde 20:54 ile Saint Peter Port şehrinde 20:54 arasında değişir — 0 min fark.
Bugün Guernsey
20 Mayıs 2026 Çarşamba — Hicri 03 Zilhicce 1447
En erken İmsak
Saint Peter Port — 04:08
En geç Akşam
Saint Peter Port — 20:54
Şehre göre oruç süresi (İlk 20)
| Şehir | İmsak | Akşam | Oruç süresi |
|---|---|---|---|
| Saint Peter Port | 04:08 | 20:54 | 16h 46mEn uzun |
| Saint Sampson | 04:08 | 20:54 | 16h 46m |
| Vale | 04:08 | 20:54 | 16h 46m |
| Saint Martin | 04:08 | 20:54 | 16h 46m |
| Castel | 04:08 | 20:54 | 16h 46mEn kısa |
Namaz aralıkları (İlk 10 şehir)
| Şehir | İmsak → Öğle | Öğle → İkindi | İkindi → Akşam | Akşam → Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Saint Peter Port | 9h | 4h 11m | 3h 35m | 1h 12m |
| Vale | 9h | 4h 11m | 3h 35m | 1h 12m |
| Castel | 9h | 4h 11m | 3h 35m | 1h 13m |
| Saint Sampson | 9h | 4h 11m | 3h 35m | 1h 12m |
| Saint Martin | 9h | 4h 11m | 3h 35m | 1h 12m |
Nüfus yoğunluğu
- Saint Peter Port33.0%
- Vale19.1%
- Castel18.2%
- Saint Sampson17.2%
- Saint Martin12.5%
Guernsey kentsel nüfusunun %100'inden fazlası Saint Peter Port vakitlerine yakın namaz kılar.
En yakın namaz vakti eşleşmeleri
- Saint Peter Port, Vale ile çok yakın (0 min fark)
- Vale, Saint Peter Port ile çok yakın (0 min fark)
- Castel, Saint Peter Port ile çok yakın (1 min fark)
- Saint Sampson, Saint Peter Port ile çok yakın (0 min fark)
- Saint Martin, Saint Peter Port ile çok yakın (0 min fark)
Ülke namaz profili
Zaman farkı
Düşük
Oruç farkı
Düşük
Coğrafi etki
Düşük
Nüfus yoğunluğu
Orta
Hesaplama Yöntemi
Müslüman Dünya Birliği