Finlandiya Namaz Vakitleri
Finlandiya Başlıca Şehirlerin Namaz Vakitleri
| Şehir | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 03:36 | 13:18 | 17:47 | 22:05 | 23:00 |
| Espoo | 03:36 | 13:19 | 17:48 | 22:06 | 23:01 |
| Tampere | 03:32 | 13:23 | 17:54 | 22:21 | 23:13 |
| Vantaa | 03:34 | 13:17 | 17:47 | 22:06 | 23:00 |
| Oulu | 02:57 | 13:16 | 17:55 | 22:56 | 23:35 |
| Turku | 03:45 | 13:28 | 17:58 | 22:18 | 23:12 |
| Jyvaskyla | 03:19 | 13:15 | 17:48 | 22:21 | 23:10 |
| Lahti | 03:28 | 13:15 | 17:46 | 22:09 | 23:02 |
| Kuopio | 03:07 | 13:07 | 17:41 | 22:20 | 23:07 |
| Joensuu | 03:00 | 12:58 | 17:32 | 22:08 | 22:57 |
Finlandiya genelinde namaz vakitleri farkı
Bugün Finlandiya
20 Mayıs 2026 Çarşamba — Hicri 03 Zilhicce 1447
Şehre göre oruç süresi (İlk 20)
Namaz aralıkları (İlk 10 şehir)
| Şehir | İmsak → Öğle | Öğle → İkindi | İkindi → Akşam | Akşam → Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 9h 42m | 4h 29m | 4h 18m | 55 min |
| Espoo | 9h 43m | 4h 29m | 4h 18m | 55 min |
| Tampere | 9h 51m | 4h 31m | 4h 27m | 52 min |
| Vantaa | 9h 43m | 4h 30m | 4h 19m | 54 min |
| Oulu | 10h 19m | 4h 39m | 5h 1m | 39 min |
| Turku | 9h 43m | 4h 30m | 4h 20m | 54 min |
| Jyvaskyla | 9h 56m | 4h 33m | 4h 33m | 49 min |
| Lahti | 9h 47m | 4h 31m | 4h 23m | 53 min |
| Kuopio | 10h | 4h 34m | 4h 39m | 47 min |
| Joensuu | 9h 58m | 4h 34m | 4h 36m | 49 min |
Nüfus yoğunluğu
Finlandiya kentsel nüfusunun %72'inden fazlası Helsinki vakitlerine yakın namaz kılar.
En yakın namaz vakti eşleşmeleri
- Helsinki, Espoo ile çok yakın (4 min fark)
- Espoo, Helsinki ile çok yakın (4 min fark)
- Tampere, Turku ile çok yakın (26 min fark)
- Vantaa, Helsinki ile çok yakın (4 min fark)
- Oulu, Jyvaskyla ile çok yakın (1h 30m fark)
- Turku, Tampere ile çok yakın (26 min fark)
- Jyvaskyla, Tampere ile çok yakın (30 min fark)
- Lahti, Vantaa ile çok yakın (14 min fark)
- Kuopio, Jyvaskyla ile çok yakın (31 min fark)
- Joensuu, Kuopio ile çok yakın (47 min fark)
Ülke namaz profili
Zaman farkı
Yüksek
Oruç farkı
Yüksek
Coğrafi etki
Yüksek
Nüfus yoğunluğu
Orta
Hesaplama Yöntemi
Müslüman Dünya Birliği