Waktu Solat di Amerika Syarikat
Waktu Solat Bandar Utama di Amerika Syarikat
| Bandar | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 04:03 | 12:54 | 16:50 | 20:10 | 21:43 |
| Los Angeles | 04:29 | 12:50 | 16:35 | 19:51 | 21:11 |
| Chicago | 03:52 | 12:48 | 16:46 | 20:08 | 21:43 |
| Houston | 05:12 | 13:19 | 16:55 | 20:10 | 21:25 |
| Phoenix | 04:06 | 12:26 | 16:09 | 19:25 | 20:44 |
| Philadelphia | 04:12 | 12:58 | 16:53 | 20:13 | 21:43 |
| San Antonio | 05:25 | 13:31 | 17:06 | 20:22 | 21:36 |
| Dallas | 05:08 | 13:25 | 17:07 | 20:22 | 21:40 |
| San Jose | 04:30 | 13:05 | 16:56 | 20:13 | 21:38 |
| Austin | 05:20 | 13:28 | 17:05 | 20:21 | 21:36 |
| Jacksonville | 05:15 | 13:24 | 17:01 | 20:16 | 21:32 |
| Fort Worth | 05:10 | 13:27 | 17:09 | 20:24 | 21:42 |
| Columbus | 04:43 | 13:30 | 17:25 | 20:44 | 22:15 |
| Indianapolis | 04:57 | 13:42 | 17:37 | 20:56 | 22:27 |
| Charlotte | 04:55 | 13:21 | 17:07 | 20:24 | 21:46 |
| San Francisco | 04:31 | 13:07 | 16:59 | 20:16 | 21:43 |
| Seattle | 03:32 | 13:07 | 17:15 | 20:45 | 22:41 |
| Nashville | 04:15 | 12:45 | 16:33 | 19:50 | 21:13 |
| Denver | 04:12 | 12:57 | 16:52 | 20:12 | 21:42 |
| Washington DC | 04:24 | 13:06 | 16:59 | 20:18 | 21:46 |
| Oklahoma City | 05:01 | 13:28 | 17:15 | 20:31 | 21:53 |
| El Paso | 04:50 | 13:03 | 16:43 | 19:59 | 21:16 |
| Portland | 03:49 | 13:08 | 17:13 | 20:40 | 22:26 |
| Las Vegas | 04:08 | 12:38 | 16:26 | 19:43 | 21:07 |
| Detroit | 04:31 | 13:30 | 17:29 | 20:51 | 22:28 |
| Memphis | 04:32 | 12:58 | 16:44 | 20:00 | 21:22 |
| Baltimore | 04:21 | 13:04 | 16:58 | 20:17 | 21:46 |
| Milwaukee | 03:46 | 12:49 | 16:50 | 20:13 | 21:51 |
| Tucson | 04:06 | 12:21 | 16:02 | 19:18 | 20:35 |
| Fresno | 04:25 | 12:57 | 16:46 | 20:03 | 21:28 |
| Sacramento | 04:23 | 13:03 | 16:56 | 20:15 | 21:42 |
| Atlanta | 05:15 | 13:35 | 17:19 | 20:35 | 21:54 |
| Raleigh | 04:44 | 13:12 | 17:00 | 20:16 | 21:39 |
| Long Beach | 04:30 | 12:50 | 16:34 | 19:50 | 21:10 |
| Virginia Beach | 04:29 | 13:01 | 16:51 | 20:08 | 21:33 |
| Miami | 05:23 | 13:18 | 16:45 | 20:02 | 21:12 |
| Minneapolis | 03:56 | 13:11 | 17:14 | 20:40 | 22:25 |
| Tampa | 05:26 | 13:27 | 16:59 | 20:15 | 21:28 |
| Cleveland | 04:30 | 13:24 | 17:22 | 20:43 | 22:18 |
| Newark | 04:04 | 12:54 | 16:51 | 20:11 | 21:43 |
| Saint Louis | 04:18 | 12:58 | 16:51 | 20:10 | 21:37 |
| Plano | 05:06 | 13:24 | 17:07 | 20:22 | 21:41 |
| Salt Lake City | 04:35 | 13:25 | 17:22 | 20:42 | 22:15 |
| Ann Arbor | 04:34 | 13:32 | 17:32 | 20:54 | 22:30 |
| Dearborn | 04:31 | 13:30 | 17:29 | 20:52 | 22:28 |
| Hamtramck | 04:31 | 13:30 | 17:29 | 20:51 | 22:28 |
Jurang waktu solat di Amerika Syarikat
- Di Amerika Syarikat, Subuh berbeza 1h 54m antara Seattle (03:32) dan Tampa (05:26).
- Maghrib di Amerika Syarikat berbeza dari 19:18 di Tucson hingga 20:56 di Indianapolis โ perbezaan 1h 38m.
Hari ini di Amerika Syarikat
Selasa, 19 Mei 2026 โ 2 Zulhijah 1447 H
Subuh paling awal
Seattle โ 03:32
Maghrib paling lewat
Indianapolis โ 20:56
Tempoh puasa mengikut bandar (20 teratas)
| Bandar | Subuh | Maghrib | Tempoh puasa |
|---|---|---|---|
| Seattle | 03:32 | 20:45 | 17h 13mTerpanjang |
| Portland | 03:49 | 20:40 | 16h 51m |
| Minneapolis | 03:56 | 20:40 | 16h 44m |
| Milwaukee | 03:46 | 20:13 | 16h 27m |
| Dearborn | 04:31 | 20:52 | 16h 21m |
| Detroit | 04:31 | 20:51 | 16h 20m |
| Hamtramck | 04:31 | 20:51 | 16h 20m |
| Ann Arbor | 04:34 | 20:54 | 16h 20m |
| Chicago | 03:52 | 20:08 | 16h 16m |
| Cleveland | 04:30 | 20:43 | 16h 13m |
| New York | 04:03 | 20:10 | 16h 7m |
| Newark | 04:04 | 20:11 | 16h 7m |
| Salt Lake City | 04:35 | 20:42 | 16h 7m |
| Philadelphia | 04:12 | 20:13 | 16h 1m |
| Columbus | 04:43 | 20:44 | 16h 1m |
| Denver | 04:12 | 20:12 | 16h |
| Indianapolis | 04:57 | 20:56 | 15h 59m |
| Baltimore | 04:21 | 20:17 | 15h 56m |
| Washington DC | 04:24 | 20:18 | 15h 54m |
| Saint Louis | 04:18 | 20:10 | 15h 52m |
Selang waktu solat (10 bandar teratas)
| Bandar | Subuh โ Zohor | Zohor โ Asar | Asar โ Maghrib | Maghrib โ Isyak |
|---|---|---|---|---|
| New York | 8h 51m | 3h 56m | 3h 20m | 1h 33m |
| Los Angeles | 8h 21m | 3h 45m | 3h 16m | 1h 20m |
| Chicago | 8h 56m | 3h 58m | 3h 22m | 1h 35m |
| Houston | 8h 7m | 3h 36m | 3h 15m | 1h 15m |
| Phoenix | 8h 20m | 3h 43m | 3h 16m | 1h 19m |
| Philadelphia | 8h 46m | 3h 55m | 3h 20m | 1h 30m |
| San Antonio | 8h 6m | 3h 35m | 3h 16m | 1h 14m |
| Dallas | 8h 17m | 3h 42m | 3h 15m | 1h 18m |
| San Jose | 8h 35m | 3h 51m | 3h 17m | 1h 25m |
| Austin | 8h 8m | 3h 37m | 3h 16m | 1h 15m |
Penumpuan populasi
- New York18.4%
- Los Angeles8.8%
- Chicago5.9%
- Houston5.1%
- Phoenix3.7%
Lebih daripada 42% penduduk bandar Amerika Syarikat mengikuti waktu solat hampir dengan New York.
Padanan waktu solat terdekat
- New York hampir sama dengan Philadelphia (perbezaan 19 min)
- Los Angeles hampir sama dengan San Jose (perbezaan 1h 26m)
- Chicago hampir sama dengan New York (perbezaan 23 min)
- Houston hampir sama dengan Dallas (perbezaan 49 min)
- Phoenix hampir sama dengan Los Angeles (perbezaan 2h 6m)
- Philadelphia hampir sama dengan New York (perbezaan 19 min)
- San Antonio hampir sama dengan Austin (perbezaan 10 min)
- Dallas hampir sama dengan Austin (perbezaan 22 min)
- San Jose hampir sama dengan Philadelphia (perbezaan 33 min)
- Austin hampir sama dengan San Antonio (perbezaan 10 min)
Profil solat negara
Variasi masa
Tinggi
Variasi puasa
Tinggi
Kesan geografi
Tinggi
Penumpuan populasi
Rendah
Kaedah Pengiraan
Islamic Society of North America (ISNA)
Bandar-bandar Utama untuk Waktu Solat di Amerika Syarikat
New York
Los Angeles
Chicago
Houston
Phoenix
Philadelphia
San Antonio
Dallas
San Jose
Austin
Jacksonville
Fort Worth
Columbus
Indianapolis
Charlotte
San Francisco
Seattle
Nashville
Denver
Washington DC
Oklahoma City
El Paso
Portland
Las Vegas
Detroit
Memphis
Baltimore
Milwaukee
Tucson
Fresno
Sacramento
Atlanta
Raleigh
Long Beach
Virginia Beach
Miami
Minneapolis
Tampa
Cleveland
Newark
Saint Louis
Plano
Salt Lake City
Ann Arbor
Dearborn
Hamtramck