Waktu Solat di Emiriah Arab Bersatu
Waktu Solat Bandar Utama di Emiriah Arab Bersatu
| Bandar | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | 04:06 | 12:18 | 15:45 | 19:02 | 20:25 |
| Abu Dhabi | 04:12 | 12:22 | 15:46 | 19:04 | 20:27 |
| Sharjah | 04:05 | 12:18 | 15:44 | 19:01 | 20:25 |
| Al Ain | 04:07 | 12:17 | 15:40 | 18:58 | 20:21 |
| Ajman | 04:04 | 12:17 | 15:44 | 19:01 | 20:25 |
| Ras Al Khaimah | 04:01 | 12:16 | 15:43 | 19:00 | 20:24 |
| Jebel Ali | 04:07 | 12:19 | 15:45 | 19:02 | 20:26 |
| Mussafah | 04:11 | 12:21 | 15:46 | 19:03 | 20:26 |
| Fujairah | 04:02 | 12:14 | 15:40 | 18:57 | 20:21 |
| Khalifa City | 04:11 | 12:21 | 15:45 | 19:03 | 20:26 |
| Umm Al Quwain | 04:04 | 12:17 | 15:44 | 19:01 | 20:25 |
| Al Dhafra | 04:17 | 12:25 | 15:47 | 19:05 | 20:27 |
| Al Quoz | 04:06 | 12:18 | 15:45 | 19:02 | 20:25 |
| Khor Fakkan | 04:01 | 12:14 | 15:41 | 18:57 | 20:21 |
| Kalba | 04:02 | 12:14 | 15:40 | 18:57 | 20:21 |
| Dibba Al-Fujairah | 04:01 | 12:14 | 15:42 | 18:58 | 20:23 |
| Madinat Zayed | 04:17 | 12:25 | 15:47 | 19:05 | 20:27 |
| Dibba Al-Hisn | 04:01 | 12:14 | 15:42 | 18:58 | 20:23 |
| Ruwais | 04:19 | 12:29 | 15:52 | 19:10 | 20:32 |
| Ghayathi | 04:20 | 12:28 | 15:51 | 19:09 | 20:32 |
| Hatta | 04:04 | 12:15 | 15:40 | 18:57 | 20:21 |
| Al Mirfa | 04:17 | 12:26 | 15:49 | 19:07 | 20:30 |
| Liwa Oasis | 04:18 | 12:25 | 15:46 | 19:04 | 20:26 |
Jurang waktu solat di Emiriah Arab Bersatu
- Di Emiriah Arab Bersatu, Subuh berbeza 19 min antara Ras Al Khaimah (04:01) dan Ghayathi (04:20).
- Maghrib di Emiriah Arab Bersatu berbeza dari 18:57 di Fujairah hingga 19:10 di Ruwais โ perbezaan 13 min.
Hari ini di Emiriah Arab Bersatu
Selasa, 19 Mei 2026 โ 2 Zulhijah 1447 H
Subuh paling awal
Ras Al Khaimah โ 04:01
Maghrib paling lewat
Ruwais โ 19:10
Tempoh puasa mengikut bandar (20 teratas)
| Bandar | Subuh | Maghrib | Tempoh puasa |
|---|---|---|---|
| Ras Al Khaimah | 04:01 | 19:00 | 14h 59mTerpanjang |
| Ajman | 04:04 | 19:01 | 14h 57m |
| Umm Al Quwain | 04:04 | 19:01 | 14h 57m |
| Dibba Al-Fujairah | 04:01 | 18:58 | 14h 57m |
| Dibba Al-Hisn | 04:01 | 18:58 | 14h 57m |
| Dubai | 04:06 | 19:02 | 14h 56m |
| Sharjah | 04:05 | 19:01 | 14h 56m |
| Khor Fakkan | 04:01 | 18:57 | 14h 56m |
| Al Quoz | 04:06 | 19:02 | 14h 56m |
| Fujairah | 04:02 | 18:57 | 14h 55m |
| Jebel Ali | 04:07 | 19:02 | 14h 55m |
| Kalba | 04:02 | 18:57 | 14h 55m |
| Hatta | 04:04 | 18:57 | 14h 53m |
| Abu Dhabi | 04:12 | 19:04 | 14h 52m |
| Khalifa City | 04:11 | 19:03 | 14h 52m |
| Mussafah | 04:11 | 19:03 | 14h 52m |
| Al Ain | 04:07 | 18:58 | 14h 51m |
| Ruwais | 04:19 | 19:10 | 14h 51m |
| Al Mirfa | 04:17 | 19:07 | 14h 50m |
| Ghayathi | 04:20 | 19:09 | 14h 49m |
Selang waktu solat (10 bandar teratas)
| Bandar | Subuh โ Zohor | Zohor โ Asar | Asar โ Maghrib | Maghrib โ Isyak |
|---|---|---|---|---|
| Dubai | 8h 12m | 3h 27m | 3h 17m | 1h 23m |
| Abu Dhabi | 8h 10m | 3h 24m | 3h 18m | 1h 23m |
| Sharjah | 8h 13m | 3h 26m | 3h 17m | 1h 24m |
| Al Ain | 8h 10m | 3h 23m | 3h 18m | 1h 23m |
| Ajman | 8h 13m | 3h 27m | 3h 17m | 1h 24m |
| Ras Al Khaimah | 8h 15m | 3h 27m | 3h 17m | 1h 24m |
| Jebel Ali | 8h 12m | 3h 26m | 3h 17m | 1h 24m |
| Mussafah | 8h 10m | 3h 25m | 3h 17m | 1h 23m |
| Fujairah | 8h 12m | 3h 26m | 3h 17m | 1h 24m |
| Khalifa City | 8h 10m | 3h 24m | 3h 18m | 1h 23m |
Penumpuan populasi
Lebih daripada 82% penduduk bandar Emiriah Arab Bersatu mengikuti waktu solat hampir dengan Dubai.
Padanan waktu solat terdekat
- Dubai hampir sama dengan Sharjah (perbezaan 3 min)
- Abu Dhabi hampir sama dengan Mussafah (perbezaan 4 min)
- Sharjah hampir sama dengan Ajman (perbezaan 2 min)
- Al Ain hampir sama dengan Fujairah (perbezaan 9 min)
- Ajman hampir sama dengan Sharjah (perbezaan 2 min)
- Ras Al Khaimah hampir sama dengan Ajman (perbezaan 7 min)
- Jebel Ali hampir sama dengan Dubai (perbezaan 3 min)
- Mussafah hampir sama dengan Khalifa City (perbezaan 1 min)
- Fujairah hampir sama dengan Al Ain (perbezaan 9 min)
- Khalifa City hampir sama dengan Mussafah (perbezaan 1 min)
Profil solat negara
Variasi masa
Sederhana
Variasi puasa
Rendah
Kesan geografi
Sederhana
Penumpuan populasi
Sederhana
Kaedah Pengiraan
Gulf Region