Waktu Solat di Pakistan
Waktu Solat Bandar Utama di Pakistan
| Bandar | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Karachi | 04:21 | 12:29 | 15:54 | 19:11 | 20:36 |
| Lahore | 03:30 | 12:00 | 15:39 | 18:55 | 20:29 |
| Faisalabad | 03:35 | 12:05 | 15:44 | 18:59 | 20:33 |
| Rawalpindi | 03:28 | 12:05 | 15:49 | 19:04 | 20:42 |
| Gujranwala | 03:28 | 12:01 | 15:41 | 18:57 | 20:32 |
| Peshawar | 03:32 | 12:11 | 15:55 | 19:11 | 20:50 |
| Multan | 03:46 | 12:11 | 15:48 | 19:03 | 20:35 |
| Hyderabad | 04:14 | 12:24 | 15:50 | 19:07 | 20:33 |
| Islamabad | 03:27 | 12:05 | 15:49 | 19:04 | 20:42 |
| Quetta | 04:04 | 12:30 | 16:06 | 19:21 | 20:53 |
| Bahawalpur | 03:48 | 12:11 | 15:45 | 19:01 | 20:32 |
| Sargodha | 03:35 | 12:07 | 15:47 | 19:02 | 20:37 |
| Sialkot | 03:26 | 11:59 | 15:40 | 18:56 | 20:32 |
| Sukkur | 04:05 | 12:22 | 15:53 | 19:09 | 20:38 |
| Larkana | 04:08 | 12:25 | 15:55 | 19:11 | 20:40 |
| Sheikhupura | 03:31 | 12:02 | 15:41 | 18:56 | 20:31 |
| Rahimyar Khan | 03:57 | 12:16 | 15:49 | 19:05 | 20:34 |
| Jhang | 03:39 | 12:08 | 15:47 | 19:02 | 20:36 |
| Dera Ghazi Khan | 03:50 | 12:15 | 15:51 | 19:06 | 20:38 |
| Kasur | 03:31 | 12:00 | 15:38 | 18:53 | 20:27 |
| Gujrat | 03:27 | 12:01 | 15:42 | 18:58 | 20:34 |
| Sahiwal | 03:38 | 12:05 | 15:42 | 18:58 | 20:30 |
| Mardan | 03:29 | 12:09 | 15:54 | 19:10 | 20:48 |
| Okara | 03:36 | 12:04 | 15:41 | 18:57 | 20:30 |
| Mirpur Khas | 04:11 | 12:21 | 15:47 | 19:04 | 20:30 |
| Nawabshah | 04:11 | 12:24 | 15:51 | 19:08 | 20:35 |
| Chiniot | 03:35 | 12:06 | 15:45 | 19:00 | 20:35 |
| Mingora | 03:25 | 12:08 | 15:53 | 19:10 | 20:50 |
| Abbottabad | 03:24 | 12:05 | 15:49 | 19:05 | 20:44 |
| Taxila | 03:28 | 12:06 | 15:50 | 19:06 | 20:44 |
Jurang waktu solat di Pakistan
- Di Pakistan, Subuh berbeza 57 min antara Abbottabad (03:24) dan Karachi (04:21).
- Maghrib di Pakistan berbeza dari 18:53 di Kasur hingga 19:21 di Quetta โ perbezaan 28 min.
Hari ini di Pakistan
Selasa, 19 Mei 2026 โ 2 Zulhijah 1447 H
Subuh paling awal
Abbottabad โ 03:24
Maghrib paling lewat
Quetta โ 19:21
Tempoh puasa mengikut bandar (20 teratas)
| Bandar | Subuh | Maghrib | Tempoh puasa |
|---|---|---|---|
| Mingora | 03:25 | 19:10 | 15h 45mTerpanjang |
| Mardan | 03:29 | 19:10 | 15h 41m |
| Abbottabad | 03:24 | 19:05 | 15h 41m |
| Peshawar | 03:32 | 19:11 | 15h 39m |
| Taxila | 03:28 | 19:06 | 15h 38m |
| Islamabad | 03:27 | 19:04 | 15h 37m |
| Rawalpindi | 03:28 | 19:04 | 15h 36m |
| Gujrat | 03:27 | 18:58 | 15h 31m |
| Sialkot | 03:26 | 18:56 | 15h 30m |
| Gujranwala | 03:28 | 18:57 | 15h 29m |
| Sargodha | 03:35 | 19:02 | 15h 27m |
| Lahore | 03:30 | 18:55 | 15h 25m |
| Sheikhupura | 03:31 | 18:56 | 15h 25m |
| Chiniot | 03:35 | 19:00 | 15h 25m |
| Faisalabad | 03:35 | 18:59 | 15h 24m |
| Jhang | 03:39 | 19:02 | 15h 23m |
| Kasur | 03:31 | 18:53 | 15h 22m |
| Okara | 03:36 | 18:57 | 15h 21m |
| Sahiwal | 03:38 | 18:58 | 15h 20m |
| Multan | 03:46 | 19:03 | 15h 17m |
Selang waktu solat (10 bandar teratas)
| Bandar | Subuh โ Zohor | Zohor โ Asar | Asar โ Maghrib | Maghrib โ Isyak |
|---|---|---|---|---|
| Karachi | 8h 8m | 3h 25m | 3h 17m | 1h 25m |
| Lahore | 8h 30m | 3h 39m | 3h 16m | 1h 34m |
| Faisalabad | 8h 30m | 3h 39m | 3h 15m | 1h 34m |
| Rawalpindi | 8h 37m | 3h 44m | 3h 15m | 1h 38m |
| Gujranwala | 8h 33m | 3h 40m | 3h 16m | 1h 35m |
| Peshawar | 8h 39m | 3h 44m | 3h 16m | 1h 39m |
| Multan | 8h 25m | 3h 37m | 3h 15m | 1h 32m |
| Hyderabad | 8h 10m | 3h 26m | 3h 17m | 1h 26m |
| Islamabad | 8h 38m | 3h 44m | 3h 15m | 1h 38m |
| Quetta | 8h 26m | 3h 36m | 3h 15m | 1h 32m |
Penumpuan populasi
- Karachi31.9%
- Lahore22.1%
- Faisalabad6.4%
- Rawalpindi4.2%
- Gujranwala4.0%
Lebih daripada 69% penduduk bandar Pakistan mengikuti waktu solat hampir dengan Karachi.
Padanan waktu solat terdekat
- Karachi hampir sama dengan Hyderabad (perbezaan 23 min)
- Lahore hampir sama dengan Gujranwala (perbezaan 10 min)
- Faisalabad hampir sama dengan Gujranwala (perbezaan 17 min)
- Rawalpindi hampir sama dengan Islamabad (perbezaan 1 min)
- Gujranwala hampir sama dengan Lahore (perbezaan 10 min)
- Peshawar hampir sama dengan Rawalpindi (perbezaan 31 min)
- Multan hampir sama dengan Faisalabad (perbezaan 27 min)
- Hyderabad hampir sama dengan Karachi (perbezaan 23 min)
- Islamabad hampir sama dengan Rawalpindi (perbezaan 1 min)
- Quetta hampir sama dengan Karachi (perbezaan 57 min)
Profil solat negara
Variasi masa
Tinggi
Variasi puasa
Tinggi
Kesan geografi
Tinggi
Penumpuan populasi
Sederhana
Kaedah Pengiraan
University of Islamic Sciences, Karachi