Waktu Solat di Malaysia
Waktu Solat Bandar Utama di Malaysia
| Bandar | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:48 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
| Johor Bahru | 05:43 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:16 |
| Ipoh | 05:48 | 13:13 | 16:36 | 19:22 | 20:32 |
| George Town | 05:50 | 13:16 | 16:39 | 19:27 | 20:36 |
| Shah Alam | 05:49 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:28 |
| Petaling Jaya | 05:49 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
| Subang Jaya | 05:49 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
| Klang | 05:49 | 13:12 | 16:35 | 19:19 | 20:28 |
| Kota Bharu | 05:41 | 13:09 | 16:31 | 19:20 | 20:30 |
| Malacca | 05:47 | 13:08 | 16:31 | 19:14 | 20:23 |
| Kota Kinabalu | 04:46 | 12:13 | 15:36 | 18:24 | 19:34 |
| Kuantan | 05:41 | 13:04 | 16:27 | 19:12 | 20:22 |
| Seremban | 05:48 | 13:10 | 16:33 | 19:16 | 20:25 |
| Kajang | 05:48 | 13:10 | 16:33 | 19:17 | 20:26 |
| Kuala Terengganu | 05:39 | 13:05 | 16:27 | 19:15 | 20:25 |
| Ampang | 05:48 | 13:10 | 16:33 | 19:18 | 20:27 |
| Kuching | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:41 | 19:50 |
| Bayan Lepas | 05:50 | 13:16 | 16:39 | 19:27 | 20:36 |
| Cheras | 05:48 | 13:10 | 16:33 | 19:17 | 20:27 |
| Putrajaya | 05:48 | 13:11 | 16:34 | 19:17 | 20:27 |
| Cyberjaya | 05:49 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
| Langkawi | 05:50 | 13:18 | 16:40 | 19:30 | 20:40 |
Jurang waktu solat di Malaysia
- Di Malaysia, Subuh berbeza 1h 4m antara Kota Kinabalu (04:46) dan George Town (05:50).
- Maghrib di Malaysia berbeza dari 18:24 di Kota Kinabalu hingga 19:30 di Langkawi โ perbezaan 1h 6m.
Hari ini di Malaysia
Selasa, 19 Mei 2026 โ 2 Zulhijah 1447 H
Subuh paling awal
Kota Kinabalu โ 04:46
Maghrib paling lewat
Langkawi โ 19:30
Tempoh puasa mengikut bandar (20 teratas)
| Bandar | Subuh | Maghrib | Tempoh puasa |
|---|---|---|---|
| Langkawi | 05:50 | 19:30 | 13h 40mTerpanjang |
| Kota Bharu | 05:41 | 19:20 | 13h 39m |
| Kota Kinabalu | 04:46 | 18:24 | 13h 38m |
| George Town | 05:50 | 19:27 | 13h 37m |
| Bayan Lepas | 05:50 | 19:27 | 13h 37m |
| Kuala Terengganu | 05:39 | 19:15 | 13h 36m |
| Ipoh | 05:48 | 19:22 | 13h 34m |
| Kuantan | 05:41 | 19:12 | 13h 31m |
| Kuala Lumpur | 05:48 | 19:18 | 13h 30m |
| Klang | 05:49 | 19:19 | 13h 30m |
| Ampang | 05:48 | 19:18 | 13h 30m |
| Shah Alam | 05:49 | 19:18 | 13h 29m |
| Petaling Jaya | 05:49 | 19:18 | 13h 29m |
| Subang Jaya | 05:49 | 19:18 | 13h 29m |
| Kajang | 05:48 | 19:17 | 13h 29m |
| Putrajaya | 05:48 | 19:17 | 13h 29m |
| Cyberjaya | 05:49 | 19:18 | 13h 29m |
| Cheras | 05:48 | 19:17 | 13h 29m |
| Seremban | 05:48 | 19:16 | 13h 28m |
| Malacca | 05:47 | 19:14 | 13h 27m |
Selang waktu solat (10 bandar teratas)
| Bandar | Subuh โ Zohor | Zohor โ Asar | Asar โ Maghrib | Maghrib โ Isyak |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 7h 23m | 3h 23m | 2h 44m | 1h 9m |
| Johor Bahru | 7h 20m | 3h 22m | 2h 42m | 1h 9m |
| Ipoh | 7h 25m | 3h 23m | 2h 46m | 1h 10m |
| George Town | 7h 26m | 3h 23m | 2h 48m | 1h 9m |
| Shah Alam | 7h 22m | 3h 23m | 2h 44m | 1h 10m |
| Petaling Jaya | 7h 22m | 3h 23m | 2h 44m | 1h 9m |
| Subang Jaya | 7h 22m | 3h 23m | 2h 44m | 1h 9m |
| Klang | 7h 23m | 3h 23m | 2h 44m | 1h 9m |
| Kota Bharu | 7h 28m | 3h 22m | 2h 49m | 1h 10m |
| Malacca | 7h 21m | 3h 23m | 2h 43m | 1h 9m |
Penumpuan populasi
- Kuala Lumpur18.0%
- Johor Bahru7.3%
- Ipoh6.9%
- George Town6.4%
- Shah Alam5.9%
Lebih daripada 44% penduduk bandar Malaysia mengikuti waktu solat hampir dengan Kuala Lumpur.
Padanan waktu solat terdekat
- Kuala Lumpur hampir sama dengan Petaling Jaya (perbezaan 1 min)
- Johor Bahru hampir sama dengan Malacca (perbezaan 29 min)
- Ipoh hampir sama dengan Klang (perbezaan 10 min)
- George Town hampir sama dengan Ipoh (perbezaan 17 min)
- Shah Alam hampir sama dengan Petaling Jaya (perbezaan 1 min)
- Petaling Jaya hampir sama dengan Subang Jaya (perbezaan 0 min)
- Subang Jaya hampir sama dengan Petaling Jaya (perbezaan 0 min)
- Klang hampir sama dengan Shah Alam (perbezaan 3 min)
- Kota Bharu hampir sama dengan Kuala Lumpur (perbezaan 17 min)
- Malacca hampir sama dengan Kuala Lumpur (perbezaan 15 min)
Profil solat negara
Variasi masa
Tinggi
Variasi puasa
Sederhana
Kesan geografi
Tinggi
Penumpuan populasi
Rendah
Kaedah Pengiraan
Liga Muslim Dunia