Waktu Solat di Indonesia
Waktu Solat Bandar Utama di Indonesia
| Bandar | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | 04:41 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:53 |
| Surabaya | 04:19 | 11:26 | 14:47 | 17:19 | 18:28 |
| Bandung | 04:39 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:49 |
| Bekasi | 04:41 | 11:50 | 15:11 | 17:43 | 18:52 |
| Medan | 04:59 | 12:23 | 15:46 | 18:31 | 19:40 |
| Depok | 04:42 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:53 |
| Tangerang | 04:42 | 11:51 | 15:12 | 17:45 | 18:53 |
| Semarang | 04:28 | 11:36 | 14:56 | 17:28 | 18:37 |
| Palembang | 04:45 | 11:58 | 15:21 | 17:57 | 19:05 |
| Makassar | 04:50 | 12:00 | 15:21 | 17:55 | 19:04 |
| Batam | 04:42 | 12:01 | 15:24 | 18:05 | 19:14 |
| Bandar Lampung | 04:47 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:00 |
| Pekanbaru | 04:53 | 12:12 | 15:35 | 18:15 | 19:24 |
| Bogor | 04:42 | 11:50 | 15:11 | 17:43 | 18:52 |
| Padang | 05:00 | 12:16 | 15:38 | 18:17 | 19:26 |
| Denpasar | 05:11 | 12:17 | 15:36 | 18:07 | 19:16 |
| Malang | 04:21 | 11:27 | 14:47 | 17:18 | 18:27 |
| Samarinda | 04:52 | 12:09 | 15:32 | 18:11 | 19:20 |
| Tasikmalaya | 04:37 | 11:45 | 15:05 | 17:37 | 18:46 |
| Banjarmasin | 05:06 | 12:19 | 15:41 | 18:17 | 19:26 |
| Balikpapan | 04:54 | 12:10 | 15:33 | 18:11 | 19:20 |
| Pontianak | 04:22 | 11:40 | 15:03 | 17:43 | 18:52 |
| Jambi | 04:48 | 12:03 | 15:26 | 18:03 | 19:12 |
| Manado | 04:18 | 11:38 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
| Yogyakarta | 04:29 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:36 |
| Mataram | 05:07 | 12:13 | 15:33 | 18:03 | 19:12 |
| Palu | 04:42 | 11:58 | 15:21 | 17:59 | 19:08 |
| Jember | 04:17 | 11:23 | 14:43 | 17:14 | 18:23 |
| Kediri | 04:23 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:30 |
| Banda Aceh | 05:10 | 12:36 | 15:59 | 18:47 | 19:57 |
Jurang waktu solat di Indonesia
- Di Indonesia, Subuh berbeza 54 min antara Jember (04:17) dan Denpasar (05:11).
- Maghrib di Indonesia berbeza dari 17:14 di Jember hingga 18:47 di Banda Aceh โ perbezaan 1h 33m.
Hari ini di Indonesia
Selasa, 19 Mei 2026 โ 2 Zulhijah 1447 H
Subuh paling awal
Jember โ 04:17
Maghrib paling lewat
Banda Aceh โ 18:47
Tempoh puasa mengikut bandar (20 teratas)
| Bandar | Subuh | Maghrib | Tempoh puasa |
|---|---|---|---|
| Banda Aceh | 05:10 | 18:47 | 13h 37mTerpanjang |
| Medan | 04:59 | 18:31 | 13h 32m |
| Manado | 04:18 | 17:43 | 13h 25m |
| Batam | 04:42 | 18:05 | 13h 23m |
| Pekanbaru | 04:53 | 18:15 | 13h 22m |
| Pontianak | 04:22 | 17:43 | 13h 21m |
| Samarinda | 04:52 | 18:11 | 13h 19m |
| Padang | 05:00 | 18:17 | 13h 17m |
| Balikpapan | 04:54 | 18:11 | 13h 17m |
| Palu | 04:42 | 17:59 | 13h 17m |
| Jambi | 04:48 | 18:03 | 13h 15m |
| Palembang | 04:45 | 17:57 | 13h 12m |
| Banjarmasin | 05:06 | 18:17 | 13h 11m |
| Makassar | 04:50 | 17:55 | 13h 5m |
| Bandar Lampung | 04:47 | 17:51 | 13h 4m |
| Jakarta | 04:41 | 17:44 | 13h 3m |
| Tangerang | 04:42 | 17:45 | 13h 3m |
| Bekasi | 04:41 | 17:43 | 13h 2m |
| Depok | 04:42 | 17:44 | 13h 2m |
| Bandung | 04:39 | 17:40 | 13h 1m |
Selang waktu solat (10 bandar teratas)
| Bandar | Subuh โ Zohor | Zohor โ Asar | Asar โ Maghrib | Maghrib โ Isyak |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | 7h 9m | 3h 21m | 2h 33m | 1h 9m |
| Surabaya | 7h 7m | 3h 21m | 2h 32m | 1h 9m |
| Bandung | 7h 8m | 3h 21m | 2h 32m | 1h 9m |
| Bekasi | 7h 9m | 3h 21m | 2h 32m | 1h 9m |
| Medan | 7h 24m | 3h 23m | 2h 45m | 1h 9m |
| Depok | 7h 8m | 3h 21m | 2h 33m | 1h 9m |
| Tangerang | 7h 9m | 3h 21m | 2h 33m | 1h 8m |
| Semarang | 7h 8m | 3h 20m | 2h 32m | 1h 9m |
| Palembang | 7h 13m | 3h 23m | 2h 36m | 1h 8m |
| Makassar | 7h 10m | 3h 21m | 2h 34m | 1h 9m |
Penumpuan populasi
Lebih daripada 48% penduduk bandar Indonesia mengikuti waktu solat hampir dengan Jakarta.
Padanan waktu solat terdekat
- Jakarta hampir sama dengan Depok (perbezaan 1 min)
- Surabaya hampir sama dengan Semarang (perbezaan 46 min)
- Bandung hampir sama dengan Bekasi (perbezaan 14 min)
- Bekasi hampir sama dengan Jakarta (perbezaan 2 min)
- Medan hampir sama dengan Makassar (perbezaan 2h 9m)
- Depok hampir sama dengan Jakarta (perbezaan 1 min)
- Tangerang hampir sama dengan Depok (perbezaan 3 min)
- Semarang hampir sama dengan Surabaya (perbezaan 46 min)
- Palembang hampir sama dengan Makassar (perbezaan 10 min)
- Makassar hampir sama dengan Palembang (perbezaan 10 min)
Profil solat negara
Variasi masa
Tinggi
Variasi puasa
Tinggi
Kesan geografi
Tinggi
Penumpuan populasi
Sederhana
Kaedah Pengiraan
Liga Muslim Dunia