Waktu Solat di China
Waktu Solat Bandar Utama di China
| Bandar | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 03:23 | 11:52 | 15:30 | 18:45 | 20:13 |
| Beijing | 03:04 | 12:12 | 16:06 | 19:26 | 21:11 |
| Guangzhou | 04:21 | 12:24 | 15:44 | 19:03 | 20:21 |
| Shenzhen | 04:19 | 12:21 | 15:40 | 18:59 | 20:17 |
| Chongqing | 04:27 | 12:50 | 16:24 | 19:40 | 21:05 |
| Chengdu | 04:35 | 13:01 | 16:38 | 19:54 | 21:20 |
| Tianjin | 03:04 | 12:08 | 16:02 | 19:21 | 21:04 |
| Xian | 04:01 | 12:42 | 16:26 | 19:42 | 21:15 |
| Wuhan | 03:54 | 12:20 | 15:57 | 19:13 | 20:40 |
| Hangzhou | 03:32 | 11:57 | 15:33 | 18:49 | 20:15 |
| Zhengzhou | 03:41 | 12:23 | 16:08 | 19:24 | 20:58 |
| Qingdao | 03:08 | 11:56 | 15:44 | 19:00 | 20:36 |
| Changsha | 04:07 | 12:26 | 15:58 | 19:13 | 20:37 |
| Nanjing | 03:31 | 12:02 | 15:42 | 18:58 | 20:27 |
| Jinan | 03:19 | 12:09 | 15:58 | 19:15 | 20:52 |
| Shenyang | 02:25 | 11:44 | 15:42 | 19:03 | 20:54 |
| Changchun | 02:03 | 11:36 | 15:37 | 19:01 | 20:59 |
| Nanning | 04:41 | 12:44 | 16:03 | 19:22 | 20:40 |
| Kunming | 04:58 | 13:07 | 16:31 | 19:48 | 21:09 |
| Fuzhou | 03:48 | 12:00 | 15:27 | 18:44 | 20:05 |
| Dalian | 02:49 | 11:51 | 15:44 | 19:02 | 20:45 |
| Guiyang | 04:37 | 12:51 | 16:19 | 19:36 | 20:58 |
| Harbin | 01:42 | 11:31 | 15:36 | 19:03 | 21:10 |
| Lanzhou | 04:14 | 13:02 | 16:50 | 20:07 | 21:43 |
| Urumqi | 02:34 | 12:07 | 16:08 | 19:32 | 21:30 |
| Hohhot | 03:18 | 12:30 | 16:27 | 19:47 | 21:35 |
| Haikou | 04:40 | 12:36 | 15:48 | 19:09 | 20:25 |
| Xining | 04:20 | 13:10 | 16:59 | 20:16 | 21:53 |
| Yinchuan | 03:53 | 12:53 | 16:45 | 20:03 | 21:44 |
| Lhasa | 05:30 | 13:53 | 17:28 | 20:44 | 22:09 |
| Kashgar | 03:48 | 12:54 | 16:47 | 20:07 | 21:50 |
| Turpan | 02:34 | 12:01 | 16:01 | 19:24 | 21:18 |
Jurang waktu solat di China
Hari ini di China
Selasa, 19 Mei 2026 โ 2 Zulhijah 1447 H
Tempoh puasa mengikut bandar (20 teratas)
| Bandar | Subuh | Maghrib | Tempoh puasa |
|---|---|---|---|
| Harbin | 01:42 | 19:03 | 17h 21mTerpanjang |
| Changchun | 02:03 | 19:01 | 16h 58m |
| Urumqi | 02:34 | 19:32 | 16h 58m |
| Turpan | 02:34 | 19:24 | 16h 50m |
| Shenyang | 02:25 | 19:03 | 16h 38m |
| Hohhot | 03:18 | 19:47 | 16h 29m |
| Beijing | 03:04 | 19:26 | 16h 22m |
| Kashgar | 03:48 | 20:07 | 16h 19m |
| Tianjin | 03:04 | 19:21 | 16h 17m |
| Dalian | 02:49 | 19:02 | 16h 13m |
| Yinchuan | 03:53 | 20:03 | 16h 10m |
| Jinan | 03:19 | 19:15 | 15h 56m |
| Xining | 04:20 | 20:16 | 15h 56m |
| Lanzhou | 04:14 | 20:07 | 15h 53m |
| Qingdao | 03:08 | 19:00 | 15h 52m |
| Zhengzhou | 03:41 | 19:24 | 15h 43m |
| Xian | 04:01 | 19:42 | 15h 41m |
| Nanjing | 03:31 | 18:58 | 15h 27m |
| Shanghai | 03:23 | 18:45 | 15h 22m |
| Chengdu | 04:35 | 19:54 | 15h 19m |
Selang waktu solat (10 bandar teratas)
| Bandar | Subuh โ Zohor | Zohor โ Asar | Asar โ Maghrib | Maghrib โ Isyak |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 8h 29m | 3h 38m | 3h 15m | 1h 28m |
| Beijing | 9h 8m | 3h 54m | 3h 20m | 1h 45m |
| Guangzhou | 8h 3m | 3h 20m | 3h 19m | 1h 18m |
| Shenzhen | 8h 2m | 3h 19m | 3h 19m | 1h 18m |
| Chongqing | 8h 23m | 3h 34m | 3h 16m | 1h 25m |
| Chengdu | 8h 26m | 3h 37m | 3h 16m | 1h 26m |
| Tianjin | 9h 4m | 3h 54m | 3h 19m | 1h 43m |
| Xian | 8h 41m | 3h 44m | 3h 16m | 1h 33m |
| Wuhan | 8h 26m | 3h 37m | 3h 16m | 1h 27m |
| Hangzhou | 8h 25m | 3h 36m | 3h 16m | 1h 26m |
Penumpuan populasi
Lebih daripada 33% penduduk bandar China mengikuti waktu solat hampir dengan Shanghai.
Padanan waktu solat terdekat
- Shanghai hampir sama dengan Hangzhou (perbezaan 23 min)
- Beijing hampir sama dengan Tianjin (perbezaan 20 min)
- Guangzhou hampir sama dengan Shenzhen (perbezaan 17 min)
- Shenzhen hampir sama dengan Guangzhou (perbezaan 17 min)
- Chongqing hampir sama dengan Xian (perbezaan 48 min)
- Chengdu hampir sama dengan Chongqing (perbezaan 1h 2m)
- Tianjin hampir sama dengan Beijing (perbezaan 20 min)
- Xian hampir sama dengan Chongqing (perbezaan 48 min)
- Wuhan hampir sama dengan Guangzhou (perbezaan 1h 13m)
- Hangzhou hampir sama dengan Shanghai (perbezaan 23 min)
Profil solat negara
Variasi masa
Tinggi
Variasi puasa
Tinggi
Kesan geografi
Tinggi
Penumpuan populasi
Rendah
Kaedah Pengiraan
Liga Muslim Dunia