Waktu Solat di Algeria
Waktu Solat Bandar Utama di Algeria
| Bandar | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Algiers | 03:43 | 12:45 | 16:34 | 19:52 | 21:32 |
| Oran | 04:03 | 13:00 | 16:47 | 20:04 | 21:42 |
| Constantine | 03:31 | 12:31 | 16:20 | 19:36 | 21:16 |
| Annaba | 03:23 | 12:26 | 16:16 | 19:33 | 21:14 |
| Blida | 03:45 | 12:46 | 16:35 | 19:52 | 21:32 |
| Batna | 03:36 | 12:33 | 16:20 | 19:36 | 21:15 |
| Setif | 03:36 | 12:36 | 16:24 | 19:41 | 21:20 |
| Djelfa | 03:52 | 12:44 | 16:30 | 19:46 | 21:23 |
| Sidi Bel Abbes | 04:05 | 13:00 | 16:46 | 20:03 | 21:40 |
| Biskra | 03:42 | 12:35 | 16:20 | 19:36 | 21:13 |
| Tebessa | 03:29 | 12:25 | 16:12 | 19:28 | 21:06 |
| El Oued | 03:44 | 12:30 | 16:13 | 19:29 | 21:03 |
| Skikda | 03:27 | 12:30 | 16:19 | 19:36 | 21:18 |
| Tiaret | 03:57 | 12:52 | 16:39 | 19:55 | 21:33 |
| Bejaia | 03:35 | 12:37 | 16:26 | 19:44 | 21:24 |
| Tlemcen | 04:10 | 13:03 | 16:49 | 20:05 | 21:42 |
| Bechar | 04:27 | 13:06 | 16:46 | 20:01 | 21:32 |
| Mostaganem | 03:59 | 12:57 | 16:45 | 20:02 | 21:41 |
| M'Sila | 03:42 | 12:39 | 16:27 | 19:43 | 21:22 |
| Medea | 03:47 | 12:46 | 16:35 | 19:52 | 21:31 |
| Chlef | 03:53 | 12:52 | 16:40 | 19:57 | 21:37 |
| Relizane | 03:58 | 12:55 | 16:43 | 19:59 | 21:38 |
| Ouargla | 03:55 | 12:36 | 16:16 | 19:32 | 21:04 |
| Ghardaia | 04:00 | 12:43 | 16:24 | 19:39 | 21:12 |
| Mascara | 04:01 | 12:57 | 16:44 | 20:00 | 21:38 |
| Touggourt | 03:48 | 12:33 | 16:16 | 19:31 | 21:05 |
| Hassi Messaoud | 03:54 | 12:33 | 16:13 | 19:28 | 21:00 |
| Jijel | 03:32 | 12:34 | 16:24 | 19:41 | 21:22 |
| Ain Temouchent | 04:07 | 13:02 | 16:49 | 20:05 | 21:43 |
| Saida | 04:04 | 12:57 | 16:43 | 19:59 | 21:36 |
| In Amenas | 03:53 | 12:19 | 15:51 | 19:07 | 20:33 |
Jurang waktu solat di Algeria
Hari ini di Algeria
Selasa, 19 Mei 2026 โ 2 Zulhijah 1447 H
Tempoh puasa mengikut bandar (20 teratas)
| Bandar | Subuh | Maghrib | Tempoh puasa |
|---|---|---|---|
| Annaba | 03:23 | 19:33 | 16h 10mTerpanjang |
| Algiers | 03:43 | 19:52 | 16h 9m |
| Skikda | 03:27 | 19:36 | 16h 9m |
| Bejaia | 03:35 | 19:44 | 16h 9m |
| Jijel | 03:32 | 19:41 | 16h 9m |
| Blida | 03:45 | 19:52 | 16h 7m |
| Constantine | 03:31 | 19:36 | 16h 5m |
| Setif | 03:36 | 19:41 | 16h 5m |
| Medea | 03:47 | 19:52 | 16h 5m |
| Chlef | 03:53 | 19:57 | 16h 4m |
| Mostaganem | 03:59 | 20:02 | 16h 3m |
| Oran | 04:03 | 20:04 | 16h 1m |
| M'Sila | 03:42 | 19:43 | 16h 1m |
| Relizane | 03:58 | 19:59 | 16h 1m |
| Batna | 03:36 | 19:36 | 16h |
| Tebessa | 03:29 | 19:28 | 15h 59m |
| Mascara | 04:01 | 20:00 | 15h 59m |
| Sidi Bel Abbes | 04:05 | 20:03 | 15h 58m |
| Tiaret | 03:57 | 19:55 | 15h 58m |
| Ain Temouchent | 04:07 | 20:05 | 15h 58m |
Selang waktu solat (10 bandar teratas)
| Bandar | Subuh โ Zohor | Zohor โ Asar | Asar โ Maghrib | Maghrib โ Isyak |
|---|---|---|---|---|
| Algiers | 9h 2m | 3h 49m | 3h 18m | 1h 40m |
| Oran | 8h 57m | 3h 47m | 3h 17m | 1h 38m |
| Constantine | 9h | 3h 49m | 3h 16m | 1h 40m |
| Annaba | 9h 3m | 3h 50m | 3h 17m | 1h 41m |
| Blida | 9h 1m | 3h 49m | 3h 17m | 1h 40m |
| Batna | 8h 57m | 3h 47m | 3h 16m | 1h 39m |
| Setif | 9h | 3h 48m | 3h 17m | 1h 39m |
| Djelfa | 8h 52m | 3h 46m | 3h 16m | 1h 37m |
| Sidi Bel Abbes | 8h 55m | 3h 46m | 3h 17m | 1h 37m |
| Biskra | 8h 53m | 3h 45m | 3h 16m | 1h 37m |
Penumpuan populasi
- Algiers30.5%
- Oran12.1%
- Constantine7.3%
- Annaba5.0%
- Blida2.6%
Lebih daripada 57% penduduk bandar Algeria mengikuti waktu solat hampir dengan Algiers.
Padanan waktu solat terdekat
- Algiers hampir sama dengan Blida (perbezaan 4 min)
- Oran hampir sama dengan Sidi Bel Abbes (perbezaan 6 min)
- Constantine hampir sama dengan Batna (perbezaan 8 min)
- Annaba hampir sama dengan Constantine (perbezaan 22 min)
- Blida hampir sama dengan Algiers (perbezaan 4 min)
- Batna hampir sama dengan Constantine (perbezaan 8 min)
- Setif hampir sama dengan Batna (perbezaan 17 min)
- Djelfa hampir sama dengan Algiers (perbezaan 29 min)
- Sidi Bel Abbes hampir sama dengan Oran (perbezaan 6 min)
- Biskra hampir sama dengan Batna (perbezaan 10 min)
Profil solat negara
Variasi masa
Tinggi
Variasi puasa
Tinggi
Kesan geografi
Tinggi
Penumpuan populasi
Sederhana
Kaedah Pengiraan
Egyptian General Authority of Survey