Jadwal Sholat di Russia
Jadwal Sholat Kota Utama di Russia
| Kota | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow | 03:07 | 12:27 | 16:48 | 20:42 | 21:46 |
| Saint Petersburg | 03:17 | 12:56 | 17:24 | 21:39 | 22:35 |
| Novosibirsk | 04:09 | 13:26 | 17:45 | 21:36 | 22:41 |
| Yekaterinburg | 03:31 | 12:55 | 17:18 | 21:16 | 22:18 |
| Nizhny Novgorod | 02:40 | 12:02 | 16:23 | 20:20 | 21:23 |
| Kazan | 02:21 | 11:41 | 16:02 | 19:56 | 21:00 |
| Chelyabinsk | 03:34 | 12:52 | 17:11 | 21:03 | 22:08 |
| Samara | 03:27 | 12:37 | 16:54 | 20:38 | 21:46 |
| Omsk | 03:48 | 13:04 | 17:24 | 21:15 | 22:20 |
| Rostov-on-Don | 02:15 | 12:19 | 16:26 | 19:55 | 22:10 |
| Ufa | 03:58 | 13:14 | 17:33 | 21:23 | 22:28 |
| Krasnoyarsk | 03:25 | 12:46 | 17:07 | 21:02 | 22:06 |
| Voronezh | 03:15 | 12:21 | 16:35 | 20:15 | 21:25 |
| Perm | 03:43 | 13:12 | 17:37 | 21:41 | 22:41 |
| Volgograd | 03:03 | 11:59 | 16:09 | 19:42 | 20:55 |
| Krasnodar | 02:39 | 12:22 | 16:25 | 19:51 | 21:54 |
| Saratov | 03:49 | 12:53 | 17:07 | 20:47 | 21:57 |
| Tyumen | 03:10 | 12:35 | 16:58 | 20:58 | 22:00 |
| Tolyatti | 03:29 | 12:40 | 16:57 | 20:43 | 21:50 |
| Izhevsk | 03:00 | 12:25 | 16:47 | 20:46 | 21:48 |
| Barnaul | 04:12 | 13:22 | 17:39 | 21:24 | 22:32 |
| Irkutsk | 03:53 | 13:00 | 17:15 | 20:57 | 22:06 |
| Khabarovsk | 04:01 | 12:57 | 17:06 | 20:38 | 21:52 |
| Yaroslavl | 02:50 | 12:18 | 16:42 | 20:44 | 21:45 |
| Vladivostok | 03:42 | 13:10 | 17:10 | 20:33 | 22:28 |
| Makhachkala | 02:20 | 11:47 | 15:47 | 19:10 | 21:05 |
| Tomsk | 03:55 | 13:18 | 17:39 | 21:37 | 22:39 |
| Orenburg | 04:12 | 13:17 | 17:31 | 21:12 | 22:22 |
| Kemerovo | 03:55 | 13:13 | 17:33 | 21:25 | 22:30 |
| Grozny | 02:25 | 11:55 | 15:55 | 19:19 | 21:15 |
Sebaran waktu sholat di Russia
- Di Russia, Subuh berbeda 1h 57m antara Rostov-on-Don (02:15) dan Barnaul (04:12).
- Maghrib di Russia berkisar dari 19:10 di Makhachkala hingga 21:41 di Perm โ selisih 2h 31m.
Hari ini di Russia
Selasa, 19 Mei 2026 โ 2 Zulhijah 1447 H
Subuh paling awal
Rostov-on-Don โ 02:15
Maghrib paling akhir
Perm โ 21:41
Durasi puasa per kota (20 teratas)
| Kota | Subuh | Maghrib | Durasi puasa |
|---|---|---|---|
| Saint Petersburg | 03:17 | 21:39 | 18h 22mTerpanjang |
| Perm | 03:43 | 21:41 | 17h 58m |
| Yaroslavl | 02:50 | 20:44 | 17h 54m |
| Tyumen | 03:10 | 20:58 | 17h 48m |
| Izhevsk | 03:00 | 20:46 | 17h 46m |
| Yekaterinburg | 03:31 | 21:16 | 17h 45m |
| Tomsk | 03:55 | 21:37 | 17h 42m |
| Nizhny Novgorod | 02:40 | 20:20 | 17h 40m |
| Rostov-on-Don | 02:15 | 19:55 | 17h 40m |
| Krasnoyarsk | 03:25 | 21:02 | 17h 37m |
| Moscow | 03:07 | 20:42 | 17h 35m |
| Kazan | 02:21 | 19:56 | 17h 35m |
| Kemerovo | 03:55 | 21:25 | 17h 30m |
| Chelyabinsk | 03:34 | 21:03 | 17h 29m |
| Novosibirsk | 04:09 | 21:36 | 17h 27m |
| Omsk | 03:48 | 21:15 | 17h 27m |
| Ufa | 03:58 | 21:23 | 17h 25m |
| Tolyatti | 03:29 | 20:43 | 17h 14m |
| Krasnodar | 02:39 | 19:51 | 17h 12m |
| Barnaul | 04:12 | 21:24 | 17h 12m |
Interval antar sholat (10 kota teratas)
| Kota | Subuh โ Dzuhur | Dzuhur โ Ashar | Ashar โ Maghrib | Maghrib โ Isya |
|---|---|---|---|---|
| Moscow | 9h 20m | 4h 21m | 3h 54m | 1h 4m |
| Saint Petersburg | 9h 39m | 4h 28m | 4h 15m | 56 min |
| Novosibirsk | 9h 17m | 4h 19m | 3h 51m | 1h 5m |
| Yekaterinburg | 9h 24m | 4h 23m | 3h 58m | 1h 2m |
| Nizhny Novgorod | 9h 22m | 4h 21m | 3h 57m | 1h 3m |
| Kazan | 9h 20m | 4h 21m | 3h 54m | 1h 4m |
| Chelyabinsk | 9h 18m | 4h 19m | 3h 52m | 1h 5m |
| Samara | 9h 10m | 4h 17m | 3h 44m | 1h 8m |
| Omsk | 9h 16m | 4h 20m | 3h 51m | 1h 5m |
| Rostov-on-Don | 10h 4m | 4h 7m | 3h 29m | 2h 15m |
Konsentrasi populasi
- Moscow29.2%
- Saint Petersburg12.4%
- Novosibirsk3.7%
- Yekaterinburg3.5%
- Nizhny Novgorod2.9%
Lebih dari 52% populasi perkotaan Russia mengikuti waktu sholat dekat dengan Moscow.
Kecocokan waktu sholat terdekat
- Moscow sangat mirip dengan Samara (selisih 40 min)
- Saint Petersburg sangat mirip dengan Yekaterinburg (selisih 1h 1m)
- Novosibirsk sangat mirip dengan Omsk (selisih 1h 46m)
- Yekaterinburg sangat mirip dengan Omsk (selisih 35 min)
- Nizhny Novgorod sangat mirip dengan Kazan (selisih 1h 48m)
- Kazan sangat mirip dengan Nizhny Novgorod (selisih 1h 48m)
- Chelyabinsk sangat mirip dengan Yekaterinburg (selisih 36 min)
- Samara sangat mirip dengan Moscow (selisih 40 min)
- Omsk sangat mirip dengan Yekaterinburg (selisih 35 min)
- Rostov-on-Don sangat mirip dengan Nizhny Novgorod (selisih 1h 57m)
Profil sholat negara
Variasi waktu
Tinggi
Variasi puasa
Tinggi
Dampak geografis
Tinggi
Konsentrasi populasi
Sedang
Metode Perhitungan
Spiritual Administration of Muslims of Russia