Lokacin Sallah a Sweden
Lokacin Sallah na Manyan Birane a Sweden
| Birni | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 03:08 | 12:45 | 17:13 | 21:26 | 22:22 |
| Gothenburg | 03:40 | 13:10 | 17:34 | 21:39 | 22:38 |
| Malmo | 03:45 | 13:06 | 17:27 | 21:21 | 22:25 |
| Uppsala | 03:06 | 12:47 | 17:16 | 21:32 | 22:27 |
| Örebro | 03:19 | 12:57 | 17:24 | 21:37 | 22:34 |
| Jönköping | 03:31 | 13:01 | 17:26 | 21:30 | 22:30 |
| Umeå | 02:29 | 12:36 | 17:13 | 22:01 | 22:45 |
| Lund | 03:44 | 13:05 | 17:26 | 21:21 | 22:25 |
| Borås | 03:36 | 13:06 | 17:31 | 21:35 | 22:35 |
| Eskilstuna | 03:14 | 12:52 | 17:19 | 21:32 | 22:29 |
| Halmstad | 03:41 | 13:06 | 17:29 | 21:28 | 22:30 |
Bambancin lokutan sallah a Sweden
Yau a Sweden
Laraba 20 Mayu, 2026 — 1447 AH 3 Dhuʻl-Hijjah
Tsawon azumi bisa gari (Top 20)
| Birni | Asuba | Magariba | Tsawon azumi |
|---|---|---|---|
| Umeå | 02:29 | 22:01 | 19h 32mMafi tsawo |
| Uppsala | 03:06 | 21:32 | 18h 26m |
| Stockholm | 03:08 | 21:26 | 18h 18m |
| Örebro | 03:19 | 21:37 | 18h 18m |
| Eskilstuna | 03:14 | 21:32 | 18h 18m |
| Gothenburg | 03:40 | 21:39 | 17h 59m |
| Borås | 03:36 | 21:35 | 17h 59m |
| Jönköping | 03:31 | 21:30 | 17h 59m |
| Halmstad | 03:41 | 21:28 | 17h 47m |
| Lund | 03:44 | 21:21 | 17h 37m |
| Malmo | 03:45 | 21:21 | 17h 36mMafi gajere |
Tazara tsakanin sallah (Manyan garuruwa 10)
| Birni | Subhi → Azahar | Azahar → La'asar | La'asar → Magariba | Magariba → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 9h 37m | 4h 28m | 4h 13m | 56 min |
| Gothenburg | 9h 30m | 4h 24m | 4h 5m | 59 min |
| Malmo | 9h 21m | 4h 21m | 3h 54m | 1h 4m |
| Uppsala | 9h 41m | 4h 29m | 4h 16m | 55 min |
| Örebro | 9h 38m | 4h 27m | 4h 13m | 57 min |
| Jönköping | 9h 30m | 4h 25m | 4h 4m | 1h |
| Umeå | 10h 7m | 4h 37m | 4h 48m | 44 min |
| Lund | 9h 21m | 4h 21m | 3h 55m | 1h 4m |
| Borås | 9h 30m | 4h 25m | 4h 4m | 1h |
| Eskilstuna | 9h 38m | 4h 27m | 4h 13m | 57 min |
Yawan jama'a
- Stockholm32.4%
- Gothenburg19.3%
- Malmo11.5%
- Uppsala7.8%
- Örebro5.2%
Fiye da 76% na jama'ar birane na Sweden suna bin lokutan sallah kusa da Stockholm.
Mafi kusancin lokutan sallah
- Stockholm yana kusan daidai da Uppsala (bambanci 18 min)
- Gothenburg yana kusan daidai da Borås (bambanci 18 min)
- Malmo yana kusan daidai da Lund (bambanci 3 min)
- Uppsala yana kusan daidai da Stockholm (bambanci 18 min)
- Örebro yana kusan daidai da Eskilstuna (bambanci 25 min)
- Jönköping yana kusan daidai da Borås (bambanci 25 min)
- Umeå yana kusan daidai da Uppsala (bambanci 1h 38m)
- Lund yana kusan daidai da Malmo (bambanci 3 min)
- Borås yana kusan daidai da Gothenburg (bambanci 18 min)
- Eskilstuna yana kusan daidai da Uppsala (bambanci 18 min)
Bayyani na sallar ƙasa
Bambancin lokaci
Babba
Bambancin azumi
Babba
Tasirin ƙasa
Babba
Yawan jama'a
Matsakaici
Hanyar Lissafi
Muslim World League