Lokacin Sallah a Saudi Arebiya
Lokacin Sallah na Manyan Birane a Saudi Arebiya
| Birni | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh | 03:39 | 11:50 | 15:15 | 18:33 | 20:03 |
| Jeddah | 04:18 | 12:20 | 15:37 | 18:57 | 20:27 |
| Mecca | 04:16 | 12:17 | 15:34 | 18:54 | 20:24 |
| Medina | 04:08 | 12:18 | 15:42 | 19:00 | 20:30 |
| Dammam | 03:21 | 11:36 | 15:05 | 18:22 | 19:52 |
| Taif | 04:14 | 12:15 | 15:31 | 18:51 | 20:21 |
| Tabuk | 04:09 | 12:30 | 16:04 | 19:20 | 20:50 |
| Khamis Mushait | 04:12 | 12:06 | 15:20 | 18:37 | 20:07 |
| Buraidah | 03:45 | 12:01 | 15:29 | 18:46 | 20:16 |
| Khobar | 03:21 | 11:36 | 15:04 | 18:21 | 19:51 |
| Hail | 03:51 | 12:10 | 15:41 | 18:58 | 20:28 |
| Al Ahsa | 03:26 | 11:38 | 15:05 | 18:22 | 19:52 |
| Al Kharj | 03:39 | 11:47 | 15:11 | 18:29 | 19:59 |
| Abha | 04:13 | 12:07 | 15:21 | 18:38 | 20:08 |
| Jubail | 03:21 | 11:38 | 15:08 | 18:25 | 19:55 |
| Najran | 04:08 | 12:00 | 15:16 | 18:30 | 20:00 |
| Yanbu | 04:16 | 12:24 | 15:48 | 19:06 | 20:36 |
| Jizan | 04:16 | 12:06 | 15:23 | 18:36 | 20:06 |
| Al Qatif | 03:21 | 11:36 | 15:06 | 18:23 | 19:53 |
| Unaizah | 03:46 | 12:01 | 15:29 | 18:46 | 20:16 |
| Dhahran | 03:21 | 11:36 | 15:05 | 18:22 | 19:52 |
| Arar | 03:42 | 12:12 | 15:51 | 19:07 | 20:37 |
| Sakaka | 03:49 | 12:16 | 15:53 | 19:09 | 20:39 |
| Al Baha | 04:13 | 12:11 | 15:23 | 18:45 | 20:15 |
| Wadi Al-Dawasir | 03:59 | 11:58 | 15:11 | 18:33 | 20:03 |
Bambancin lokutan sallah a Saudi Arebiya
Yau a Saudi Arebiya
Laraba 20 Mayu, 2026 — 1447 AH 3 Dhuʻl-Hijjah
Tsawon azumi bisa gari (Top 20)
| Birni | Asuba | Magariba | Tsawon azumi |
|---|---|---|---|
| Arar | 03:42 | 19:07 | 15h 25mMafi tsawo |
| Sakaka | 03:49 | 19:09 | 15h 20m |
| Tabuk | 04:09 | 19:20 | 15h 11m |
| Hail | 03:51 | 18:58 | 15h 7m |
| Jubail | 03:21 | 18:25 | 15h 4m |
| Al Qatif | 03:21 | 18:23 | 15h 2m |
| Dammam | 03:21 | 18:22 | 15h 1m |
| Buraidah | 03:45 | 18:46 | 15h 1m |
| Dhahran | 03:21 | 18:22 | 15h 1m |
| Khobar | 03:21 | 18:21 | 15h |
| Unaizah | 03:46 | 18:46 | 15h |
| Al Ahsa | 03:26 | 18:22 | 14h 56m |
| Riyadh | 03:39 | 18:33 | 14h 54m |
| Medina | 04:08 | 19:00 | 14h 52m |
| Yanbu | 04:16 | 19:06 | 14h 50m |
| Al Kharj | 03:39 | 18:29 | 14h 50m |
| Jeddah | 04:18 | 18:57 | 14h 39m |
| Mecca | 04:16 | 18:54 | 14h 38m |
| Taif | 04:14 | 18:51 | 14h 37m |
| Wadi Al-Dawasir | 03:59 | 18:33 | 14h 34m |
Tazara tsakanin sallah (Manyan garuruwa 10)
| Birni | Subhi → Azahar | Azahar → La'asar | La'asar → Magariba | Magariba → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Riyadh | 8h 11m | 3h 25m | 3h 18m | 1h 30m |
| Jeddah | 8h 2m | 3h 17m | 3h 20m | 1h 30m |
| Mecca | 8h 1m | 3h 17m | 3h 20m | 1h 30m |
| Medina | 8h 10m | 3h 24m | 3h 18m | 1h 30m |
| Dammam | 8h 15m | 3h 29m | 3h 17m | 1h 30m |
| Taif | 8h 1m | 3h 16m | 3h 20m | 1h 30m |
| Tabuk | 8h 21m | 3h 34m | 3h 16m | 1h 30m |
| Khamis Mushait | 7h 54m | 3h 14m | 3h 17m | 1h 30m |
| Buraidah | 8h 16m | 3h 28m | 3h 17m | 1h 30m |
| Khobar | 8h 15m | 3h 28m | 3h 17m | 1h 30m |
Yawan jama'a
Fiye da 71% na jama'ar birane na Saudi Arebiya suna bin lokutan sallah kusa da Riyadh.
Mafi kusancin lokutan sallah
- Riyadh yana kusan daidai da Buraidah (bambanci 57 min)
- Jeddah yana kusan daidai da Mecca (bambanci 14 min)
- Mecca yana kusan daidai da Taif (bambanci 13 min)
- Medina yana kusan daidai da Jeddah (bambanci 23 min)
- Dammam yana kusan daidai da Khobar (bambanci 3 min)
- Taif yana kusan daidai da Mecca (bambanci 13 min)
- Tabuk yana kusan daidai da Medina (bambanci 1h 15m)
- Khamis Mushait yana kusan daidai da Taif (bambanci 50 min)
- Buraidah yana kusan daidai da Taif (bambanci 55 min)
- Khobar yana kusan daidai da Dammam (bambanci 3 min)
Bayyani na sallar ƙasa
Bambancin lokaci
Babba
Bambancin azumi
Babba
Tasirin ƙasa
Babba
Yawan jama'a
Matsakaici
Hanyar Lissafi
Umm Al-Qura University, Makkah