Lokacin Sallah a Qatar
Lokacin Sallah na Manyan Birane a Qatar
| Birni | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha | 03:21 | 11:30 | 14:57 | 18:14 | 19:44 |
| Al Rayyan | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| Lusail | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| Al Wakrah | 03:21 | 11:30 | 14:56 | 18:14 | 19:44 |
| Umm Salal | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| Al Khor | 03:20 | 11:31 | 14:58 | 18:15 | 19:45 |
| Al Daayen | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| Muaither | 03:22 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| Al Kheesa | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| West Bay | 03:21 | 11:30 | 14:57 | 18:14 | 19:44 |
| Al Gharrafa | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| Al Sadd | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| Abu Hamour | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:14 | 19:44 |
| Al Wukair | 03:22 | 11:31 | 14:56 | 18:14 | 19:44 |
| Al Sailiya | 03:22 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| Ain Khaled | 03:21 | 11:31 | 14:57 | 18:15 | 19:45 |
| Old Airport | 03:21 | 11:30 | 14:56 | 18:14 | 19:44 |
| Al Thumama | 03:21 | 11:30 | 14:57 | 18:14 | 19:44 |
| Mesaieed | 03:22 | 11:30 | 14:56 | 18:14 | 19:44 |
| Al Shamal | 03:20 | 11:32 | 15:00 | 18:17 | 19:47 |
| Madinat ash Shamal | 03:20 | 11:32 | 15:00 | 18:17 | 19:47 |
| Dukhan | 03:24 | 11:33 | 15:00 | 18:17 | 19:47 |
| Ras Laffan | 03:19 | 11:30 | 14:58 | 18:15 | 19:45 |
Bambancin lokutan sallah a Qatar
- A Qatar, Subhi yana bambanta da 5 min tsakanin Ras Laffan (03:19) da Dukhan (03:24).
- Magariba a Qatar ya kama daga 18:14 a Doha zuwa 18:17 a Al Shamal — bambanci 3 min.
Yau a Qatar
Laraba 20 Mayu, 2026 — 1447 AH 3 Dhuʻl-Hijjah
Subhi mafi wuri
Ras Laffan — 03:19
Magariba mafi makara
Al Shamal — 18:17
Tsawon azumi bisa gari (Top 20)
| Birni | Asuba | Magariba | Tsawon azumi |
|---|---|---|---|
| Al Shamal | 03:20 | 18:17 | 14h 57mMafi tsawo |
| Madinat ash Shamal | 03:20 | 18:17 | 14h 57m |
| Ras Laffan | 03:19 | 18:15 | 14h 56m |
| Al Khor | 03:20 | 18:15 | 14h 55m |
| Lusail | 03:21 | 18:15 | 14h 54m |
| Al Rayyan | 03:21 | 18:15 | 14h 54m |
| Umm Salal | 03:21 | 18:15 | 14h 54m |
| Al Daayen | 03:21 | 18:15 | 14h 54m |
| Al Kheesa | 03:21 | 18:15 | 14h 54m |
| Al Gharrafa | 03:21 | 18:15 | 14h 54m |
| Ain Khaled | 03:21 | 18:15 | 14h 54m |
| Al Sadd | 03:21 | 18:15 | 14h 54m |
| Doha | 03:21 | 18:14 | 14h 53m |
| Al Wakrah | 03:21 | 18:14 | 14h 53m |
| Dukhan | 03:24 | 18:17 | 14h 53m |
| Al Sailiya | 03:22 | 18:15 | 14h 53m |
| Al Thumama | 03:21 | 18:14 | 14h 53m |
| Muaither | 03:22 | 18:15 | 14h 53m |
| Abu Hamour | 03:21 | 18:14 | 14h 53m |
| Old Airport | 03:21 | 18:14 | 14h 53m |
Tazara tsakanin sallah (Manyan garuruwa 10)
| Birni | Subhi → Azahar | Azahar → La'asar | La'asar → Magariba | Magariba → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Doha | 8h 9m | 3h 27m | 3h 17m | 1h 30m |
| Al Rayyan | 8h 10m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 30m |
| Lusail | 8h 10m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 30m |
| Al Wakrah | 8h 9m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 30m |
| Umm Salal | 8h 10m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 30m |
| Al Khor | 8h 11m | 3h 27m | 3h 17m | 1h 30m |
| Al Daayen | 8h 10m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 30m |
| Muaither | 8h 9m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 30m |
| Al Kheesa | 8h 10m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 30m |
| West Bay | 8h 9m | 3h 27m | 3h 17m | 1h 30m |
Yawan jama'a
Fiye da 90% na jama'ar birane na Qatar suna bin lokutan sallah kusa da Doha.
Mafi kusancin lokutan sallah
- Doha yana kusan daidai da West Bay (bambanci 0 min)
- Al Rayyan yana kusan daidai da Lusail (bambanci 0 min)
- Lusail yana kusan daidai da Al Rayyan (bambanci 0 min)
- Al Wakrah yana kusan daidai da Doha (bambanci 1 min)
- Umm Salal yana kusan daidai da Al Rayyan (bambanci 0 min)
- Al Khor yana kusan daidai da Al Rayyan (bambanci 2 min)
- Al Daayen yana kusan daidai da Al Rayyan (bambanci 0 min)
- Muaither yana kusan daidai da Al Rayyan (bambanci 1 min)
- Al Kheesa yana kusan daidai da Al Rayyan (bambanci 0 min)
- West Bay yana kusan daidai da Doha (bambanci 0 min)
Bayyani na sallar ƙasa
Bambancin lokaci
Ƙarami
Bambancin azumi
Ƙarami
Tasirin ƙasa
Ƙarami
Yawan jama'a
Babba
Hanyar Lissafi
Qatar