Lokacin Sallah a Paraguay
Lokacin Sallah na Manyan Birane a Paraguay
| Birni | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Asunción | 06:03 | 12:48 | 15:50 | 18:11 | 19:26 |
| Ciudad del Este | 05:51 | 12:36 | 15:38 | 17:59 | 19:14 |
| San Lorenzo | 06:02 | 12:48 | 15:49 | 18:11 | 19:26 |
| Luque | 06:02 | 12:47 | 15:49 | 18:11 | 19:26 |
| Capiatá | 06:02 | 12:47 | 15:49 | 18:10 | 19:26 |
| Lambaré | 06:03 | 12:48 | 15:50 | 18:11 | 19:26 |
| Fernando de la Mora | 06:03 | 12:48 | 15:50 | 18:11 | 19:26 |
| Limpio | 06:02 | 12:48 | 15:50 | 18:11 | 19:26 |
| Ñemby | 06:03 | 12:48 | 15:50 | 18:11 | 19:26 |
| Encarnacion | 05:58 | 12:41 | 15:40 | 18:00 | 19:17 |
| Pedro Juan Caballero | 05:52 | 12:40 | 15:46 | 18:08 | 19:22 |
| Caaguazu | 05:57 | 12:42 | 15:43 | 18:04 | 19:20 |
Bambancin lokutan sallah a Paraguay
- A Paraguay, Subhi yana bambanta da 12 min tsakanin Ciudad del Este (05:51) da Asunción (06:03).
- Magariba a Paraguay ya kama daga 17:59 a Ciudad del Este zuwa 18:11 a Asunción — bambanci 12 min.
Yau a Paraguay
Laraba 20 Mayu, 2026 — 1447 AH 3 Dhuʻl-Hijjah
Subhi mafi wuri
Ciudad del Este — 05:51
Magariba mafi makara
Asunción — 18:11
Tsawon azumi bisa gari (Top 20)
| Birni | Asuba | Magariba | Tsawon azumi |
|---|---|---|---|
| Pedro Juan Caballero | 05:52 | 18:08 | 12h 16mMafi tsawo |
| San Lorenzo | 06:02 | 18:11 | 12h 9m |
| Luque | 06:02 | 18:11 | 12h 9m |
| Limpio | 06:02 | 18:11 | 12h 9m |
| Asunción | 06:03 | 18:11 | 12h 8m |
| Ciudad del Este | 05:51 | 17:59 | 12h 8m |
| Capiatá | 06:02 | 18:10 | 12h 8m |
| Lambaré | 06:03 | 18:11 | 12h 8m |
| Fernando de la Mora | 06:03 | 18:11 | 12h 8m |
| Ñemby | 06:03 | 18:11 | 12h 8m |
| Caaguazu | 05:57 | 18:04 | 12h 7m |
| Encarnacion | 05:58 | 18:00 | 12h 2mMafi gajere |
Tazara tsakanin sallah (Manyan garuruwa 10)
| Birni | Subhi → Azahar | Azahar → La'asar | La'asar → Magariba | Magariba → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Asunción | 6h 45m | 3h 2m | 2h 21m | 1h 15m |
| Ciudad del Este | 6h 45m | 3h 2m | 2h 21m | 1h 15m |
| San Lorenzo | 6h 46m | 3h 1m | 2h 22m | 1h 15m |
| Luque | 6h 45m | 3h 2m | 2h 22m | 1h 15m |
| Capiatá | 6h 45m | 3h 2m | 2h 21m | 1h 16m |
| Lambaré | 6h 45m | 3h 2m | 2h 21m | 1h 15m |
| Fernando de la Mora | 6h 45m | 3h 2m | 2h 21m | 1h 15m |
| Limpio | 6h 46m | 3h 2m | 2h 21m | 1h 15m |
| Ñemby | 6h 45m | 3h 2m | 2h 21m | 1h 15m |
| Encarnacion | 6h 43m | 2h 59m | 2h 20m | 1h 17m |
Yawan jama'a
- Asunción20.3%
- Ciudad del Este12.1%
- San Lorenzo10.9%
- Luque10.3%
- Capiatá9.0%
Fiye da 63% na jama'ar birane na Paraguay suna bin lokutan sallah kusa da Asunción.
Mafi kusancin lokutan sallah
- Asunción yana kusan daidai da Lambaré (bambanci 0 min)
- Ciudad del Este yana kusan daidai da Encarnacion (bambanci 18 min)
- San Lorenzo yana kusan daidai da Luque (bambanci 1 min)
- Luque yana kusan daidai da San Lorenzo (bambanci 1 min)
- Capiatá yana kusan daidai da Luque (bambanci 1 min)
- Lambaré yana kusan daidai da Asunción (bambanci 0 min)
- Fernando de la Mora yana kusan daidai da Asunción (bambanci 0 min)
- Limpio yana kusan daidai da Asunción (bambanci 1 min)
- Ñemby yana kusan daidai da Asunción (bambanci 0 min)
- Encarnacion yana kusan daidai da Ciudad del Este (bambanci 18 min)
Bayyani na sallar ƙasa
Bambancin lokaci
Ƙarami
Bambancin azumi
Ƙarami
Tasirin ƙasa
Ƙarami
Yawan jama'a
Matsakaici
Hanyar Lissafi
Muslim World League