Lokacin Sallah a Palau
Lokacin Sallah na Manyan Birane a Palau
| Birni | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Koror | 04:30 | 12:00 | 15:22 | 18:13 | 19:23 |
| Airai | 04:29 | 11:59 | 15:21 | 18:13 | 19:23 |
| Meyungs | 04:30 | 12:00 | 15:22 | 18:13 | 19:23 |
| Ngerulmud | 04:29 | 11:59 | 15:21 | 18:13 | 19:23 |
| Ngchesar | 04:29 | 11:59 | 15:21 | 18:13 | 19:23 |
| Melekeok | 04:29 | 11:59 | 15:21 | 18:13 | 19:23 |
| Aimeliik | 04:29 | 12:00 | 15:22 | 18:13 | 19:23 |
| Ngiwal | 04:29 | 11:59 | 15:21 | 18:13 | 19:23 |
Bambancin lokutan sallah a Palau
Yau a Palau
Laraba 20 Mayu, 2026 — 1447 AH 3 Dhuʻl-Hijjah
Tsawon azumi bisa gari (Top 20)
Tazara tsakanin sallah (Manyan garuruwa 10)
| Birni | Subhi → Azahar | Azahar → La'asar | La'asar → Magariba | Magariba → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Koror | 7h 30m | 3h 22m | 2h 51m | 1h 10m |
| Airai | 7h 30m | 3h 22m | 2h 52m | 1h 10m |
| Meyungs | 7h 30m | 3h 22m | 2h 51m | 1h 10m |
| Ngerulmud | 7h 30m | 3h 22m | 2h 52m | 1h 10m |
| Ngchesar | 7h 30m | 3h 22m | 2h 52m | 1h 10m |
| Melekeok | 7h 30m | 3h 22m | 2h 52m | 1h 10m |
| Aimeliik | 7h 31m | 3h 22m | 2h 51m | 1h 10m |
| Ngiwal | 7h 30m | 3h 22m | 2h 52m | 1h 10m |
Yawan jama'a
Fiye da 95% na jama'ar birane na Palau suna bin lokutan sallah kusa da Koror.
Mafi kusancin lokutan sallah
- Koror yana kusan daidai da Meyungs (bambanci 0 min)
- Airai yana kusan daidai da Ngerulmud (bambanci 0 min)
- Meyungs yana kusan daidai da Koror (bambanci 0 min)
- Ngerulmud yana kusan daidai da Airai (bambanci 0 min)
- Ngchesar yana kusan daidai da Airai (bambanci 0 min)
- Melekeok yana kusan daidai da Airai (bambanci 0 min)
- Aimeliik yana kusan daidai da Koror (bambanci 1 min)
- Ngiwal yana kusan daidai da Airai (bambanci 0 min)
Bayyani na sallar ƙasa
Bambancin lokaci
Ƙarami
Bambancin azumi
Ƙarami
Tasirin ƙasa
Ƙarami
Yawan jama'a
Babba
Hanyar Lissafi
Muslim World League