Lokacin Sallah a Nijeriya
Lokacin Sallah na Manyan Birane a Nijeriya
| Birni | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | 05:16 | 12:44 | 16:06 | 18:56 | 20:06 |
| Kano | 04:44 | 12:23 | 15:43 | 18:44 | 19:56 |
| Ibadan | 05:12 | 12:42 | 16:04 | 18:55 | 20:06 |
| Abuja | 04:55 | 12:28 | 15:49 | 18:44 | 19:55 |
| Port Harcourt | 05:04 | 12:29 | 15:52 | 18:39 | 19:49 |
| Kaduna | 04:52 | 12:28 | 15:48 | 18:46 | 19:57 |
| Benin City | 05:07 | 12:35 | 15:58 | 18:47 | 19:57 |
| Maiduguri | 04:27 | 12:05 | 15:25 | 18:25 | 19:37 |
| Zaria | 04:50 | 12:27 | 15:47 | 18:46 | 19:57 |
| Aba | 05:02 | 12:28 | 15:51 | 18:38 | 19:48 |
| Jos | 04:47 | 12:22 | 15:43 | 18:39 | 19:50 |
| Ilorin | 05:07 | 12:39 | 16:01 | 18:55 | 20:05 |
| Oyo | 05:11 | 12:42 | 16:04 | 18:56 | 20:06 |
| Enugu | 04:59 | 12:27 | 15:50 | 18:39 | 19:50 |
| Abeokuta | 05:15 | 12:44 | 16:06 | 18:57 | 20:07 |
| Onitsha | 05:03 | 12:30 | 15:53 | 18:42 | 19:52 |
| Warri | 05:08 | 12:35 | 15:57 | 18:45 | 19:55 |
| Calabar | 04:58 | 12:24 | 15:47 | 18:34 | 19:44 |
| Uyo | 05:00 | 12:26 | 15:49 | 18:36 | 19:46 |
| Sokoto | 04:56 | 12:37 | 15:56 | 18:59 | 20:11 |
| Owerri | 05:03 | 12:29 | 15:52 | 18:40 | 19:50 |
| Akure | 05:07 | 12:37 | 15:59 | 18:50 | 20:00 |
| Ogbomoso | 05:09 | 12:41 | 16:02 | 18:55 | 20:06 |
| Lafia | 04:51 | 12:23 | 15:45 | 18:39 | 19:49 |
| Katsina | 04:46 | 12:27 | 15:46 | 18:49 | 20:02 |
| Bauchi | 04:43 | 12:18 | 15:39 | 18:36 | 19:47 |
| Ado Ekiti | 05:06 | 12:37 | 15:59 | 18:50 | 20:01 |
| Minna | 04:57 | 12:31 | 15:53 | 18:48 | 19:59 |
| Ilesha | 05:08 | 12:39 | 16:01 | 18:52 | 20:03 |
| Makurdi | 04:53 | 12:23 | 15:45 | 18:37 | 19:48 |
| Osogbo | 05:09 | 12:39 | 16:01 | 18:53 | 20:04 |
| Gusau | 04:52 | 12:31 | 15:51 | 18:52 | 20:04 |
| Ijebu Ode | 05:13 | 12:42 | 16:04 | 18:55 | 20:05 |
Bambancin lokutan sallah a Nijeriya
Yau a Nijeriya
Laraba 20 Mayu, 2026 — 1447 AH 3 Dhuʻl-Hijjah
Tsawon azumi bisa gari (Top 20)
| Birni | Asuba | Magariba | Tsawon azumi |
|---|---|---|---|
| Sokoto | 04:56 | 18:59 | 14h 3mMafi tsawo |
| Katsina | 04:46 | 18:49 | 14h 3m |
| Kano | 04:44 | 18:44 | 14h |
| Gusau | 04:52 | 18:52 | 14h |
| Maiduguri | 04:27 | 18:25 | 13h 58m |
| Zaria | 04:50 | 18:46 | 13h 56m |
| Kaduna | 04:52 | 18:46 | 13h 54m |
| Bauchi | 04:43 | 18:36 | 13h 53m |
| Jos | 04:47 | 18:39 | 13h 52m |
| Minna | 04:57 | 18:48 | 13h 51m |
| Abuja | 04:55 | 18:44 | 13h 49m |
| Ilorin | 05:07 | 18:55 | 13h 48m |
| Lafia | 04:51 | 18:39 | 13h 48m |
| Ogbomoso | 05:09 | 18:55 | 13h 46m |
| Oyo | 05:11 | 18:56 | 13h 45m |
| Ilesha | 05:08 | 18:52 | 13h 44m |
| Ado Ekiti | 05:06 | 18:50 | 13h 44m |
| Makurdi | 04:53 | 18:37 | 13h 44m |
| Osogbo | 05:09 | 18:53 | 13h 44m |
| Ibadan | 05:12 | 18:55 | 13h 43m |
Tazara tsakanin sallah (Manyan garuruwa 10)
| Birni | Subhi → Azahar | Azahar → La'asar | La'asar → Magariba | Magariba → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Lagos | 7h 28m | 3h 22m | 2h 50m | 1h 10m |
| Kano | 7h 39m | 3h 20m | 3h 1m | 1h 12m |
| Ibadan | 7h 30m | 3h 22m | 2h 51m | 1h 11m |
| Abuja | 7h 33m | 3h 21m | 2h 55m | 1h 11m |
| Port Harcourt | 7h 25m | 3h 23m | 2h 47m | 1h 10m |
| Kaduna | 7h 36m | 3h 20m | 2h 58m | 1h 11m |
| Benin City | 7h 28m | 3h 23m | 2h 49m | 1h 10m |
| Maiduguri | 7h 38m | 3h 20m | 3h | 1h 12m |
| Zaria | 7h 37m | 3h 20m | 2h 59m | 1h 11m |
| Aba | 7h 26m | 3h 23m | 2h 47m | 1h 10m |
Yawan jama'a
- Lagos35.5%
- Kano8.9%
- Ibadan7.3%
- Abuja6.3%
- Port Harcourt4.3%
Fiye da 62% na jama'ar birane na Nijeriya suna bin lokutan sallah kusa da Lagos.
Mafi kusancin lokutan sallah
- Lagos yana kusan daidai da Ibadan (bambanci 9 min)
- Kano yana kusan daidai da Zaria (bambanci 17 min)
- Ibadan yana kusan daidai da Lagos (bambanci 9 min)
- Abuja yana kusan daidai da Kaduna (bambanci 8 min)
- Port Harcourt yana kusan daidai da Aba (bambanci 6 min)
- Kaduna yana kusan daidai da Zaria (bambanci 4 min)
- Benin City yana kusan daidai da Port Harcourt (bambanci 31 min)
- Maiduguri yana kusan daidai da Kano (bambanci 1h 31m)
- Zaria yana kusan daidai da Kaduna (bambanci 4 min)
- Aba yana kusan daidai da Port Harcourt (bambanci 6 min)
Bayyani na sallar ƙasa
Bambancin lokaci
Babba
Bambancin azumi
Matsakaici
Tasirin ƙasa
Babba
Yawan jama'a
Matsakaici
Hanyar Lissafi
Muslim World League