Lokacin Sallah a Myanmar
Lokacin Sallah na Manyan Birane a Myanmar
| Birni | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | 04:14 | 12:03 | 15:18 | 18:31 | 19:45 |
| Mandalay | 04:02 | 12:03 | 15:20 | 18:40 | 19:58 |
| Naypyidaw | 04:08 | 12:03 | 15:15 | 18:36 | 19:52 |
| Mawlamyine | 04:09 | 11:57 | 15:13 | 18:25 | 19:39 |
| Bago | 04:12 | 12:02 | 15:16 | 18:31 | 19:45 |
| Pathein | 04:20 | 12:09 | 15:24 | 18:37 | 19:51 |
| Meiktila | 04:06 | 12:04 | 15:18 | 18:39 | 19:56 |
| Mergui | 04:14 | 11:53 | 15:13 | 18:14 | 19:26 |
| Taunggyi | 04:01 | 11:59 | 15:13 | 18:34 | 19:51 |
| Sittwe | 04:19 | 12:16 | 15:28 | 18:50 | 20:06 |
| Myingyan | 04:06 | 12:06 | 15:21 | 18:42 | 19:59 |
| Dawei | 04:12 | 11:55 | 15:13 | 18:18 | 19:31 |
| Pyay | 04:13 | 12:07 | 15:20 | 18:38 | 19:54 |
| Lashio | 03:53 | 11:57 | 15:16 | 18:35 | 19:54 |
| Myitkyina | 03:47 | 11:58 | 15:23 | 18:41 | 20:02 |
Bambancin lokutan sallah a Myanmar
Yau a Myanmar
Laraba 20 Mayu, 2026 — 1447 AH 3 Dhuʻl-Hijjah
Tsawon azumi bisa gari (Top 20)
| Birni | Asuba | Magariba | Tsawon azumi |
|---|---|---|---|
| Myitkyina | 03:47 | 18:41 | 14h 54mMafi tsawo |
| Lashio | 03:53 | 18:35 | 14h 42m |
| Mandalay | 04:02 | 18:40 | 14h 38m |
| Myingyan | 04:06 | 18:42 | 14h 36m |
| Meiktila | 04:06 | 18:39 | 14h 33m |
| Taunggyi | 04:01 | 18:34 | 14h 33m |
| Sittwe | 04:19 | 18:50 | 14h 31m |
| Naypyidaw | 04:08 | 18:36 | 14h 28m |
| Pyay | 04:13 | 18:38 | 14h 25m |
| Bago | 04:12 | 18:31 | 14h 19m |
| Yangon | 04:14 | 18:31 | 14h 17m |
| Pathein | 04:20 | 18:37 | 14h 17m |
| Mawlamyine | 04:09 | 18:25 | 14h 16m |
| Dawei | 04:12 | 18:18 | 14h 6m |
| Mergui | 04:14 | 18:14 | 14hMafi gajere |
Tazara tsakanin sallah (Manyan garuruwa 10)
| Birni | Subhi → Azahar | Azahar → La'asar | La'asar → Magariba | Magariba → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Yangon | 7h 49m | 3h 15m | 3h 13m | 1h 14m |
| Mandalay | 8h 1m | 3h 17m | 3h 20m | 1h 18m |
| Naypyidaw | 7h 55m | 3h 12m | 3h 21m | 1h 16m |
| Mawlamyine | 7h 48m | 3h 16m | 3h 12m | 1h 14m |
| Bago | 7h 50m | 3h 14m | 3h 15m | 1h 14m |
| Pathein | 7h 49m | 3h 15m | 3h 13m | 1h 14m |
| Meiktila | 7h 58m | 3h 14m | 3h 21m | 1h 17m |
| Mergui | 7h 39m | 3h 20m | 3h 1m | 1h 12m |
| Taunggyi | 7h 58m | 3h 14m | 3h 21m | 1h 17m |
| Sittwe | 7h 57m | 3h 12m | 3h 22m | 1h 16m |
Yawan jama'a
- Yangon53.8%
- Mandalay12.8%
- Naypyidaw9.6%
- Mawlamyine5.1%
- Bago2.7%
Fiye da 84% na jama'ar birane na Myanmar suna bin lokutan sallah kusa da Yangon.
Mafi kusancin lokutan sallah
- Yangon yana kusan daidai da Bago (bambanci 5 min)
- Mandalay yana kusan daidai da Meiktila (bambanci 10 min)
- Naypyidaw yana kusan daidai da Meiktila (bambanci 13 min)
- Mawlamyine yana kusan daidai da Bago (bambanci 23 min)
- Bago yana kusan daidai da Yangon (bambanci 5 min)
- Pathein yana kusan daidai da Naypyidaw (bambanci 29 min)
- Meiktila yana kusan daidai da Mandalay (bambanci 10 min)
- Mergui yana kusan daidai da Mawlamyine (bambanci 33 min)
- Taunggyi yana kusan daidai da Naypyidaw (bambanci 16 min)
- Sittwe yana kusan daidai da Pathein (bambanci 40 min)
Bayyani na sallar ƙasa
Bambancin lokaci
Babba
Bambancin azumi
Babba
Tasirin ƙasa
Babba
Yawan jama'a
Babba
Hanyar Lissafi
Muslim World League