Lokacin Sallah a Mayotte
Lokacin Sallah na Manyan Birane a Mayotte
| Birni | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Mamoudzou | 04:57 | 11:57 | 15:13 | 17:40 | 18:50 |
| Koungou | 04:57 | 11:57 | 15:13 | 17:40 | 18:50 |
| Dzaoudzi | 04:56 | 11:56 | 15:13 | 17:40 | 18:50 |
| Dembeni | 04:57 | 11:57 | 15:14 | 17:40 | 18:50 |
| Bandraboua | 04:57 | 11:57 | 15:14 | 17:41 | 18:51 |
| Tsingoni | 04:57 | 11:57 | 15:14 | 17:41 | 18:51 |
| Sada | 04:57 | 11:57 | 15:14 | 17:41 | 18:51 |
| Chiconi | 04:57 | 11:57 | 15:14 | 17:41 | 18:51 |
| Ouangani | 04:57 | 11:57 | 15:14 | 17:41 | 18:51 |
| Mtsamboro | 04:57 | 11:57 | 15:14 | 17:41 | 18:51 |
Bambancin lokutan sallah a Mayotte
- A Mayotte, Subhi yana bambanta da 1 min tsakanin Dzaoudzi (04:56) da Mamoudzou (04:57).
- Magariba a Mayotte ya kama daga 17:40 a Mamoudzou zuwa 17:41 a Bandraboua — bambanci 1 min.
Yau a Mayotte
Laraba 20 Mayu, 2026 — 1447 AH 3 Dhuʻl-Hijjah
Subhi mafi wuri
Dzaoudzi — 04:56
Magariba mafi makara
Bandraboua — 17:41
Tsawon azumi bisa gari (Top 20)
Tazara tsakanin sallah (Manyan garuruwa 10)
| Birni | Subhi → Azahar | Azahar → La'asar | La'asar → Magariba | Magariba → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Mamoudzou | 7h | 3h 16m | 2h 27m | 1h 10m |
| Koungou | 7h | 3h 16m | 2h 27m | 1h 10m |
| Dzaoudzi | 7h | 3h 17m | 2h 27m | 1h 10m |
| Dembeni | 7h | 3h 17m | 2h 26m | 1h 10m |
| Bandraboua | 7h | 3h 17m | 2h 27m | 1h 10m |
| Tsingoni | 7h | 3h 17m | 2h 27m | 1h 10m |
| Sada | 7h | 3h 17m | 2h 27m | 1h 10m |
| Chiconi | 7h | 3h 17m | 2h 27m | 1h 10m |
| Ouangani | 7h | 3h 17m | 2h 27m | 1h 10m |
| Mtsamboro | 7h | 3h 17m | 2h 27m | 1h 10m |
Yawan jama'a
- Mamoudzou36.3%
- Koungou16.3%
- Dzaoudzi7.8%
- Dembeni7.6%
- Bandraboua6.6%
Fiye da 75% na jama'ar birane na Mayotte suna bin lokutan sallah kusa da Mamoudzou.
Mafi kusancin lokutan sallah
- Mamoudzou yana kusan daidai da Koungou (bambanci 0 min)
- Koungou yana kusan daidai da Mamoudzou (bambanci 0 min)
- Dzaoudzi yana kusan daidai da Mamoudzou (bambanci 2 min)
- Dembeni yana kusan daidai da Mamoudzou (bambanci 1 min)
- Bandraboua yana kusan daidai da Tsingoni (bambanci 0 min)
- Tsingoni yana kusan daidai da Bandraboua (bambanci 0 min)
- Sada yana kusan daidai da Bandraboua (bambanci 0 min)
- Chiconi yana kusan daidai da Bandraboua (bambanci 0 min)
- Ouangani yana kusan daidai da Bandraboua (bambanci 0 min)
- Mtsamboro yana kusan daidai da Bandraboua (bambanci 0 min)
Bayyani na sallar ƙasa
Bambancin lokaci
Ƙarami
Bambancin azumi
Ƙarami
Tasirin ƙasa
Ƙarami
Yawan jama'a
Matsakaici
Hanyar Lissafi
Muslim World League