Lokacin Sallah a Japan
Lokacin Sallah na Manyan Birane a Japan
| Birni | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 02:51 | 11:39 | 15:26 | 18:43 | 20:19 |
| Yokohama | 02:53 | 11:39 | 15:26 | 18:43 | 20:18 |
| Osaka | 03:12 | 11:56 | 15:41 | 18:57 | 20:31 |
| Nagoya | 03:05 | 11:50 | 15:36 | 18:53 | 20:27 |
| Sapporo | 02:03 | 11:32 | 15:32 | 18:56 | 20:51 |
| Fukuoka | 03:37 | 12:16 | 15:59 | 19:15 | 20:47 |
| Kawasaki | 02:52 | 11:39 | 15:26 | 18:43 | 20:18 |
| Kobe | 03:14 | 11:57 | 15:42 | 18:59 | 20:32 |
| Kyoto | 03:10 | 11:54 | 15:40 | 18:57 | 20:31 |
| Saitama | 02:51 | 11:39 | 15:26 | 18:44 | 20:19 |
| Hiroshima | 03:26 | 12:08 | 15:52 | 19:09 | 20:42 |
| Sendai | 02:34 | 11:34 | 15:26 | 18:45 | 20:26 |
| Chiba | 02:50 | 11:37 | 15:24 | 18:41 | 20:16 |
| Kitakyushu | 03:34 | 12:14 | 15:58 | 19:14 | 20:46 |
| Niigata | 02:43 | 11:41 | 15:33 | 18:51 | 20:31 |
| Hamamatsu | 03:03 | 11:47 | 15:32 | 18:49 | 20:22 |
| Kumamoto | 03:39 | 12:15 | 15:56 | 19:12 | 20:43 |
| Okayama | 03:19 | 12:02 | 15:47 | 19:04 | 20:37 |
| Shizuoka | 03:00 | 11:44 | 15:30 | 18:47 | 20:21 |
| Kagoshima | 03:44 | 12:15 | 15:54 | 19:10 | 20:39 |
| Naha | 04:13 | 12:26 | 15:54 | 19:11 | 20:33 |
Bambancin lokutan sallah a Japan
Yau a Japan
Laraba 20 Mayu, 2026 — 1447 AH 3 Dhuʻl-Hijjah
Tsawon azumi bisa gari (Top 20)
| Birni | Asuba | Magariba | Tsawon azumi |
|---|---|---|---|
| Sapporo | 02:03 | 18:56 | 16h 53mMafi tsawo |
| Sendai | 02:34 | 18:45 | 16h 11m |
| Niigata | 02:43 | 18:51 | 16h 8m |
| Saitama | 02:51 | 18:44 | 15h 53m |
| Tokyo | 02:51 | 18:43 | 15h 52m |
| Kawasaki | 02:52 | 18:43 | 15h 51m |
| Chiba | 02:50 | 18:41 | 15h 51m |
| Yokohama | 02:53 | 18:43 | 15h 50m |
| Nagoya | 03:05 | 18:53 | 15h 48m |
| Kyoto | 03:10 | 18:57 | 15h 47m |
| Shizuoka | 03:00 | 18:47 | 15h 47m |
| Hamamatsu | 03:03 | 18:49 | 15h 46m |
| Osaka | 03:12 | 18:57 | 15h 45m |
| Kobe | 03:14 | 18:59 | 15h 45m |
| Okayama | 03:19 | 19:04 | 15h 45m |
| Hiroshima | 03:26 | 19:09 | 15h 43m |
| Kitakyushu | 03:34 | 19:14 | 15h 40m |
| Fukuoka | 03:37 | 19:15 | 15h 38m |
| Kumamoto | 03:39 | 19:12 | 15h 33m |
| Kagoshima | 03:44 | 19:10 | 15h 26m |
Tazara tsakanin sallah (Manyan garuruwa 10)
| Birni | Subhi → Azahar | Azahar → La'asar | La'asar → Magariba | Magariba → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 8h 48m | 3h 47m | 3h 17m | 1h 36m |
| Yokohama | 8h 46m | 3h 47m | 3h 17m | 1h 35m |
| Osaka | 8h 44m | 3h 45m | 3h 16m | 1h 34m |
| Nagoya | 8h 45m | 3h 46m | 3h 17m | 1h 34m |
| Sapporo | 9h 29m | 4h | 3h 24m | 1h 55m |
| Fukuoka | 8h 39m | 3h 43m | 3h 16m | 1h 32m |
| Kawasaki | 8h 47m | 3h 47m | 3h 17m | 1h 35m |
| Kobe | 8h 43m | 3h 45m | 3h 17m | 1h 33m |
| Kyoto | 8h 44m | 3h 46m | 3h 17m | 1h 34m |
| Saitama | 8h 48m | 3h 47m | 3h 18m | 1h 35m |
Yawan jama'a
Fiye da 60% na jama'ar birane na Japan suna bin lokutan sallah kusa da Tokyo.
Mafi kusancin lokutan sallah
- Tokyo yana kusan daidai da Saitama (bambanci 1 min)
- Yokohama yana kusan daidai da Kawasaki (bambanci 1 min)
- Osaka yana kusan daidai da Kyoto (bambanci 5 min)
- Nagoya yana kusan daidai da Kyoto (bambanci 21 min)
- Sapporo yana kusan daidai da Saitama (bambanci 1h 45m)
- Fukuoka yana kusan daidai da Kobe (bambanci 1h 30m)
- Kawasaki yana kusan daidai da Yokohama (bambanci 1 min)
- Kobe yana kusan daidai da Osaka (bambanci 7 min)
- Kyoto yana kusan daidai da Osaka (bambanci 5 min)
- Saitama yana kusan daidai da Tokyo (bambanci 1 min)
Bayyani na sallar ƙasa
Bambancin lokaci
Babba
Bambancin azumi
Babba
Tasirin ƙasa
Babba
Yawan jama'a
Matsakaici
Hanyar Lissafi
Muslim World League