Lokacin Sallah a Guam
Lokacin Sallah na Manyan Birane a Guam
| Birni | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Dededo | 04:37 | 12:18 | 15:37 | 18:41 | 19:53 |
| Yigo | 04:36 | 12:18 | 15:37 | 18:41 | 19:53 |
| Tamuning | 04:37 | 12:18 | 15:37 | 18:41 | 19:54 |
| Mangilao | 04:37 | 12:18 | 15:37 | 18:41 | 19:53 |
| Barrigada | 04:37 | 12:18 | 15:37 | 18:41 | 19:53 |
| Santa Rita | 04:37 | 12:19 | 15:38 | 18:41 | 19:54 |
| Chalan Pago-Ordot | 04:37 | 12:18 | 15:37 | 18:41 | 19:54 |
| Hagatna | 04:37 | 12:18 | 15:37 | 18:41 | 19:53 |
Bambancin lokutan sallah a Guam
Yau a Guam
Laraba 20 Mayu, 2026 — 1447 AH 3 Dhuʻl-Hijjah
Tsawon azumi bisa gari (Top 20)
| Birni | Asuba | Magariba | Tsawon azumi |
|---|---|---|---|
| Yigo | 04:36 | 18:41 | 14h 5mMafi tsawo |
| Dededo | 04:37 | 18:41 | 14h 4m |
| Tamuning | 04:37 | 18:41 | 14h 4m |
| Mangilao | 04:37 | 18:41 | 14h 4m |
| Barrigada | 04:37 | 18:41 | 14h 4m |
| Chalan Pago-Ordot | 04:37 | 18:41 | 14h 4m |
| Hagatna | 04:37 | 18:41 | 14h 4m |
| Santa Rita | 04:37 | 18:41 | 14h 4mMafi gajere |
Tazara tsakanin sallah (Manyan garuruwa 10)
| Birni | Subhi → Azahar | Azahar → La'asar | La'asar → Magariba | Magariba → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Dededo | 7h 41m | 3h 19m | 3h 4m | 1h 12m |
| Yigo | 7h 42m | 3h 19m | 3h 4m | 1h 12m |
| Tamuning | 7h 41m | 3h 19m | 3h 4m | 1h 13m |
| Mangilao | 7h 41m | 3h 19m | 3h 4m | 1h 12m |
| Barrigada | 7h 41m | 3h 19m | 3h 4m | 1h 12m |
| Santa Rita | 7h 42m | 3h 19m | 3h 3m | 1h 13m |
| Chalan Pago-Ordot | 7h 41m | 3h 19m | 3h 4m | 1h 13m |
| Hagatna | 7h 41m | 3h 19m | 3h 4m | 1h 12m |
Yawan jama'a
Fiye da 88% na jama'ar birane na Guam suna bin lokutan sallah kusa da Dededo.
Mafi kusancin lokutan sallah
- Dededo yana kusan daidai da Mangilao (bambanci 0 min)
- Yigo yana kusan daidai da Dededo (bambanci 1 min)
- Tamuning yana kusan daidai da Chalan Pago-Ordot (bambanci 0 min)
- Mangilao yana kusan daidai da Dededo (bambanci 0 min)
- Barrigada yana kusan daidai da Dededo (bambanci 0 min)
- Santa Rita yana kusan daidai da Tamuning (bambanci 2 min)
- Chalan Pago-Ordot yana kusan daidai da Tamuning (bambanci 0 min)
- Hagatna yana kusan daidai da Dededo (bambanci 0 min)
Bayyani na sallar ƙasa
Bambancin lokaci
Ƙarami
Bambancin azumi
Ƙarami
Tasirin ƙasa
Ƙarami
Yawan jama'a
Matsakaici
Hanyar Lissafi
Muslim World League