Lokacin Sallah a Jamus
Lokacin Sallah na Manyan Birane a Jamus
| Birni | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 03:55 | 13:04 | 17:20 | 21:04 | 22:12 |
| Hamburg | 04:05 | 13:18 | 17:35 | 21:22 | 22:29 |
| Munich | 04:15 | 13:11 | 17:20 | 20:53 | 22:06 |
| Cologne | 04:26 | 13:30 | 17:43 | 21:22 | 22:33 |
| Frankfurt | 04:21 | 13:23 | 17:35 | 21:12 | 22:23 |
| Stuttgart | 04:23 | 13:21 | 17:31 | 21:05 | 22:17 |
| Dusseldorf | 04:25 | 13:30 | 17:44 | 21:24 | 22:34 |
| Dortmund | 04:22 | 13:28 | 17:42 | 21:23 | 22:32 |
| Leipzig | 04:03 | 13:08 | 17:22 | 21:02 | 22:12 |
| Essen | 04:24 | 13:30 | 17:44 | 21:24 | 22:34 |
| Bremen | 04:11 | 13:22 | 17:39 | 21:25 | 22:32 |
| Dresden | 03:58 | 13:03 | 17:16 | 20:56 | 22:06 |
| Hannover | 04:10 | 13:19 | 17:34 | 21:18 | 22:26 |
| Nuremberg | 04:14 | 13:13 | 17:24 | 21:00 | 22:12 |
| Duisburg | 04:25 | 13:31 | 17:45 | 21:25 | 22:35 |
| Wuppertal | 04:24 | 13:29 | 17:43 | 21:23 | 22:33 |
| Bonn | 04:26 | 13:29 | 17:42 | 21:21 | 22:31 |
| Karlsruhe | 04:25 | 13:24 | 17:34 | 21:09 | 22:21 |
| Mannheim | 04:24 | 13:24 | 17:35 | 21:10 | 22:22 |
| Augsburg | 04:17 | 13:14 | 17:23 | 20:56 | 22:09 |
| Wiesbaden | 04:23 | 13:25 | 17:37 | 21:14 | 22:25 |
| Aachen | 04:30 | 13:33 | 17:46 | 21:25 | 22:36 |
Bambancin lokutan sallah a Jamus
Yau a Jamus
Laraba 20 Mayu, 2026 — 1447 AH 3 Dhuʻl-Hijjah
Tsawon azumi bisa gari (Top 20)
| Birni | Asuba | Magariba | Tsawon azumi |
|---|---|---|---|
| Hamburg | 04:05 | 21:22 | 17h 17mMafi tsawo |
| Bremen | 04:11 | 21:25 | 17h 14m |
| Berlin | 03:55 | 21:04 | 17h 9m |
| Hannover | 04:10 | 21:18 | 17h 8m |
| Dortmund | 04:22 | 21:23 | 17h 1m |
| Essen | 04:24 | 21:24 | 17h |
| Duisburg | 04:25 | 21:25 | 17h |
| Dusseldorf | 04:25 | 21:24 | 16h 59m |
| Leipzig | 04:03 | 21:02 | 16h 59m |
| Wuppertal | 04:24 | 21:23 | 16h 59m |
| Dresden | 03:58 | 20:56 | 16h 58m |
| Cologne | 04:26 | 21:22 | 16h 56m |
| Bonn | 04:26 | 21:21 | 16h 55m |
| Aachen | 04:30 | 21:25 | 16h 55m |
| Frankfurt | 04:21 | 21:12 | 16h 51m |
| Wiesbaden | 04:23 | 21:14 | 16h 51m |
| Nuremberg | 04:14 | 21:00 | 16h 46m |
| Mannheim | 04:24 | 21:10 | 16h 46m |
| Karlsruhe | 04:25 | 21:09 | 16h 44m |
| Stuttgart | 04:23 | 21:05 | 16h 42m |
Tazara tsakanin sallah (Manyan garuruwa 10)
| Birni | Subhi → Azahar | Azahar → La'asar | La'asar → Magariba | Magariba → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 9h 9m | 4h 16m | 3h 44m | 1h 8m |
| Hamburg | 9h 13m | 4h 17m | 3h 47m | 1h 7m |
| Munich | 8h 56m | 4h 9m | 3h 33m | 1h 13m |
| Cologne | 9h 4m | 4h 13m | 3h 39m | 1h 11m |
| Frankfurt | 9h 2m | 4h 12m | 3h 37m | 1h 11m |
| Stuttgart | 8h 58m | 4h 10m | 3h 34m | 1h 12m |
| Dusseldorf | 9h 5m | 4h 14m | 3h 40m | 1h 10m |
| Dortmund | 9h 6m | 4h 14m | 3h 41m | 1h 9m |
| Leipzig | 9h 5m | 4h 14m | 3h 40m | 1h 10m |
| Essen | 9h 6m | 4h 14m | 3h 40m | 1h 10m |
Yawan jama'a
Fiye da 53% na jama'ar birane na Jamus suna bin lokutan sallah kusa da Berlin.
Mafi kusancin lokutan sallah
- Berlin yana kusan daidai da Leipzig (bambanci 16 min)
- Hamburg yana kusan daidai da Frankfurt (bambanci 37 min)
- Munich yana kusan daidai da Leipzig (bambanci 32 min)
- Cologne yana kusan daidai da Dusseldorf (bambanci 5 min)
- Frankfurt yana kusan daidai da Stuttgart (bambanci 21 min)
- Stuttgart yana kusan daidai da Frankfurt (bambanci 21 min)
- Dusseldorf yana kusan daidai da Essen (bambanci 1 min)
- Dortmund yana kusan daidai da Cologne (bambanci 9 min)
- Leipzig yana kusan daidai da Berlin (bambanci 16 min)
- Essen yana kusan daidai da Dusseldorf (bambanci 1 min)
Bayyani na sallar ƙasa
Bambancin lokaci
Babba
Bambancin azumi
Babba
Tasirin ƙasa
Babba
Yawan jama'a
Matsakaici
Hanyar Lissafi
Muslim World League