Lokacin Sallah a Eritrea
Lokacin Sallah na Manyan Birane a Eritrea
| Birni | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Asmara | 04:36 | 12:22 | 15:39 | 18:48 | 20:01 |
| Keren | 04:37 | 12:24 | 15:40 | 18:50 | 20:04 |
| Massawa | 04:34 | 12:20 | 15:36 | 18:46 | 19:59 |
| Agordat | 04:40 | 12:26 | 15:43 | 18:52 | 20:06 |
| Dekemhare | 04:36 | 12:21 | 15:39 | 18:47 | 20:00 |
| Assab | 04:26 | 12:07 | 15:26 | 18:29 | 19:41 |
| Mendefera | 04:38 | 12:22 | 15:40 | 18:47 | 20:00 |
| Barentu | 04:42 | 12:27 | 15:44 | 18:53 | 20:06 |
| Adi Keyh | 04:36 | 12:20 | 15:38 | 18:45 | 19:58 |
| Adi Quala | 04:38 | 12:22 | 15:40 | 18:47 | 20:00 |
| Segeneiti | 04:36 | 12:21 | 15:38 | 18:46 | 20:00 |
| Nakfa | 04:35 | 12:24 | 15:39 | 18:52 | 20:06 |
Bambancin lokutan sallah a Eritrea
Yau a Eritrea
Laraba 20 Mayu, 2026 — 1447 AH 3 Dhuʻl-Hijjah
Tsawon azumi bisa gari (Top 20)
| Birni | Asuba | Magariba | Tsawon azumi |
|---|---|---|---|
| Nakfa | 04:35 | 18:52 | 14h 17mMafi tsawo |
| Keren | 04:37 | 18:50 | 14h 13m |
| Asmara | 04:36 | 18:48 | 14h 12m |
| Massawa | 04:34 | 18:46 | 14h 12m |
| Agordat | 04:40 | 18:52 | 14h 12m |
| Barentu | 04:42 | 18:53 | 14h 11m |
| Dekemhare | 04:36 | 18:47 | 14h 11m |
| Segeneiti | 04:36 | 18:46 | 14h 10m |
| Mendefera | 04:38 | 18:47 | 14h 9m |
| Adi Keyh | 04:36 | 18:45 | 14h 9m |
| Adi Quala | 04:38 | 18:47 | 14h 9m |
| Assab | 04:26 | 18:29 | 14h 3mMafi gajere |
Tazara tsakanin sallah (Manyan garuruwa 10)
| Birni | Subhi → Azahar | Azahar → La'asar | La'asar → Magariba | Magariba → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Asmara | 7h 46m | 3h 17m | 3h 9m | 1h 13m |
| Keren | 7h 47m | 3h 16m | 3h 10m | 1h 14m |
| Massawa | 7h 46m | 3h 16m | 3h 10m | 1h 13m |
| Agordat | 7h 46m | 3h 17m | 3h 9m | 1h 14m |
| Dekemhare | 7h 45m | 3h 18m | 3h 8m | 1h 13m |
| Assab | 7h 41m | 3h 19m | 3h 3m | 1h 12m |
| Mendefera | 7h 44m | 3h 18m | 3h 7m | 1h 13m |
| Barentu | 7h 45m | 3h 17m | 3h 9m | 1h 13m |
| Adi Keyh | 7h 44m | 3h 18m | 3h 7m | 1h 13m |
| Adi Quala | 7h 44m | 3h 18m | 3h 7m | 1h 13m |
Yawan jama'a
Fiye da 91% na jama'ar birane na Eritrea suna bin lokutan sallah kusa da Asmara.
Mafi kusancin lokutan sallah
- Asmara yana kusan daidai da Dekemhare (bambanci 3 min)
- Keren yana kusan daidai da Asmara (bambanci 9 min)
- Massawa yana kusan daidai da Adi Keyh (bambanci 6 min)
- Agordat yana kusan daidai da Barentu (bambanci 5 min)
- Dekemhare yana kusan daidai da Asmara (bambanci 3 min)
- Assab yana kusan daidai da Massawa (bambanci 1h 6m)
- Mendefera yana kusan daidai da Adi Quala (bambanci 0 min)
- Barentu yana kusan daidai da Agordat (bambanci 5 min)
- Adi Keyh yana kusan daidai da Massawa (bambanci 6 min)
- Adi Quala yana kusan daidai da Mendefera (bambanci 0 min)
Bayyani na sallar ƙasa
Bambancin lokaci
Matsakaici
Bambancin azumi
Ƙarami
Tasirin ƙasa
Matsakaici
Yawan jama'a
Babba
Hanyar Lissafi
Muslim World League