Lokacin Sallah a Austria
Lokacin Sallah na Manyan Birane a Austria
| Birni | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna | 03:56 | 12:52 | 17:01 | 20:34 | 21:47 |
| Graz | 02:52 | 12:56 | 17:03 | 20:33 | 22:48 |
| Linz | 04:04 | 13:00 | 17:10 | 20:42 | 21:56 |
| Salzburg | 02:53 | 13:05 | 17:14 | 20:45 | 23:05 |
| Innsbruck | 03:06 | 13:12 | 17:19 | 20:50 | 23:06 |
| Klagenfurt | 03:01 | 13:00 | 17:07 | 20:36 | 22:48 |
| Villach | 03:03 | 13:02 | 17:09 | 20:38 | 22:50 |
| Wels | 04:05 | 13:01 | 17:10 | 20:43 | 21:56 |
| Sankt Pölten | 03:59 | 12:55 | 17:04 | 20:37 | 21:50 |
| Dornbirn | 03:11 | 13:19 | 17:26 | 20:57 | 23:14 |
| Wiener Neustadt | 02:40 | 12:53 | 17:01 | 20:33 | 22:53 |
| Steyr | 04:04 | 13:00 | 17:09 | 20:41 | 21:54 |
| Feldkirch | 03:13 | 13:19 | 17:27 | 20:57 | 23:13 |
| Bregenz | 03:10 | 13:19 | 17:26 | 20:58 | 23:15 |
| Leonding | 04:04 | 13:01 | 17:10 | 20:42 | 21:56 |
| Klosterneuburg | 03:56 | 12:52 | 17:01 | 20:34 | 21:48 |
| Baden bei Wien | 03:57 | 12:53 | 17:01 | 20:33 | 21:47 |
| Wolfsberg | 02:56 | 12:58 | 17:05 | 20:35 | 22:48 |
| Leoben | 02:50 | 12:57 | 17:05 | 20:36 | 22:53 |
| Krems an der Donau | 03:58 | 12:55 | 17:04 | 20:37 | 21:51 |
Bambancin lokutan sallah a Austria
- A Austria, Subhi yana bambanta da 1h 25m tsakanin Wiener Neustadt (02:40) da Wels (04:05).
- Magariba a Austria ya kama daga 20:33 a Graz zuwa 20:58 a Bregenz — bambanci 25 min.
Yau a Austria
Laraba 20 Mayu, 2026 — 1447 AH 3 Dhuʻl-Hijjah
Subhi mafi wuri
Wiener Neustadt — 02:40
Magariba mafi makara
Bregenz — 20:58
Tsawon azumi bisa gari (Top 20)
| Birni | Asuba | Magariba | Tsawon azumi |
|---|---|---|---|
| Wiener Neustadt | 02:40 | 20:33 | 17h 53mMafi tsawo |
| Salzburg | 02:53 | 20:45 | 17h 52m |
| Bregenz | 03:10 | 20:58 | 17h 48m |
| Dornbirn | 03:11 | 20:57 | 17h 46m |
| Leoben | 02:50 | 20:36 | 17h 46m |
| Innsbruck | 03:06 | 20:50 | 17h 44m |
| Feldkirch | 03:13 | 20:57 | 17h 44m |
| Graz | 02:52 | 20:33 | 17h 41m |
| Wolfsberg | 02:56 | 20:35 | 17h 39m |
| Klagenfurt | 03:01 | 20:36 | 17h 35m |
| Villach | 03:03 | 20:38 | 17h 35m |
| Krems an der Donau | 03:58 | 20:37 | 16h 39m |
| Vienna | 03:56 | 20:34 | 16h 38m |
| Linz | 04:04 | 20:42 | 16h 38m |
| Wels | 04:05 | 20:43 | 16h 38m |
| Sankt Pölten | 03:59 | 20:37 | 16h 38m |
| Leonding | 04:04 | 20:42 | 16h 38m |
| Klosterneuburg | 03:56 | 20:34 | 16h 38m |
| Steyr | 04:04 | 20:41 | 16h 37m |
| Baden bei Wien | 03:57 | 20:33 | 16h 36mMafi gajere |
Tazara tsakanin sallah (Manyan garuruwa 10)
| Birni | Subhi → Azahar | Azahar → La'asar | La'asar → Magariba | Magariba → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Vienna | 8h 56m | 4h 9m | 3h 33m | 1h 13m |
| Graz | 10h 4m | 4h 7m | 3h 30m | 2h 15m |
| Linz | 8h 56m | 4h 10m | 3h 32m | 1h 14m |
| Salzburg | 10h 12m | 4h 9m | 3h 31m | 2h 20m |
| Innsbruck | 10h 6m | 4h 7m | 3h 31m | 2h 16m |
| Klagenfurt | 9h 59m | 4h 7m | 3h 29m | 2h 12m |
| Villach | 9h 59m | 4h 7m | 3h 29m | 2h 12m |
| Wels | 8h 56m | 4h 9m | 3h 33m | 1h 13m |
| Sankt Pölten | 8h 56m | 4h 9m | 3h 33m | 1h 13m |
| Dornbirn | 10h 8m | 4h 7m | 3h 31m | 2h 17m |
Yawan jama'a
Fiye da 81% na jama'ar birane na Austria suna bin lokutan sallah kusa da Vienna.
Mafi kusancin lokutan sallah
- Vienna yana kusan daidai da Sankt Pölten (bambanci 15 min)
- Graz yana kusan daidai da Klagenfurt (bambanci 20 min)
- Linz yana kusan daidai da Wels (bambanci 3 min)
- Salzburg yana kusan daidai da Innsbruck (bambanci 31 min)
- Innsbruck yana kusan daidai da Salzburg (bambanci 31 min)
- Klagenfurt yana kusan daidai da Villach (bambanci 10 min)
- Villach yana kusan daidai da Klagenfurt (bambanci 10 min)
- Wels yana kusan daidai da Linz (bambanci 3 min)
- Sankt Pölten yana kusan daidai da Vienna (bambanci 15 min)
- Dornbirn yana kusan daidai da Innsbruck (bambanci 34 min)
Bayyani na sallar ƙasa
Bambancin lokaci
Babba
Bambancin azumi
Babba
Tasirin ƙasa
Babba
Yawan jama'a
Babba
Hanyar Lissafi
Muslim World League