Horaires de prière à République slovaque
Horaires de prière des principales villes de République slovaque
| Ville | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | 03:53 | 12:49 | 16:58 | 20:30 | 21:44 |
| Kosice | 03:35 | 12:33 | 16:42 | 20:16 | 21:29 |
| Prešov | 03:34 | 12:33 | 16:43 | 20:17 | 21:30 |
| Zilina | 03:44 | 12:43 | 16:53 | 20:28 | 21:40 |
| Nitra | 03:49 | 12:45 | 16:54 | 20:27 | 21:41 |
| Banska Bystrica | 03:43 | 12:41 | 16:51 | 20:25 | 21:37 |
| Trnava | 03:50 | 12:47 | 16:56 | 20:29 | 21:43 |
| Martin | 03:43 | 12:42 | 16:52 | 20:27 | 21:39 |
| Trencin | 03:47 | 12:45 | 16:55 | 20:30 | 21:42 |
| Poprad | 03:38 | 12:36 | 16:47 | 20:21 | 21:34 |
Écart des horaires de prière en République slovaque
- En République slovaque, le Fajr varie de 19 min entre Prešov (03:34) et Bratislava (03:53).
- Le Maghrib en République slovaque varie de 20:16 à Kosice jusqu'à 20:30 à Bratislava — un écart de 14 min.
Aujourd'hui en République slovaque
mercredi 20 mai 2026 — 3 dhou al-hijja 1447 AH
Fajr le plus tôt
Prešov — 03:34
Maghrib le plus tard
Bratislava — 20:30
Durée du jeûne par ville (Top 20)
| Ville | Fajr | Maghrib | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|
| Zilina | 03:44 | 20:28 | 16h 44mPlus longue |
| Martin | 03:43 | 20:27 | 16h 44m |
| Prešov | 03:34 | 20:17 | 16h 43m |
| Trencin | 03:47 | 20:30 | 16h 43m |
| Poprad | 03:38 | 20:21 | 16h 43m |
| Banska Bystrica | 03:43 | 20:25 | 16h 42m |
| Kosice | 03:35 | 20:16 | 16h 41m |
| Trnava | 03:50 | 20:29 | 16h 39m |
| Nitra | 03:49 | 20:27 | 16h 38m |
| Bratislava | 03:53 | 20:30 | 16h 37mPlus courte |
Intervalles entre les prières (Top 10 villes)
| Ville | Fajr → Dhuhr | Dhuhr → Asr | Asr → Maghrib | Maghrib → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava | 8h 56m | 4h 9m | 3h 32m | 1h 14m |
| Kosice | 8h 58m | 4h 9m | 3h 34m | 1h 13m |
| Prešov | 8h 59m | 4h 10m | 3h 34m | 1h 13m |
| Zilina | 8h 59m | 4h 10m | 3h 35m | 1h 12m |
| Nitra | 8h 56m | 4h 9m | 3h 33m | 1h 14m |
| Banska Bystrica | 8h 58m | 4h 10m | 3h 34m | 1h 12m |
| Trnava | 8h 57m | 4h 9m | 3h 33m | 1h 14m |
| Martin | 8h 59m | 4h 10m | 3h 35m | 1h 12m |
| Trencin | 8h 58m | 4h 10m | 3h 35m | 1h 12m |
| Poprad | 8h 58m | 4h 11m | 3h 34m | 1h 13m |
Concentration de la population
- Bratislava35.7%
- Kosice19.0%
- Prešov7.5%
- Zilina7.0%
- Nitra6.3%
Plus de 75% de la population urbaine de République slovaque suit des horaires proches de Bratislava.
Horaires de prière les plus proches
- Bratislava correspond étroitement à Trnava (écart 9 min)
- Kosice correspond étroitement à Prešov (écart 4 min)
- Prešov correspond étroitement à Kosice (écart 4 min)
- Zilina correspond étroitement à Martin (écart 5 min)
- Nitra correspond étroitement à Trencin (écart 7 min)
- Banska Bystrica correspond étroitement à Martin (écart 6 min)
- Trnava correspond étroitement à Trencin (écart 8 min)
- Martin correspond étroitement à Zilina (écart 5 min)
- Trencin correspond étroitement à Nitra (écart 7 min)
- Poprad correspond étroitement à Prešov (écart 19 min)
Profil de prière du pays
Variation horaire
Modéré
Variation du jeûne
Faible
Impact géographique
Modéré
Concentration de population
Modéré
Méthode de calcul
Ligue islamique mondiale