Horaires de prière à Nouvelle-Zélande
Horaires de prière des principales villes de Nouvelle-Zélande
| Ville | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | 05:45 | 12:18 | 14:59 | 17:19 | 18:44 |
| Christchurch | 06:01 | 12:27 | 14:50 | 17:10 | 18:45 |
| Wellington | 05:50 | 12:18 | 14:48 | 17:08 | 18:39 |
| Hamilton | 05:44 | 12:16 | 14:55 | 17:15 | 18:41 |
| Tauranga | 05:41 | 12:13 | 14:52 | 17:11 | 18:38 |
| Dunedin | 06:12 | 12:36 | 14:51 | 17:12 | 18:51 |
| Lower Hutt | 05:49 | 12:18 | 14:48 | 17:08 | 18:39 |
| Palmerston North | 05:46 | 12:15 | 14:47 | 17:07 | 18:37 |
| Hastings | 05:40 | 12:10 | 14:44 | 17:04 | 18:33 |
| Nelson | 05:56 | 12:24 | 14:54 | 17:14 | 18:45 |
| Napier | 05:39 | 12:10 | 14:44 | 17:04 | 18:33 |
| Porirua | 05:49 | 12:18 | 14:48 | 17:08 | 18:39 |
| Rotorua | 05:41 | 12:13 | 14:50 | 17:10 | 18:37 |
| New Plymouth | 05:50 | 12:21 | 14:57 | 17:16 | 18:44 |
| Whangarei | 05:46 | 12:20 | 15:03 | 17:23 | 18:47 |
| Invercargill | 06:21 | 12:44 | 14:58 | 17:19 | 18:59 |
| Whanganui | 05:47 | 12:17 | 14:50 | 17:10 | 18:40 |
| Upper Hutt | 05:49 | 12:17 | 14:47 | 17:07 | 18:38 |
| Gisborne | 05:34 | 12:05 | 14:42 | 17:02 | 18:29 |
| Timaru | 06:07 | 12:33 | 14:53 | 17:13 | 18:50 |
Écart des horaires de prière en Nouvelle-Zélande
- En Nouvelle-Zélande, le Fajr varie de 47 min entre Gisborne (05:34) et Invercargill (06:21).
- Le Maghrib en Nouvelle-Zélande varie de 17:02 à Gisborne jusqu'à 17:23 à Whangarei — un écart de 21 min.
Aujourd'hui en Nouvelle-Zélande
mercredi 20 mai 2026 — 3 dhou al-hijja 1447 AH
Durée du jeûne par ville (Top 20)
| Ville | Fajr | Maghrib | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|
| Whangarei | 05:46 | 17:23 | 11h 37mPlus longue |
| Auckland | 05:45 | 17:19 | 11h 34m |
| Hamilton | 05:44 | 17:15 | 11h 31m |
| Tauranga | 05:41 | 17:11 | 11h 30m |
| Rotorua | 05:41 | 17:10 | 11h 29m |
| Gisborne | 05:34 | 17:02 | 11h 28m |
| New Plymouth | 05:50 | 17:16 | 11h 26m |
| Napier | 05:39 | 17:04 | 11h 25m |
| Hastings | 05:40 | 17:04 | 11h 24m |
| Whanganui | 05:47 | 17:10 | 11h 23m |
| Palmerston North | 05:46 | 17:07 | 11h 21m |
| Lower Hutt | 05:49 | 17:08 | 11h 19m |
| Porirua | 05:49 | 17:08 | 11h 19m |
| Wellington | 05:50 | 17:08 | 11h 18m |
| Nelson | 05:56 | 17:14 | 11h 18m |
| Upper Hutt | 05:49 | 17:07 | 11h 18m |
| Christchurch | 06:01 | 17:10 | 11h 9m |
| Timaru | 06:07 | 17:13 | 11h 6m |
| Dunedin | 06:12 | 17:12 | 11h |
| Invercargill | 06:21 | 17:19 | 10h 58mPlus courte |
Intervalles entre les prières (Top 10 villes)
| Ville | Fajr → Dhuhr | Dhuhr → Asr | Asr → Maghrib | Maghrib → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Auckland | 6h 33m | 2h 41m | 2h 20m | 1h 25m |
| Christchurch | 6h 26m | 2h 23m | 2h 20m | 1h 35m |
| Wellington | 6h 28m | 2h 30m | 2h 20m | 1h 31m |
| Hamilton | 6h 32m | 2h 39m | 2h 20m | 1h 26m |
| Tauranga | 6h 32m | 2h 39m | 2h 19m | 1h 27m |
| Dunedin | 6h 24m | 2h 15m | 2h 21m | 1h 39m |
| Lower Hutt | 6h 29m | 2h 30m | 2h 20m | 1h 31m |
| Palmerston North | 6h 29m | 2h 32m | 2h 20m | 1h 30m |
| Hastings | 6h 30m | 2h 34m | 2h 20m | 1h 29m |
| Nelson | 6h 28m | 2h 30m | 2h 20m | 1h 31m |
Concentration de la population
- Auckland45.9%
- Christchurch11.2%
- Wellington6.0%
- Hamilton4.9%
- Tauranga4.3%
Plus de 72% de la population urbaine de Nouvelle-Zélande suit des horaires proches de Auckland.
Horaires de prière les plus proches
- Auckland correspond étroitement à Hamilton (écart 14 min)
- Christchurch correspond étroitement à Nelson (écart 16 min)
- Wellington correspond étroitement à Lower Hutt (écart 1 min)
- Hamilton correspond étroitement à Auckland (écart 14 min)
- Tauranga correspond étroitement à Hamilton (écart 16 min)
- Dunedin correspond étroitement à Christchurch (écart 29 min)
- Lower Hutt correspond étroitement à Wellington (écart 1 min)
- Palmerston North correspond étroitement à Lower Hutt (écart 10 min)
- Hastings correspond étroitement à Palmerston North (écart 21 min)
- Nelson correspond étroitement à Christchurch (écart 16 min)
Profil de prière du pays
Variation horaire
Élevé
Variation du jeûne
Élevé
Impact géographique
Élevé
Concentration de population
Élevé
Méthode de calcul
Ligue islamique mondiale