Horaires de prière à Bangladesh
Horaires de prière des principales villes de Bangladesh
| Ville | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka | 03:50 | 11:56 | 15:17 | 18:36 | 20:00 |
| Chittagong | 03:48 | 11:50 | 15:08 | 18:28 | 19:51 |
| Khulna | 03:56 | 11:59 | 15:18 | 18:38 | 20:01 |
| Rajshahi | 03:55 | 12:03 | 15:26 | 18:44 | 20:09 |
| Sylhet | 03:41 | 11:50 | 15:14 | 18:32 | 19:58 |
| Rangpur | 03:49 | 12:00 | 15:27 | 18:44 | 20:11 |
| Comilla | 03:48 | 11:53 | 15:13 | 18:32 | 19:56 |
| Gazipur | 03:49 | 11:56 | 15:18 | 18:36 | 20:01 |
| Mymensingh | 03:47 | 11:56 | 15:20 | 18:38 | 20:03 |
| Narayanganj | 03:50 | 11:56 | 15:17 | 18:35 | 20:00 |
| Bogra | 03:51 | 12:00 | 15:24 | 18:42 | 20:08 |
| Cox Bazar | 03:50 | 11:50 | 15:05 | 18:25 | 19:48 |
| Brahmanbaria | 03:47 | 11:53 | 15:15 | 18:33 | 19:58 |
| Barisal | 03:53 | 11:56 | 15:15 | 18:34 | 19:58 |
| Dinajpur | 03:52 | 12:03 | 15:29 | 18:46 | 20:13 |
| Tangail | 03:51 | 11:58 | 15:20 | 18:39 | 20:04 |
| Jessore | 03:56 | 12:01 | 15:21 | 18:40 | 20:03 |
| Narsingdi | 03:48 | 11:55 | 15:16 | 18:35 | 20:00 |
| Sirajganj | 03:51 | 11:59 | 15:22 | 18:40 | 20:05 |
| Faridpur | 03:53 | 11:58 | 15:19 | 18:38 | 20:02 |
| Noakhali | 03:50 | 11:53 | 15:12 | 18:31 | 19:55 |
| Jamalpur | 03:48 | 11:58 | 15:22 | 18:40 | 20:06 |
| Pabna | 03:54 | 12:01 | 15:23 | 18:41 | 20:06 |
| Kushtia | 03:55 | 12:01 | 15:23 | 18:41 | 20:06 |
| Nawabganj | 03:56 | 12:04 | 15:28 | 18:46 | 20:11 |
| Feni | 03:48 | 11:52 | 15:11 | 18:31 | 19:54 |
Écart des horaires de prière en Bangladesh
Aujourd'hui en Bangladesh
mercredi 20 mai 2026 — 3 dhou al-hijja 1447 AH
Durée du jeûne par ville (Top 20)
| Ville | Fajr | Maghrib | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|
| Rangpur | 03:49 | 18:44 | 14h 55mPlus longue |
| Dinajpur | 03:52 | 18:46 | 14h 54m |
| Jamalpur | 03:48 | 18:40 | 14h 52m |
| Sylhet | 03:41 | 18:32 | 14h 51m |
| Mymensingh | 03:47 | 18:38 | 14h 51m |
| Bogra | 03:51 | 18:42 | 14h 51m |
| Nawabganj | 03:56 | 18:46 | 14h 50m |
| Rajshahi | 03:55 | 18:44 | 14h 49m |
| Sirajganj | 03:51 | 18:40 | 14h 49m |
| Tangail | 03:51 | 18:39 | 14h 48m |
| Gazipur | 03:49 | 18:36 | 14h 47m |
| Narsingdi | 03:48 | 18:35 | 14h 47m |
| Pabna | 03:54 | 18:41 | 14h 47m |
| Dhaka | 03:50 | 18:36 | 14h 46m |
| Brahmanbaria | 03:47 | 18:33 | 14h 46m |
| Kushtia | 03:55 | 18:41 | 14h 46m |
| Narayanganj | 03:50 | 18:35 | 14h 45m |
| Faridpur | 03:53 | 18:38 | 14h 45m |
| Comilla | 03:48 | 18:32 | 14h 44m |
| Jessore | 03:56 | 18:40 | 14h 44m |
Intervalles entre les prières (Top 10 villes)
| Ville | Fajr → Dhuhr | Dhuhr → Asr | Asr → Maghrib | Maghrib → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Dhaka | 8h 6m | 3h 21m | 3h 19m | 1h 24m |
| Chittagong | 8h 2m | 3h 18m | 3h 20m | 1h 23m |
| Khulna | 8h 3m | 3h 19m | 3h 20m | 1h 23m |
| Rajshahi | 8h 8m | 3h 23m | 3h 18m | 1h 25m |
| Sylhet | 8h 9m | 3h 24m | 3h 18m | 1h 26m |
| Rangpur | 8h 11m | 3h 27m | 3h 17m | 1h 27m |
| Comilla | 8h 5m | 3h 20m | 3h 19m | 1h 24m |
| Gazipur | 8h 7m | 3h 22m | 3h 18m | 1h 25m |
| Mymensingh | 8h 9m | 3h 24m | 3h 18m | 1h 25m |
| Narayanganj | 8h 6m | 3h 21m | 3h 18m | 1h 25m |
Concentration de la population
- Dhaka48.4%
- Chittagong18.5%
- Khulna4.7%
- Rajshahi4.0%
- Sylhet2.5%
Plus de 78% de la population urbaine de Bangladesh suit des horaires proches de Dhaka.
Horaires de prière les plus proches
- Dhaka correspond étroitement à Narayanganj (écart 1 min)
- Chittagong correspond étroitement à Comilla (écart 17 min)
- Khulna correspond étroitement à Gazipur (écart 12 min)
- Rajshahi correspond étroitement à Rangpur (écart 12 min)
- Sylhet correspond étroitement à Comilla (écart 13 min)
- Rangpur correspond étroitement à Rajshahi (écart 12 min)
- Comilla correspond étroitement à Sylhet (écart 13 min)
- Gazipur correspond étroitement à Dhaka (écart 3 min)
- Mymensingh correspond étroitement à Gazipur (écart 8 min)
- Narayanganj correspond étroitement à Dhaka (écart 1 min)
Profil de prière du pays
Variation horaire
Modéré
Variation du jeûne
Modéré
Impact géographique
Modéré
Concentration de population
Élevé
Méthode de calcul
Université des sciences islamiques, Karachi