اوقات نماز در رئونیون
اوقات نماز شهرهای اصلی رئونیون
| شهر | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|
| سن دنی | 05:25 | 12:16 | 15:24 | 17:47 | 19:00 |
| سن پل | 05:26 | 12:16 | 15:25 | 17:47 | 19:00 |
| سن پیر | 05:26 | 12:16 | 15:24 | 17:46 | 18:59 |
| لو تامپون | 05:25 | 12:15 | 15:23 | 17:46 | 18:59 |
| سن آندره | 05:24 | 12:15 | 15:23 | 17:46 | 18:59 |
| سن لوئی | 05:26 | 12:16 | 15:24 | 17:46 | 18:59 |
| لو پورت | 05:26 | 12:16 | 15:25 | 17:47 | 19:00 |
| سن بنوا | 05:24 | 12:15 | 15:23 | 17:46 | 18:58 |
| سنت ماری | 05:25 | 12:15 | 15:24 | 17:47 | 18:59 |
| لا پوسسیون | 05:26 | 12:16 | 15:25 | 17:47 | 19:00 |
تفاوت اوقات نماز در سراسر رئونیون
امروز در رئونیون
۱۴۰۵ اردیبهشت ۲۹, سهشنبه — ۲ ذیحجه ۱۴۴۷ ه.ق.
مدت روزه به تفکیک شهر (۲۰ شهر برتر)
فاصله بین نمازها (۱۰ شهر برتر)
| شهر | صبح ← ظهر | ظهر ← عصر | عصر ← مغرب | مغرب ← عشا |
|---|---|---|---|---|
| سن دنی | 6h 51m | 3h 8m | 2h 23m | 1h 13m |
| سن پل | 6h 50m | 3h 9m | 2h 22m | 1h 13m |
| سن پیر | 6h 50m | 3h 8m | 2h 22m | 1h 13m |
| لو تامپون | 6h 50m | 3h 8m | 2h 23m | 1h 13m |
| سن آندره | 6h 51m | 3h 8m | 2h 23m | 1h 13m |
| سن لوئی | 6h 50m | 3h 8m | 2h 22m | 1h 13m |
| لو پورت | 6h 50m | 3h 9m | 2h 22m | 1h 13m |
| سن بنوا | 6h 51m | 3h 8m | 2h 23m | 1h 12m |
| سنت ماری | 6h 50m | 3h 9m | 2h 23m | 1h 12m |
| لا پوسسیون | 6h 50m | 3h 9m | 2h 22m | 1h 13m |
تمرکز جمعیت
بیش از 71٪ جمعیت شهری رئونیون اوقات نماز نزدیک به سن دنی را دنبال میکنند.
نزدیکترین تطابق اوقات نماز
- سن دنی بسیار شبیه سن پل است (تفاوت 2 min)
- سن پل بسیار شبیه لو پورت است (تفاوت 0 min)
- سن پیر بسیار شبیه سن لوئی است (تفاوت 0 min)
- لو تامپون بسیار شبیه سن آندره است (تفاوت 1 min)
- سن آندره بسیار شبیه لو تامپون است (تفاوت 1 min)
- سن لوئی بسیار شبیه سن پیر است (تفاوت 0 min)
- لو پورت بسیار شبیه سن پل است (تفاوت 0 min)
- سن بنوا بسیار شبیه سن آندره است (تفاوت 1 min)
- سنت ماری بسیار شبیه سن دنی است (تفاوت 2 min)
- لا پوسسیون بسیار شبیه سن پل است (تفاوت 0 min)
پروفایل نماز کشور
تفاوت زمانی
کم
تفاوت روزه
کم
تأثیر جغرافیایی
کم
تمرکز جمعیت
متوسط
روش محاسبه
مجمع جهانی اسلام