اوقات نماز در کومور
اوقات نماز شهرهای اصلی کومور
| شهر | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|
| مورونی | 05:07 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:01 |
| موتسامودو | 05:03 | 12:03 | 15:18 | 17:44 | 18:56 |
| فومبونی | 05:06 | 12:05 | 15:21 | 17:47 | 18:58 |
| دومونی | 05:03 | 12:02 | 15:18 | 17:44 | 18:55 |
| میتسامیولی | 05:06 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:01 |
| مبنی | 05:06 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:01 |
| وانی | 05:03 | 12:02 | 15:18 | 17:44 | 18:56 |
| سیما | 05:04 | 12:03 | 15:19 | 17:45 | 18:56 |
| نیوماشوا | 05:06 | 12:05 | 15:21 | 17:47 | 18:58 |
| ایکونی | 05:07 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:01 |
تفاوت اوقات نماز در سراسر کومور
امروز در کومور
۱۴۰۵ خرداد ۱۸, دوشنبه — ۲۲ ذیحجه ۱۴۴۷ ه.ق.
مدت روزه به تفکیک شهر (۲۰ شهر برتر)
فاصله بین نمازها (۱۰ شهر برتر)
| شهر | صبح ← ظهر | ظهر ← عصر | عصر ← مغرب | مغرب ← عشا |
|---|---|---|---|---|
| مورونی | 7h | 3h 16m | 2h 27m | 1h 11m |
| موتسامودو | 7h | 3h 15m | 2h 26m | 1h 12m |
| فومبونی | 6h 59m | 3h 16m | 2h 26m | 1h 11m |
| دومونی | 6h 59m | 3h 16m | 2h 26m | 1h 11m |
| میتسامیولی | 7h 1m | 3h 16m | 2h 27m | 1h 11m |
| مبنی | 7h 1m | 3h 16m | 2h 27m | 1h 11m |
| وانی | 6h 59m | 3h 16m | 2h 26m | 1h 12m |
| سیما | 6h 59m | 3h 16m | 2h 26m | 1h 11m |
| نیوماشوا | 6h 59m | 3h 16m | 2h 26m | 1h 11m |
| ایکونی | 7h | 3h 16m | 2h 27m | 1h 11m |
تمرکز جمعیت
- مورونی32.1%
- موتسامودو17.9%
- فومبونی11.9%
- دومونی8.9%
- میتسامیولی6.5%
بیش از 77٪ جمعیت شهری کومور اوقات نماز نزدیک به مورونی را دنبال میکنند.
نزدیکترین تطابق اوقات نماز
- مورونی بسیار شبیه ایکونی است (تفاوت 0 min)
- موتسامودو بسیار شبیه وانی است (تفاوت 1 min)
- فومبونی بسیار شبیه نیوماشوا است (تفاوت 0 min)
- دومونی بسیار شبیه وانی است (تفاوت 1 min)
- میتسامیولی بسیار شبیه مبنی است (تفاوت 0 min)
- مبنی بسیار شبیه میتسامیولی است (تفاوت 0 min)
- وانی بسیار شبیه موتسامودو است (تفاوت 1 min)
- سیما بسیار شبیه موتسامودو است (تفاوت 3 min)
- نیوماشوا بسیار شبیه فومبونی است (تفاوت 0 min)
- ایکونی بسیار شبیه مورونی است (تفاوت 0 min)
پروفایل نماز کشور
تفاوت زمانی
کم
تفاوت روزه
کم
تأثیر جغرافیایی
کم
تمرکز جمعیت
متوسط
روش محاسبه
مجمع جهانی اسلام