اوقات نماز در آذربایجان
اوقات نماز شهرهای اصلی آذربایجان
| شهر | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|
| باکو | 03:27 | 12:38 | 16:34 | 19:54 | 21:40 |
| سومقاییت | 03:27 | 12:39 | 16:35 | 19:55 | 21:42 |
| گنجه | 03:40 | 12:52 | 16:48 | 20:08 | 21:56 |
| مینگهچویر | 03:36 | 12:49 | 16:46 | 20:06 | 21:53 |
| نخجوان | 03:52 | 12:56 | 16:49 | 20:08 | 21:51 |
| لنکران | 03:41 | 12:42 | 16:35 | 19:53 | 21:35 |
| شیروان | 03:34 | 12:42 | 16:37 | 19:56 | 21:41 |
| شکی | 03:33 | 12:49 | 16:46 | 20:07 | 21:55 |
| یولاخ | 03:37 | 12:49 | 16:45 | 20:05 | 21:52 |
| خاچماز | 03:25 | 12:42 | 16:40 | 20:01 | 21:50 |
تفاوت اوقات نماز در سراسر آذربایجان
امروز در آذربایجان
۱۴۰۵ اردیبهشت ۲۹, سهشنبه — ۲ ذیحجه ۱۴۴۷ ه.ق.
مدت روزه به تفکیک شهر (۲۰ شهر برتر)
فاصله بین نمازها (۱۰ شهر برتر)
| شهر | صبح ← ظهر | ظهر ← عصر | عصر ← مغرب | مغرب ← عشا |
|---|---|---|---|---|
| باکو | 9h 11m | 3h 56m | 3h 20m | 1h 46m |
| سومقاییت | 9h 12m | 3h 56m | 3h 20m | 1h 47m |
| گنجه | 9h 12m | 3h 56m | 3h 20m | 1h 48m |
| مینگهچویر | 9h 13m | 3h 57m | 3h 20m | 1h 47m |
| نخجوان | 9h 4m | 3h 53m | 3h 19m | 1h 43m |
| لنکران | 9h 1m | 3h 53m | 3h 18m | 1h 42m |
| شیروان | 9h 8m | 3h 55m | 3h 19m | 1h 45m |
| شکی | 9h 16m | 3h 57m | 3h 21m | 1h 48m |
| یولاخ | 9h 12m | 3h 56m | 3h 20m | 1h 47m |
| خاچماز | 9h 17m | 3h 58m | 3h 21m | 1h 49m |
تمرکز جمعیت
- باکو65.3%
- سومقاییت10.2%
- گنجه9.5%
- مینگهچویر3.0%
- نخجوان2.6%
بیش از 91٪ جمعیت شهری آذربایجان اوقات نماز نزدیک به باکو را دنبال میکنند.
نزدیکترین تطابق اوقات نماز
- باکو بسیار شبیه سومقاییت است (تفاوت 5 min)
- سومقاییت بسیار شبیه باکو است (تفاوت 5 min)
- گنجه بسیار شبیه مینگهچویر است (تفاوت 14 min)
- مینگهچویر بسیار شبیه یولاخ است (تفاوت 4 min)
- نخجوان بسیار شبیه گنجه است (تفاوت 22 min)
- لنکران بسیار شبیه شیروان است (تفاوت 18 min)
- شیروان بسیار شبیه سومقاییت است (تفاوت 14 min)
- شکی بسیار شبیه مینگهچویر است (تفاوت 6 min)
- یولاخ بسیار شبیه مینگهچویر است (تفاوت 4 min)
- خاچماز بسیار شبیه سومقاییت است (تفاوت 24 min)
پروفایل نماز کشور
تفاوت زمانی
متوسط
تفاوت روزه
متوسط
تأثیر جغرافیایی
متوسط
تمرکز جمعیت
زیاد
روش محاسبه
مجمع جهانی اسلام