Horarios de oración en Vanuatu
Horarios de oración de las principales ciudades de Vanuatu
| Ciudad | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Vila | 04:50 | 11:44 | 14:56 | 17:20 | 18:32 |
| Luganville | 04:52 | 11:49 | 15:03 | 17:28 | 18:39 |
| Norsup | 04:52 | 11:48 | 15:02 | 17:27 | 18:38 |
| Lenakel | 04:49 | 11:41 | 14:51 | 17:14 | 18:26 |
| Isangel | 04:49 | 11:40 | 14:51 | 17:14 | 18:26 |
| Sola | 04:49 | 11:47 | 15:03 | 17:29 | 18:40 |
| Lakatoro | 04:52 | 11:48 | 15:02 | 17:26 | 18:37 |
| Saratamata | 04:49 | 11:46 | 15:00 | 17:25 | 18:36 |
Diferencias en horarios de oración en Vanuatu
- En Vanuatu, el Fajr varía 3 min entre Isangel (04:49) y Luganville (04:52).
- El Maghrib en Vanuatu va desde 17:14 en Isangel hasta 17:29 en Sola — diferencia de 15 min.
Hoy en Vanuatu
miércoles, 20 de mayo de 2026 — 3 de dhuʻl-hijjah de 1447 AH
Duración del ayuno por ciudad (Top 20)
| Ciudad | Fajr | Maghrib | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|
| Sola | 04:49 | 17:29 | 12h 40mMás larga |
| Luganville | 04:52 | 17:28 | 12h 36m |
| Saratamata | 04:49 | 17:25 | 12h 36m |
| Norsup | 04:52 | 17:27 | 12h 35m |
| Lakatoro | 04:52 | 17:26 | 12h 34m |
| Port Vila | 04:50 | 17:20 | 12h 30m |
| Isangel | 04:49 | 17:14 | 12h 25m |
| Lenakel | 04:49 | 17:14 | 12h 25mMás corta |
Intervalos entre oraciones (Top 10 ciudades)
| Ciudad | Fajr → Dhuhr | Dhuhr → Asr | Asr → Maghrib | Maghrib → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Port Vila | 6h 54m | 3h 12m | 2h 24m | 1h 12m |
| Luganville | 6h 57m | 3h 14m | 2h 25m | 1h 11m |
| Norsup | 6h 56m | 3h 14m | 2h 25m | 1h 11m |
| Lenakel | 6h 52m | 3h 10m | 2h 23m | 1h 12m |
| Isangel | 6h 51m | 3h 11m | 2h 23m | 1h 12m |
| Sola | 6h 58m | 3h 16m | 2h 26m | 1h 11m |
| Lakatoro | 6h 56m | 3h 14m | 2h 24m | 1h 11m |
| Saratamata | 6h 57m | 3h 14m | 2h 25m | 1h 11m |
Concentración de población
- Port Vila67.3%
- Luganville21.3%
- Norsup3.4%
- Lenakel2.6%
- Isangel2.0%
Más del 97% de la población urbana de Vanuatu sigue horarios cercanos a Port Vila.
Horarios de oración más cercanos
- Port Vila coincide estrechamente con Saratamata (diferencia de 16 min)
- Luganville coincide estrechamente con Norsup (diferencia de 4 min)
- Norsup coincide estrechamente con Lakatoro (diferencia de 2 min)
- Lenakel coincide estrechamente con Isangel (diferencia de 1 min)
- Isangel coincide estrechamente con Lenakel (diferencia de 1 min)
- Sola coincide estrechamente con Luganville (diferencia de 7 min)
- Lakatoro coincide estrechamente con Norsup (diferencia de 2 min)
- Saratamata coincide estrechamente con Lakatoro (diferencia de 9 min)
Perfil de oración del país
Variación horaria
Moderada
Variación del ayuno
Moderada
Impacto geográfico
Moderada
Concentración de población
Alta
Método de cálculo
Liga Mundial Musulmana