Horarios de oración en Estados Unidos
Horarios de oración de las principales ciudades de Estados Unidos
| Ciudad | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva York | 04:02 | 12:54 | 16:50 | 20:11 | 21:44 |
| Los Angeles | 04:28 | 12:51 | 16:35 | 19:51 | 21:12 |
| Chicago | 03:50 | 12:48 | 16:47 | 20:09 | 21:45 |
| Houston | 05:11 | 13:19 | 16:55 | 20:11 | 21:25 |
| Phoenix | 04:06 | 12:26 | 16:09 | 19:25 | 20:45 |
| Philadelphia | 04:11 | 12:58 | 16:54 | 20:14 | 21:45 |
| San Antonio | 05:25 | 13:32 | 17:06 | 20:23 | 21:37 |
| Dallas | 05:07 | 13:25 | 17:07 | 20:23 | 21:41 |
| San José | 04:29 | 13:05 | 16:56 | 20:14 | 21:40 |
| Austin | 05:19 | 13:29 | 17:05 | 20:21 | 21:37 |
| Jacksonville | 05:15 | 13:24 | 17:01 | 20:17 | 21:32 |
| Fort Worth | 05:09 | 13:27 | 17:09 | 20:25 | 21:43 |
| Columbus | 04:42 | 13:30 | 17:25 | 20:45 | 22:16 |
| Indianapolis | 04:55 | 13:42 | 17:37 | 20:57 | 22:28 |
| Charlotte | 04:54 | 13:21 | 17:08 | 20:25 | 21:47 |
| San Francisco | 04:30 | 13:07 | 16:59 | 20:17 | 21:44 |
| Seattle | 03:30 | 13:07 | 17:15 | 20:47 | 22:43 |
| Nashville | 04:14 | 12:45 | 16:33 | 19:51 | 21:14 |
| Denver | 04:11 | 12:58 | 16:53 | 20:13 | 21:43 |
| Washington DC | 04:23 | 13:06 | 16:59 | 20:18 | 21:47 |
| Oklahoma City | 05:00 | 13:28 | 17:15 | 20:32 | 21:54 |
| El Paso | 04:49 | 13:04 | 16:43 | 19:59 | 21:17 |
| Portland | 03:48 | 13:08 | 17:13 | 20:41 | 22:28 |
| Las Vegas | 04:07 | 12:38 | 16:27 | 19:44 | 21:08 |
| Detroit | 04:30 | 13:30 | 17:29 | 20:52 | 22:29 |
| Memphis | 04:31 | 12:58 | 16:44 | 20:01 | 21:23 |
| Baltimore | 04:20 | 13:04 | 16:58 | 20:18 | 21:47 |
| Milwaukee | 03:45 | 12:49 | 16:50 | 20:14 | 21:53 |
| Tucson | 04:05 | 12:21 | 16:02 | 19:18 | 20:36 |
| Fresno | 04:24 | 12:57 | 16:46 | 20:04 | 21:29 |
| Sacramento | 04:22 | 13:04 | 16:57 | 20:16 | 21:44 |
| Atlanta | 05:14 | 13:35 | 17:19 | 20:35 | 21:55 |
| Raleigh | 04:43 | 13:12 | 17:00 | 20:17 | 21:40 |
| Long Beach | 04:29 | 12:50 | 16:34 | 19:51 | 21:11 |
| Virginia Beach | 04:28 | 13:01 | 16:51 | 20:09 | 21:34 |
| Miami | 05:22 | 13:18 | 16:45 | 20:02 | 21:13 |
| Minneapolis | 03:54 | 13:11 | 17:15 | 20:41 | 22:26 |
| Tampa | 05:25 | 13:27 | 16:59 | 20:15 | 21:28 |
| Cleveland | 04:29 | 13:24 | 17:22 | 20:44 | 22:19 |
| Newark | 04:03 | 12:54 | 16:51 | 20:12 | 21:45 |
| Saint Louis | 04:17 | 12:58 | 16:51 | 20:10 | 21:39 |
| Plano | 05:06 | 13:24 | 17:07 | 20:23 | 21:42 |
| Salt Lake City | 04:33 | 13:25 | 17:22 | 20:43 | 22:16 |
| Ann Arbor | 04:33 | 13:33 | 17:32 | 20:55 | 22:31 |
| Dearborn | 04:30 | 13:30 | 17:30 | 20:52 | 22:29 |
| Hamtramck | 04:29 | 13:30 | 17:29 | 20:52 | 22:29 |
Diferencias en horarios de oración en Estados Unidos
- En Estados Unidos, el Fajr varía 1h 55m entre Seattle (03:30) y San Antonio (05:25).
- El Maghrib en Estados Unidos va desde 19:18 en Tucson hasta 20:57 en Indianapolis — diferencia de 1h 39m.
Hoy en Estados Unidos
miércoles, 20 de mayo de 2026 — 3 de dhuʻl-hijjah de 1447 AH
Fajr más temprano
Seattle — 03:30
Maghrib más tarde
Indianapolis — 20:57
Duración del ayuno por ciudad (Top 20)
| Ciudad | Fajr | Maghrib | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|
| Seattle | 03:30 | 20:47 | 17h 17mMás larga |
| Portland | 03:48 | 20:41 | 16h 53m |
| Minneapolis | 03:54 | 20:41 | 16h 47m |
| Milwaukee | 03:45 | 20:14 | 16h 29m |
| Hamtramck | 04:29 | 20:52 | 16h 23m |
| Detroit | 04:30 | 20:52 | 16h 22m |
| Dearborn | 04:30 | 20:52 | 16h 22m |
| Ann Arbor | 04:33 | 20:55 | 16h 22m |
| Chicago | 03:50 | 20:09 | 16h 19m |
| Cleveland | 04:29 | 20:44 | 16h 15m |
| Salt Lake City | 04:33 | 20:43 | 16h 10m |
| Nueva York | 04:02 | 20:11 | 16h 9m |
| Newark | 04:03 | 20:12 | 16h 9m |
| Philadelphia | 04:11 | 20:14 | 16h 3m |
| Columbus | 04:42 | 20:45 | 16h 3m |
| Denver | 04:11 | 20:13 | 16h 2m |
| Indianapolis | 04:55 | 20:57 | 16h 2m |
| Baltimore | 04:20 | 20:18 | 15h 58m |
| Washington DC | 04:23 | 20:18 | 15h 55m |
| Sacramento | 04:22 | 20:16 | 15h 54m |
Intervalos entre oraciones (Top 10 ciudades)
| Ciudad | Fajr → Dhuhr | Dhuhr → Asr | Asr → Maghrib | Maghrib → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York | 8h 52m | 3h 56m | 3h 21m | 1h 33m |
| Los Angeles | 8h 23m | 3h 44m | 3h 16m | 1h 21m |
| Chicago | 8h 58m | 3h 59m | 3h 22m | 1h 36m |
| Houston | 8h 8m | 3h 36m | 3h 16m | 1h 14m |
| Phoenix | 8h 20m | 3h 43m | 3h 16m | 1h 20m |
| Philadelphia | 8h 47m | 3h 56m | 3h 20m | 1h 31m |
| San Antonio | 8h 7m | 3h 34m | 3h 17m | 1h 14m |
| Dallas | 8h 18m | 3h 42m | 3h 16m | 1h 18m |
| San José | 8h 36m | 3h 51m | 3h 18m | 1h 26m |
| Austin | 8h 10m | 3h 36m | 3h 16m | 1h 16m |
Concentración de población
- Nueva York18.4%
- Los Angeles8.8%
- Chicago5.9%
- Houston5.1%
- Phoenix3.7%
Más del 42% de la población urbana de Estados Unidos sigue horarios cercanos a Nueva York.
Horarios de oración más cercanos
- Nueva York coincide estrechamente con Philadelphia (diferencia de 21 min)
- Los Angeles coincide estrechamente con San José (diferencia de 1h 27m)
- Chicago coincide estrechamente con Nueva York (diferencia de 24 min)
- Houston coincide estrechamente con Dallas (diferencia de 50 min)
- Phoenix coincide estrechamente con Los Angeles (diferencia de 2h 6m)
- Philadelphia coincide estrechamente con Nueva York (diferencia de 21 min)
- San Antonio coincide estrechamente con Austin (diferencia de 12 min)
- Dallas coincide estrechamente con Austin (diferencia de 24 min)
- San José coincide estrechamente con Philadelphia (diferencia de 32 min)
- Austin coincide estrechamente con San Antonio (diferencia de 12 min)
Perfil de oración del país
Variación horaria
Alta
Variación del ayuno
Alta
Impacto geográfico
Alta
Concentración de población
Baja
Método de cálculo
Sociedad Islámica de Norteamérica (ISNA)
Principales ciudades para horarios de oración en Estados Unidos
Nueva York
Los Angeles
Chicago
Houston
Phoenix
Philadelphia
San Antonio
Dallas
San José
Austin
Jacksonville
Fort Worth
Columbus
Indianapolis
Charlotte
San Francisco
Seattle
Nashville
Denver
Washington DC
Oklahoma City
El Paso
Portland
Las Vegas
Detroit
Memphis
Baltimore
Milwaukee
Tucson
Fresno
Sacramento
Atlanta
Raleigh
Long Beach
Virginia Beach
Miami
Minneapolis
Tampa
Cleveland
Newark
Saint Louis
Plano
Salt Lake City
Ann Arbor
Dearborn
Hamtramck