Horarios de oración en Reino Unido
Horarios de oración de las principales ciudades de Reino Unido
| Ciudad | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Londres | 03:52 | 12:58 | 17:13 | 20:53 | 22:03 |
| Birmingham | 03:56 | 13:05 | 17:21 | 21:05 | 22:13 |
| Leeds | 03:50 | 13:04 | 17:22 | 21:10 | 22:16 |
| Glasgow | 03:53 | 13:15 | 17:36 | 21:32 | 22:35 |
| Sheffield | 03:51 | 13:03 | 17:21 | 21:07 | 22:15 |
| Manchester | 03:54 | 13:07 | 17:24 | 21:11 | 22:18 |
| Bradford | 03:51 | 13:05 | 17:23 | 21:11 | 22:17 |
| Edinburgh | 03:48 | 13:10 | 17:32 | 21:28 | 22:31 |
| Liverpool | 03:57 | 13:10 | 17:27 | 21:14 | 22:21 |
| Bristol | 04:02 | 13:08 | 17:22 | 21:03 | 22:12 |
| Coventry | 03:55 | 13:04 | 17:20 | 21:03 | 22:11 |
| Cardiff | 04:04 | 13:10 | 17:25 | 21:05 | 22:15 |
| Leicester | 03:53 | 13:02 | 17:18 | 21:02 | 22:11 |
| Nottingham | 03:52 | 13:02 | 17:19 | 21:04 | 22:12 |
| Newcastle upon Tyne | 03:46 | 13:04 | 17:24 | 21:16 | 22:21 |
| Brighton | 03:54 | 12:58 | 17:11 | 20:50 | 22:01 |
| Stoke-on-Trent | 03:55 | 13:06 | 17:23 | 21:08 | 22:16 |
| Derby | 03:53 | 13:03 | 17:20 | 21:05 | 22:13 |
| Wolverhampton | 03:57 | 13:06 | 17:22 | 21:06 | 22:14 |
| Milton Keynes | 03:53 | 13:01 | 17:16 | 20:58 | 22:07 |
| Oldham | 03:53 | 13:06 | 17:24 | 21:11 | 22:18 |
| Aberdeen | 03:39 | 13:06 | 17:30 | 21:31 | 22:32 |
| Reading | 03:56 | 13:01 | 17:16 | 20:56 | 22:06 |
| Luton | 03:52 | 12:59 | 17:14 | 20:56 | 22:05 |
| Bolton | 03:54 | 13:07 | 17:25 | 21:12 | 22:19 |
| Blackburn | 03:54 | 13:07 | 17:26 | 21:13 | 22:20 |
Diferencias en horarios de oración en Reino Unido
Hoy en Reino Unido
miércoles, 20 de mayo de 2026 — 3 de dhuʻl-hijjah de 1447 AH
Duración del ayuno por ciudad (Top 20)
| Ciudad | Fajr | Maghrib | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|
| Aberdeen | 03:39 | 21:31 | 17h 52mMás larga |
| Edinburgh | 03:48 | 21:28 | 17h 40m |
| Glasgow | 03:53 | 21:32 | 17h 39m |
| Newcastle upon Tyne | 03:46 | 21:16 | 17h 30m |
| Leeds | 03:50 | 21:10 | 17h 20m |
| Bradford | 03:51 | 21:11 | 17h 20m |
| Blackburn | 03:54 | 21:13 | 17h 19m |
| Bolton | 03:54 | 21:12 | 17h 18m |
| Oldham | 03:53 | 21:11 | 17h 18m |
| Manchester | 03:54 | 21:11 | 17h 17m |
| Liverpool | 03:57 | 21:14 | 17h 17m |
| Sheffield | 03:51 | 21:07 | 17h 16m |
| Stoke-on-Trent | 03:55 | 21:08 | 17h 13m |
| Nottingham | 03:52 | 21:04 | 17h 12m |
| Derby | 03:53 | 21:05 | 17h 12m |
| Birmingham | 03:56 | 21:05 | 17h 9m |
| Leicester | 03:53 | 21:02 | 17h 9m |
| Wolverhampton | 03:57 | 21:06 | 17h 9m |
| Coventry | 03:55 | 21:03 | 17h 8m |
| Milton Keynes | 03:53 | 20:58 | 17h 5m |
Intervalos entre oraciones (Top 10 ciudades)
| Ciudad | Fajr → Dhuhr | Dhuhr → Asr | Asr → Maghrib | Maghrib → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Londres | 9h 6m | 4h 15m | 3h 40m | 1h 10m |
| Birmingham | 9h 9m | 4h 16m | 3h 44m | 1h 8m |
| Leeds | 9h 14m | 4h 18m | 3h 48m | 1h 6m |
| Glasgow | 9h 22m | 4h 21m | 3h 56m | 1h 3m |
| Sheffield | 9h 12m | 4h 18m | 3h 46m | 1h 8m |
| Manchester | 9h 13m | 4h 17m | 3h 47m | 1h 7m |
| Bradford | 9h 14m | 4h 18m | 3h 48m | 1h 6m |
| Edinburgh | 9h 22m | 4h 22m | 3h 56m | 1h 3m |
| Liverpool | 9h 13m | 4h 17m | 3h 47m | 1h 7m |
| Bristol | 9h 6m | 4h 14m | 3h 41m | 1h 9m |
Concentración de población
- Londres47.4%
- Birmingham6.0%
- Leeds4.3%
- Glasgow3.4%
- Sheffield3.1%
Más del 64% de la población urbana de Reino Unido sigue horarios cercanos a Londres.
Horarios de oración más cercanos
- Londres coincide estrechamente con Sheffield (diferencia de 40 min)
- Birmingham coincide estrechamente con Sheffield (diferencia de 11 min)
- Leeds coincide estrechamente con Bradford (diferencia de 5 min)
- Glasgow coincide estrechamente con Edinburgh (diferencia de 22 min)
- Sheffield coincide estrechamente con Leeds (diferencia de 7 min)
- Manchester coincide estrechamente con Bradford (diferencia de 7 min)
- Bradford coincide estrechamente con Leeds (diferencia de 5 min)
- Edinburgh coincide estrechamente con Glasgow (diferencia de 22 min)
- Liverpool coincide estrechamente con Manchester (diferencia de 15 min)
- Bristol coincide estrechamente con Birmingham (diferencia de 13 min)
Perfil de oración del país
Variación horaria
Alta
Variación del ayuno
Alta
Impacto geográfico
Alta
Concentración de población
Alta
Método de cálculo
Liga Mundial Musulmana