Horarios de oración en Turquía
Horarios de oración de las principales ciudades de Turquía
| Ciudad | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | 03:46 | 13:06 | 17:03 | 20:27 | 22:09 |
| Ankara | 03:37 | 12:50 | 16:45 | 20:08 | 21:47 |
| Izmir | 04:08 | 13:13 | 17:05 | 20:27 | 22:02 |
| Bursa | 03:50 | 13:05 | 17:01 | 20:24 | 22:04 |
| Antalya | 04:01 | 12:59 | 16:48 | 20:09 | 21:40 |
| Adana | 03:42 | 12:40 | 16:30 | 19:51 | 21:22 |
| Konya | 03:49 | 12:52 | 16:43 | 20:04 | 21:38 |
| Gaziantep | 03:34 | 12:32 | 16:22 | 19:43 | 21:14 |
| Sanliurfa | 03:28 | 12:26 | 16:16 | 19:37 | 21:09 |
| Kocaeli | 03:43 | 13:02 | 16:59 | 20:23 | 22:04 |
| Mersin | 03:46 | 12:43 | 16:32 | 19:53 | 21:24 |
| Diyarbakir | 03:18 | 12:21 | 16:12 | 19:34 | 21:07 |
| Manisa | 04:06 | 13:12 | 17:05 | 20:27 | 22:02 |
| Kayseri | 03:33 | 12:40 | 16:33 | 19:55 | 21:30 |
| Samsun | 03:15 | 12:36 | 16:34 | 19:58 | 21:41 |
| Kahramanmaras | 03:33 | 12:34 | 16:25 | 19:46 | 21:19 |
| Sakarya | 03:42 | 13:00 | 16:56 | 20:20 | 22:01 |
| Denizli | 04:03 | 13:05 | 16:56 | 20:18 | 21:51 |
| Mugla | 04:09 | 13:08 | 16:58 | 20:19 | 21:51 |
| Eskisehir | 03:47 | 12:59 | 16:54 | 20:17 | 21:55 |
| Trabzon | 03:03 | 12:23 | 16:20 | 19:44 | 21:26 |
| Malatya | 03:23 | 12:28 | 16:20 | 19:42 | 21:17 |
| Erzurum | 03:03 | 12:16 | 16:11 | 19:35 | 21:13 |
| Van | 03:02 | 12:08 | 16:00 | 19:22 | 20:57 |
| Isparta | 03:58 | 12:59 | 16:50 | 20:12 | 21:45 |
| Elazig | 03:18 | 12:25 | 16:17 | 19:40 | 21:15 |
| Batman | 03:15 | 12:17 | 16:08 | 19:30 | 21:03 |
| Nevsehir | 03:36 | 12:43 | 16:35 | 19:57 | 21:33 |
| Yalova | 03:47 | 13:04 | 17:01 | 20:25 | 22:05 |
| Karabuk | 03:30 | 12:51 | 16:48 | 20:13 | 21:55 |
Diferencias en horarios de oración en Turquía
Hoy en Turquía
miércoles, 20 de mayo de 2026 — 3 de dhuʻl-hijjah de 1447 AH
Duración del ayuno por ciudad (Top 20)
| Ciudad | Fajr | Maghrib | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|
| Samsun | 03:15 | 19:58 | 16h 43mMás larga |
| Karabuk | 03:30 | 20:13 | 16h 43m |
| Istanbul | 03:46 | 20:27 | 16h 41m |
| Trabzon | 03:03 | 19:44 | 16h 41m |
| Kocaeli | 03:43 | 20:23 | 16h 40m |
| Sakarya | 03:42 | 20:20 | 16h 38m |
| Yalova | 03:47 | 20:25 | 16h 38m |
| Bursa | 03:50 | 20:24 | 16h 34m |
| Erzurum | 03:03 | 19:35 | 16h 32m |
| Ankara | 03:37 | 20:08 | 16h 31m |
| Eskisehir | 03:47 | 20:17 | 16h 30m |
| Kayseri | 03:33 | 19:55 | 16h 22m |
| Elazig | 03:18 | 19:40 | 16h 22m |
| Manisa | 04:06 | 20:27 | 16h 21m |
| Nevsehir | 03:36 | 19:57 | 16h 21m |
| Van | 03:02 | 19:22 | 16h 20m |
| Izmir | 04:08 | 20:27 | 16h 19m |
| Malatya | 03:23 | 19:42 | 16h 19m |
| Diyarbakir | 03:18 | 19:34 | 16h 16m |
| Konya | 03:49 | 20:04 | 16h 15m |
Intervalos entre oraciones (Top 10 ciudades)
| Ciudad | Fajr → Dhuhr | Dhuhr → Asr | Asr → Maghrib | Maghrib → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul | 9h 20m | 3h 57m | 3h 24m | 1h 42m |
| Ankara | 9h 13m | 3h 55m | 3h 23m | 1h 39m |
| Izmir | 9h 5m | 3h 52m | 3h 22m | 1h 35m |
| Bursa | 9h 15m | 3h 56m | 3h 23m | 1h 40m |
| Antalya | 8h 58m | 3h 49m | 3h 21m | 1h 31m |
| Adana | 8h 58m | 3h 50m | 3h 21m | 1h 31m |
| Konya | 9h 3m | 3h 51m | 3h 21m | 1h 34m |
| Gaziantep | 8h 58m | 3h 50m | 3h 21m | 1h 31m |
| Sanliurfa | 8h 58m | 3h 50m | 3h 21m | 1h 32m |
| Kocaeli | 9h 19m | 3h 57m | 3h 24m | 1h 41m |
Concentración de población
Más del 52% de la población urbana de Turquía sigue horarios cercanos a Istanbul.
Horarios de oración más cercanos
- Istanbul coincide estrechamente con Bursa (diferencia de 15 min)
- Ankara coincide estrechamente con Konya (diferencia de 29 min)
- Izmir coincide estrechamente con Bursa (diferencia de 35 min)
- Bursa coincide estrechamente con Kocaeli (diferencia de 13 min)
- Antalya coincide estrechamente con Konya (diferencia de 31 min)
- Adana coincide estrechamente con Gaziantep (diferencia de 40 min)
- Konya coincide estrechamente con Ankara (diferencia de 29 min)
- Gaziantep coincide estrechamente con Sanliurfa (diferencia de 29 min)
- Sanliurfa coincide estrechamente con Gaziantep (diferencia de 29 min)
- Kocaeli coincide estrechamente con Bursa (diferencia de 13 min)
Perfil de oración del país
Variación horaria
Alta
Variación del ayuno
Alta
Impacto geográfico
Alta
Concentración de población
Moderada
Método de cálculo
Dirección de Asuntos Religiosos, Turquía