Horarios de oración en Pitcairn Islands
Horarios de oración de las principales ciudades de Pitcairn Islands
| Ciudad | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamstown | 05:53 | 12:38 | 15:40 | 18:01 | 19:17 |
| Aute Valley | 05:53 | 12:38 | 15:40 | 18:01 | 19:17 |
| Tedside | 05:53 | 12:38 | 15:40 | 18:01 | 19:17 |
| St Paul's Point | 05:53 | 12:38 | 15:40 | 18:01 | 19:17 |
| Flatland | 05:53 | 12:38 | 15:40 | 18:01 | 19:17 |
| Highest Point | 05:53 | 12:38 | 15:40 | 18:01 | 19:17 |
| The Edge | 05:53 | 12:38 | 15:40 | 18:01 | 19:17 |
| Down Rope | 05:53 | 12:38 | 15:40 | 18:01 | 19:17 |
Diferencias en horarios de oración en Pitcairn Islands
Hoy en Pitcairn Islands
miércoles, 20 de mayo de 2026 — 3 de dhuʻl-hijjah de 1447 AH
Duración del ayuno por ciudad (Top 20)
| Ciudad | Fajr | Maghrib | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|
| Adamstown | 05:53 | 18:01 | 12h 8mMás larga |
| Aute Valley | 05:53 | 18:01 | 12h 8m |
| Tedside | 05:53 | 18:01 | 12h 8m |
| St Paul's Point | 05:53 | 18:01 | 12h 8m |
| Flatland | 05:53 | 18:01 | 12h 8m |
| Highest Point | 05:53 | 18:01 | 12h 8m |
| The Edge | 05:53 | 18:01 | 12h 8m |
| Down Rope | 05:53 | 18:01 | 12h 8mMás corta |
Intervalos entre oraciones (Top 10 ciudades)
| Ciudad | Fajr → Dhuhr | Dhuhr → Asr | Asr → Maghrib | Maghrib → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Adamstown | 6h 45m | 3h 2m | 2h 21m | 1h 16m |
| Aute Valley | 6h 45m | 3h 2m | 2h 21m | 1h 16m |
| Tedside | 6h 45m | 3h 2m | 2h 21m | 1h 16m |
| St Paul's Point | 6h 45m | 3h 2m | 2h 21m | 1h 16m |
| Flatland | 6h 45m | 3h 2m | 2h 21m | 1h 16m |
| Highest Point | 6h 45m | 3h 2m | 2h 21m | 1h 16m |
| The Edge | 6h 45m | 3h 2m | 2h 21m | 1h 16m |
| Down Rope | 6h 45m | 3h 2m | 2h 21m | 1h 16m |
Concentración de población
- Adamstown66.7%
- Aute Valley10.7%
- Tedside6.7%
- St Paul's Point5.3%
- Flatland4.0%
Más del 93% de la población urbana de Pitcairn Islands sigue horarios cercanos a Adamstown.
Horarios de oración más cercanos
- Adamstown coincide estrechamente con Aute Valley (diferencia de 0 min)
- Aute Valley coincide estrechamente con Adamstown (diferencia de 0 min)
- Tedside coincide estrechamente con Adamstown (diferencia de 0 min)
- St Paul's Point coincide estrechamente con Adamstown (diferencia de 0 min)
- Flatland coincide estrechamente con Adamstown (diferencia de 0 min)
- Highest Point coincide estrechamente con Adamstown (diferencia de 0 min)
- The Edge coincide estrechamente con Adamstown (diferencia de 0 min)
- Down Rope coincide estrechamente con Adamstown (diferencia de 0 min)
Perfil de oración del país
Variación horaria
Baja
Variación del ayuno
Baja
Impacto geográfico
Baja
Concentración de población
Alta
Método de cálculo
Liga Mundial Musulmana