Horarios de oración en Palestine
Horarios de oración de las principales ciudades de Palestine
| Ciudad | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaza | 04:09 | 12:40 | 16:19 | 19:35 | 21:03 |
| Hebron | 04:06 | 12:37 | 16:16 | 19:32 | 21:01 |
| Khan Yunis | 04:10 | 12:40 | 16:19 | 19:35 | 21:03 |
| Jabalia | 04:09 | 12:40 | 16:19 | 19:35 | 21:03 |
| Nablus | 04:03 | 12:37 | 16:17 | 19:33 | 21:03 |
| Rafah | 04:10 | 12:41 | 16:19 | 19:35 | 21:03 |
| Beit Lahia | 04:09 | 12:40 | 16:19 | 19:35 | 21:03 |
| Deir al-Balah | 04:10 | 12:40 | 16:19 | 19:35 | 21:03 |
| Yatta | 04:07 | 12:37 | 16:16 | 19:32 | 21:01 |
| Tulkarm | 04:04 | 12:37 | 16:18 | 19:34 | 21:04 |
| Jenin | 04:02 | 12:36 | 16:17 | 19:33 | 21:03 |
| Qalqilya | 04:04 | 12:38 | 16:18 | 19:34 | 21:04 |
| Al-Bireh | 04:04 | 12:37 | 16:17 | 19:33 | 21:02 |
| Beit Hanoun | 04:08 | 12:39 | 16:19 | 19:35 | 21:03 |
| Bani Suheila | 04:10 | 12:40 | 16:19 | 19:35 | 21:03 |
| Ramallah | 04:04 | 12:37 | 16:17 | 19:33 | 21:02 |
| Salfit | 04:04 | 12:37 | 16:17 | 19:33 | 21:02 |
| Dura | 04:07 | 12:37 | 16:16 | 19:33 | 21:01 |
| Bethlehem | 04:05 | 12:37 | 16:16 | 19:32 | 21:01 |
| Jericho | 04:04 | 12:36 | 16:16 | 19:32 | 21:01 |
| Tubas | 04:02 | 12:36 | 16:17 | 19:33 | 21:03 |
Diferencias en horarios de oración en Palestine
- En Palestine, el Fajr varía 8 min entre Jenin (04:02) y Khan Yunis (04:10).
- El Maghrib en Palestine va desde 19:32 en Hebron hasta 19:35 en Gaza — diferencia de 3 min.
Hoy en Palestine
miércoles, 20 de mayo de 2026 — 3 de dhuʻl-hijjah de 1447 AH
Duración del ayuno por ciudad (Top 20)
| Ciudad | Fajr | Maghrib | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|
| Jenin | 04:02 | 19:33 | 15h 31mMás larga |
| Tubas | 04:02 | 19:33 | 15h 31m |
| Nablus | 04:03 | 19:33 | 15h 30m |
| Tulkarm | 04:04 | 19:34 | 15h 30m |
| Qalqilya | 04:04 | 19:34 | 15h 30m |
| Ramallah | 04:04 | 19:33 | 15h 29m |
| Salfit | 04:04 | 19:33 | 15h 29m |
| Al-Bireh | 04:04 | 19:33 | 15h 29m |
| Jericho | 04:04 | 19:32 | 15h 28m |
| Bethlehem | 04:05 | 19:32 | 15h 27m |
| Beit Hanoun | 04:08 | 19:35 | 15h 27m |
| Gaza | 04:09 | 19:35 | 15h 26m |
| Hebron | 04:06 | 19:32 | 15h 26m |
| Jabalia | 04:09 | 19:35 | 15h 26m |
| Beit Lahia | 04:09 | 19:35 | 15h 26m |
| Dura | 04:07 | 19:33 | 15h 26m |
| Khan Yunis | 04:10 | 19:35 | 15h 25m |
| Rafah | 04:10 | 19:35 | 15h 25m |
| Deir al-Balah | 04:10 | 19:35 | 15h 25m |
| Yatta | 04:07 | 19:32 | 15h 25m |
Intervalos entre oraciones (Top 10 ciudades)
| Ciudad | Fajr → Dhuhr | Dhuhr → Asr | Asr → Maghrib | Maghrib → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Gaza | 8h 31m | 3h 39m | 3h 16m | 1h 28m |
| Hebron | 8h 31m | 3h 39m | 3h 16m | 1h 29m |
| Khan Yunis | 8h 30m | 3h 39m | 3h 16m | 1h 28m |
| Jabalia | 8h 31m | 3h 39m | 3h 16m | 1h 28m |
| Nablus | 8h 34m | 3h 40m | 3h 16m | 1h 30m |
| Rafah | 8h 31m | 3h 38m | 3h 16m | 1h 28m |
| Beit Lahia | 8h 31m | 3h 39m | 3h 16m | 1h 28m |
| Deir al-Balah | 8h 30m | 3h 39m | 3h 16m | 1h 28m |
| Yatta | 8h 30m | 3h 39m | 3h 16m | 1h 29m |
| Tulkarm | 8h 33m | 3h 41m | 3h 16m | 1h 30m |
Concentración de población
- Gaza26.7%
- Hebron9.7%
- Khan Yunis9.3%
- Jabalia7.6%
- Nablus7.1%
Más del 60% de la población urbana de Palestine sigue horarios cercanos a Gaza.
Horarios de oración más cercanos
- Gaza coincide estrechamente con Jabalia (diferencia de 0 min)
- Hebron coincide estrechamente con Yatta (diferencia de 1 min)
- Khan Yunis coincide estrechamente con Deir al-Balah (diferencia de 0 min)
- Jabalia coincide estrechamente con Gaza (diferencia de 0 min)
- Nablus coincide estrechamente con Tulkarm (diferencia de 4 min)
- Rafah coincide estrechamente con Khan Yunis (diferencia de 1 min)
- Beit Lahia coincide estrechamente con Gaza (diferencia de 0 min)
- Deir al-Balah coincide estrechamente con Khan Yunis (diferencia de 0 min)
- Yatta coincide estrechamente con Hebron (diferencia de 1 min)
- Tulkarm coincide estrechamente con Nablus (diferencia de 4 min)
Perfil de oración del país
Variación horaria
Baja
Variación del ayuno
Baja
Impacto geográfico
Baja
Concentración de población
Moderada
Método de cálculo
Liga Mundial Musulmana