Horarios de oración en India
Horarios de oración de las principales ciudades de India
| Ciudad | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 04:42 | 12:36 | 15:49 | 19:08 | 20:28 |
| New Delhi | 03:58 | 12:19 | 15:52 | 19:08 | 20:38 |
| Kolkata | 03:31 | 11:34 | 14:52 | 18:12 | 19:35 |
| Bengaluru | 04:37 | 12:17 | 15:36 | 18:39 | 19:56 |
| Hyderabad | 04:24 | 12:14 | 15:28 | 18:43 | 20:02 |
| Ahmedabad | 04:33 | 12:37 | 15:57 | 19:16 | 20:40 |
| Pune | 04:39 | 12:32 | 15:45 | 19:03 | 20:23 |
| Chennai | 04:26 | 12:06 | 15:25 | 18:29 | 19:45 |
| Surat | 04:37 | 12:36 | 15:51 | 19:12 | 20:34 |
| Lucknow | 03:49 | 12:04 | 15:33 | 18:49 | 20:17 |
| Indore | 04:21 | 12:24 | 15:43 | 19:02 | 20:26 |
| Jaipur | 04:09 | 12:24 | 15:53 | 19:10 | 20:38 |
| Secunderabad | 04:23 | 12:14 | 15:28 | 18:43 | 20:02 |
| Kanpur | 03:52 | 12:06 | 15:34 | 18:51 | 20:18 |
| Nagpur | 04:12 | 12:11 | 15:26 | 18:47 | 20:09 |
| Coimbatore | 04:43 | 12:20 | 15:40 | 18:39 | 19:55 |
| Kochi | 04:48 | 12:22 | 15:44 | 18:40 | 19:55 |
| Vadodara | 04:33 | 12:35 | 15:53 | 19:12 | 20:35 |
| Patna | 03:36 | 11:47 | 15:13 | 18:30 | 19:57 |
| Visakhapatnam | 04:04 | 11:55 | 15:09 | 18:24 | 19:44 |
| Kozhikode | 04:47 | 12:24 | 15:45 | 18:44 | 20:00 |
| Bhopal | 04:13 | 12:18 | 15:38 | 18:57 | 20:21 |
| Agra | 03:59 | 12:16 | 15:45 | 19:02 | 20:30 |
| Srinagar | 03:48 | 12:28 | 16:12 | 19:29 | 21:08 |
| Ludhiana | 03:56 | 12:24 | 16:02 | 19:18 | 20:51 |
| Thiruvananthapuram | 04:48 | 12:20 | 15:41 | 18:35 | 19:50 |
| Madurai | 04:40 | 12:15 | 15:36 | 18:32 | 19:48 |
| Vijayawada | 04:17 | 12:05 | 15:21 | 18:33 | 19:51 |
| Rajkot | 04:42 | 12:44 | 16:02 | 19:22 | 20:45 |
| Chandigarh | 03:53 | 12:20 | 15:58 | 19:14 | 20:47 |
| Varanasi | 03:45 | 11:56 | 15:21 | 18:38 | 20:05 |
| Amritsar | 03:57 | 12:28 | 16:07 | 19:23 | 20:58 |
| Bhubaneswar | 03:47 | 11:44 | 14:57 | 18:18 | 19:40 |
| Allahabad | 03:49 | 12:00 | 15:26 | 18:43 | 20:09 |
| Guwahati | 03:08 | 11:21 | 14:48 | 18:05 | 19:32 |
| Ranchi | 03:41 | 11:46 | 15:07 | 18:25 | 19:50 |
| Tiruchirappalli | 04:36 | 12:13 | 15:33 | 18:31 | 19:47 |
| Mysore | 04:42 | 12:21 | 15:41 | 18:42 | 19:58 |
| Jammu | 03:53 | 12:28 | 16:10 | 19:26 | 21:02 |
| Gurgaon | 03:59 | 12:19 | 15:52 | 19:08 | 20:38 |
| Siliguri | 03:19 | 11:34 | 15:02 | 18:19 | 19:47 |
| Noida | 03:58 | 12:18 | 15:51 | 19:07 | 20:37 |
| Mangalore | 04:48 | 12:28 | 15:47 | 18:50 | 20:07 |
| Dehradun | 03:49 | 12:15 | 15:52 | 19:08 | 20:40 |
| Thrissur | 04:47 | 12:23 | 15:43 | 18:41 | 19:57 |
Diferencias en horarios de oración en India
Hoy en India
miércoles, 20 de mayo de 2026 — 3 de dhuʻl-hijjah de 1447 AH
Duración del ayuno por ciudad (Top 20)
| Ciudad | Fajr | Maghrib | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|
| Srinagar | 03:48 | 19:29 | 15h 41mMás larga |
| Jammu | 03:53 | 19:26 | 15h 33m |
| Amritsar | 03:57 | 19:23 | 15h 26m |
| Ludhiana | 03:56 | 19:18 | 15h 22m |
| Chandigarh | 03:53 | 19:14 | 15h 21m |
| Dehradun | 03:49 | 19:08 | 15h 19m |
| New Delhi | 03:58 | 19:08 | 15h 10m |
| Gurgaon | 03:59 | 19:08 | 15h 9m |
| Noida | 03:58 | 19:07 | 15h 9m |
| Agra | 03:59 | 19:02 | 15h 3m |
| Jaipur | 04:09 | 19:10 | 15h 1m |
| Lucknow | 03:49 | 18:49 | 15h |
| Siliguri | 03:19 | 18:19 | 15h |
| Kanpur | 03:52 | 18:51 | 14h 59m |
| Guwahati | 03:08 | 18:05 | 14h 57m |
| Patna | 03:36 | 18:30 | 14h 54m |
| Allahabad | 03:49 | 18:43 | 14h 54m |
| Varanasi | 03:45 | 18:38 | 14h 53m |
| Bhopal | 04:13 | 18:57 | 14h 44m |
| Ranchi | 03:41 | 18:25 | 14h 44m |
Intervalos entre oraciones (Top 10 ciudades)
| Ciudad | Fajr → Dhuhr | Dhuhr → Asr | Asr → Maghrib | Maghrib → Isha |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 7h 54m | 3h 13m | 3h 19m | 1h 20m |
| New Delhi | 8h 21m | 3h 33m | 3h 16m | 1h 30m |
| Kolkata | 8h 3m | 3h 18m | 3h 20m | 1h 23m |
| Bengaluru | 7h 40m | 3h 19m | 3h 3m | 1h 17m |
| Hyderabad | 7h 50m | 3h 14m | 3h 15m | 1h 19m |
| Ahmedabad | 8h 4m | 3h 20m | 3h 19m | 1h 24m |
| Pune | 7h 53m | 3h 13m | 3h 18m | 1h 20m |
| Chennai | 7h 40m | 3h 19m | 3h 4m | 1h 16m |
| Surat | 7h 59m | 3h 15m | 3h 21m | 1h 22m |
| Lucknow | 8h 15m | 3h 29m | 3h 16m | 1h 28m |
Concentración de población
Más del 46% de la población urbana de India sigue horarios cercanos a Mumbai.
Horarios de oración más cercanos
- Mumbai coincide estrechamente con Surat (diferencia de 17 min)
- New Delhi coincide estrechamente con Surat (diferencia de 1h 5m)
- Kolkata coincide estrechamente con Chennai (diferencia de 2h 27m)
- Bengaluru coincide estrechamente con Hyderabad (diferencia de 34 min)
- Hyderabad coincide estrechamente con Bengaluru (diferencia de 34 min)
- Ahmedabad coincide estrechamente con Surat (diferencia de 21 min)
- Pune coincide estrechamente con Mumbai (diferencia de 21 min)
- Chennai coincide estrechamente con Hyderabad (diferencia de 44 min)
- Surat coincide estrechamente con Mumbai (diferencia de 17 min)
- Lucknow coincide estrechamente con Hyderabad (diferencia de 1h 11m)
Perfil de oración del país
Variación horaria
Alta
Variación del ayuno
Alta
Impacto geográfico
Alta
Concentración de población
Baja
Método de cálculo
Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi
Principales ciudades para horarios de oración en India
Mumbai
New Delhi
Kolkata
Bengaluru
Hyderabad
Ahmedabad
Pune
Chennai
Surat
Lucknow
Indore
Jaipur
Secunderabad
Kanpur
Nagpur
Coimbatore
Kochi
Vadodara
Patna
Visakhapatnam
Kozhikode
Bhopal
Agra
Srinagar
Ludhiana
Thiruvananthapuram
Madurai
Vijayawada
Rajkot
Chandigarh
Varanasi
Amritsar
Bhubaneswar
Allahabad
Guwahati
Ranchi
Tiruchirappalli
Mysore
Jammu
Gurgaon
Siliguri
Noida
Mangalore
Dehradun
Thrissur