সংযুক্ত আরব আমিরাত-এ নামাজের সময়সূচী
সংযুক্ত আরব আমিরাত-এর প্রধান শহরগুলোতে নামাজের সময়সূচী
| শহর | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| দুবাই | 04:05 | 12:18 | 15:44 | 19:02 | 20:26 |
| আবুধাবি | 04:11 | 12:22 | 15:46 | 19:04 | 20:28 |
| শারজাহ | 04:04 | 12:18 | 15:44 | 19:02 | 20:26 |
| আল-আইন | 04:06 | 12:17 | 15:40 | 18:58 | 20:21 |
| আজমান | 04:04 | 12:17 | 15:44 | 19:01 | 20:26 |
| রাস আল-খাইমাহ | 04:01 | 12:16 | 15:43 | 19:00 | 20:25 |
| জেবেল আলি | 04:07 | 12:19 | 15:45 | 19:02 | 20:26 |
| মুসাফফাহ | 04:11 | 12:22 | 15:45 | 19:04 | 20:27 |
| ফুজাইরাহ | 04:01 | 12:14 | 15:40 | 18:58 | 20:22 |
| খলিফা সিটি | 04:10 | 12:21 | 15:45 | 19:03 | 20:27 |
| উম্ম আল কুওয়াইন | 04:03 | 12:17 | 15:44 | 19:02 | 20:26 |
| আল ধাফরা | 04:16 | 12:25 | 15:47 | 19:06 | 20:28 |
| আল কুজ | 04:06 | 12:19 | 15:44 | 19:02 | 20:26 |
| খোর ফাক্কান | 04:01 | 12:14 | 15:40 | 18:58 | 20:22 |
| কালবা | 04:01 | 12:14 | 15:40 | 18:57 | 20:21 |
| ডিব্বা আল-ফুজাইরাহ | 04:00 | 12:14 | 15:41 | 18:59 | 20:23 |
| মাদিনাত জায়েদ | 04:16 | 12:25 | 15:47 | 19:06 | 20:28 |
| ডিব্বা আল-হিসন | 04:00 | 12:14 | 15:41 | 18:59 | 20:23 |
| রুওয়াইস | 04:19 | 12:29 | 15:52 | 19:10 | 20:33 |
| ঘায়াথি | 04:19 | 12:29 | 15:51 | 19:10 | 20:32 |
| হাত্তা | 04:03 | 12:15 | 15:40 | 18:58 | 20:22 |
| আল মিরফা | 04:16 | 12:26 | 15:49 | 19:08 | 20:30 |
| লিওয়া ওয়েসিস | 04:18 | 12:25 | 15:46 | 19:05 | 20:27 |
সংযুক্ত আরব আমিরাত জুড়ে নামাজের সময়ের পার্থক্য
- সংযুক্ত আরব আমিরাত-এ ফজর ডিব্বা আল-ফুজাইরাহ (04:00) থেকে রুওয়াইস (04:19) এর মধ্যে 19 min পার্থক্যে পরিবর্তিত হয়।
- সংযুক্ত আরব আমিরাত-এ মাগরিব কালবা-এ 18:57 থেকে রুওয়াইস-এ 19:10 পর্যন্ত — পার্থক্য 13 min।
আজ সংযুক্ত আরব আমিরাত-এ
বুধবার, ২০ মে, ২০২৬ — ৩ জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৭ যুগ
সবচেয়ে আগে ফজর
ডিব্বা আল-ফুজাইরাহ — 04:00
সবচেয়ে দেরিতে মাগরিব
রুওয়াইস — 19:10
শহর অনুযায়ী রোজার সময়কাল (শীর্ষ ২০)
| শহর | ফজর | মাগরিব | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|
| রাস আল-খাইমাহ | 04:01 | 19:00 | 14h 59mদীর্ঘতম |
| উম্ম আল কুওয়াইন | 04:03 | 19:02 | 14h 59m |
| ডিব্বা আল-ফুজাইরাহ | 04:00 | 18:59 | 14h 59m |
| ডিব্বা আল-হিসন | 04:00 | 18:59 | 14h 59m |
| শারজাহ | 04:04 | 19:02 | 14h 58m |
| দুবাই | 04:05 | 19:02 | 14h 57m |
| আজমান | 04:04 | 19:01 | 14h 57m |
| ফুজাইরাহ | 04:01 | 18:58 | 14h 57m |
| খোর ফাক্কান | 04:01 | 18:58 | 14h 57m |
| আল কুজ | 04:06 | 19:02 | 14h 56m |
| কালবা | 04:01 | 18:57 | 14h 56m |
| হাত্তা | 04:03 | 18:58 | 14h 55m |
| জেবেল আলি | 04:07 | 19:02 | 14h 55m |
| আবুধাবি | 04:11 | 19:04 | 14h 53m |
| খলিফা সিটি | 04:10 | 19:03 | 14h 53m |
| মুসাফফাহ | 04:11 | 19:04 | 14h 53m |
| আল-আইন | 04:06 | 18:58 | 14h 52m |
| আল মিরফা | 04:16 | 19:08 | 14h 52m |
| রুওয়াইস | 04:19 | 19:10 | 14h 51m |
| ঘায়াথি | 04:19 | 19:10 | 14h 51m |
নামাজের ব্যবধান (শীর্ষ ১০ শহর)
| শহর | ফজর → যোহর | যোহর → আসর | আসর → মাগরিব | মাগরিব → এশা |
|---|---|---|---|---|
| দুবাই | 8h 13m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 24m |
| আবুধাবি | 8h 11m | 3h 24m | 3h 18m | 1h 24m |
| শারজাহ | 8h 14m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 24m |
| আল-আইন | 8h 11m | 3h 23m | 3h 18m | 1h 23m |
| আজমান | 8h 13m | 3h 27m | 3h 17m | 1h 25m |
| রাস আল-খাইমাহ | 8h 15m | 3h 27m | 3h 17m | 1h 25m |
| জেবেল আলি | 8h 12m | 3h 26m | 3h 17m | 1h 24m |
| মুসাফফাহ | 8h 11m | 3h 23m | 3h 19m | 1h 23m |
| ফুজাইরাহ | 8h 13m | 3h 26m | 3h 18m | 1h 24m |
| খলিফা সিটি | 8h 11m | 3h 24m | 3h 18m | 1h 24m |
জনসংখ্যার ঘনত্ব
সংযুক্ত আরব আমিরাত-এর শহুরে জনসংখ্যার 82%-এর বেশি দুবাই-এর কাছাকাছি নামাজের সময় অনুসরণ করে।
নিকটতম নামাজের সময়ের মিল
- দুবাই শারজাহ-এর সাথে খুব মিল (1 min পার্থক্য)
- আবুধাবি মুসাফফাহ-এর সাথে খুব মিল (2 min পার্থক্য)
- শারজাহ দুবাই-এর সাথে খুব মিল (1 min পার্থক্য)
- আল-আইন ফুজাইরাহ-এর সাথে খুব মিল (9 min পার্থক্য)
- আজমান শারজাহ-এর সাথে খুব মিল (2 min পার্থক্য)
- রাস আল-খাইমাহ আজমান-এর সাথে খুব মিল (7 min পার্থক্য)
- জেবেল আলি দুবাই-এর সাথে খুব মিল (4 min পার্থক্য)
- মুসাফফাহ আবুধাবি-এর সাথে খুব মিল (2 min পার্থক্য)
- ফুজাইরাহ আল-আইন-এর সাথে খুব মিল (9 min পার্থক্য)
- খলিফা সিটি মুসাফফাহ-এর সাথে খুব মিল (3 min পার্থক্য)
দেশের নামাজ প্রোফাইল
সময়ের তারতম্য
মাঝারি
রোজার তারতম্য
কম
ভৌগোলিক প্রভাব
মাঝারি
জনসংখ্যার ঘনত্ব
মাঝারি
গণনা পদ্ধতি
উপসাগরীয় অঞ্চল