টোগো-এ নামাজের সময়সূচী
টোগো-এর প্রধান শহরগুলোতে নামাজের সময়সূচী
| শহর | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| লোমে | 04:25 | 11:53 | 15:15 | 18:04 | 19:14 |
| সোকোদে | 04:20 | 11:53 | 15:15 | 18:09 | 19:20 |
| কারা | 04:19 | 11:53 | 15:14 | 18:10 | 19:21 |
| কপালিমে | 04:26 | 11:55 | 15:17 | 18:08 | 19:18 |
| আতাকপামে | 04:23 | 11:53 | 15:15 | 18:07 | 19:17 |
| বাসার | 04:21 | 11:54 | 15:16 | 18:11 | 19:22 |
| সেভিয়ে | 04:24 | 11:53 | 15:15 | 18:05 | 19:15 |
| আনেহো | 04:23 | 11:51 | 15:14 | 18:03 | 19:13 |
| দাপাওং | 04:20 | 11:57 | 15:17 | 18:15 | 19:27 |
| নোটসে | 04:24 | 11:53 | 15:15 | 18:06 | 19:16 |
| ভোগান | 04:23 | 11:51 | 15:14 | 18:03 | 19:13 |
| বাদু | 04:25 | 11:55 | 15:17 | 18:09 | 19:19 |
টোগো জুড়ে নামাজের সময়ের পার্থক্য
আজ টোগো-এ
বুধবার, ২০ মে, ২০২৬ — ৩ জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৭ যুগ
শহর অনুযায়ী রোজার সময়কাল (শীর্ষ ২০)
| শহর | ফজর | মাগরিব | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|
| দাপাওং | 04:20 | 18:15 | 13h 55mদীর্ঘতম |
| কারা | 04:19 | 18:10 | 13h 51m |
| বাসার | 04:21 | 18:11 | 13h 50m |
| সোকোদে | 04:20 | 18:09 | 13h 49m |
| আতাকপামে | 04:23 | 18:07 | 13h 44m |
| বাদু | 04:25 | 18:09 | 13h 44m |
| কপালিমে | 04:26 | 18:08 | 13h 42m |
| নোটসে | 04:24 | 18:06 | 13h 42m |
| সেভিয়ে | 04:24 | 18:05 | 13h 41m |
| আনেহো | 04:23 | 18:03 | 13h 40m |
| ভোগান | 04:23 | 18:03 | 13h 40m |
| লোমে | 04:25 | 18:04 | 13h 39mসংক্ষিপ্ততম |
নামাজের ব্যবধান (শীর্ষ ১০ শহর)
| শহর | ফজর → যোহর | যোহর → আসর | আসর → মাগরিব | মাগরিব → এশা |
|---|---|---|---|---|
| লোমে | 7h 28m | 3h 22m | 2h 49m | 1h 10m |
| সোকোদে | 7h 33m | 3h 22m | 2h 54m | 1h 11m |
| কারা | 7h 34m | 3h 21m | 2h 56m | 1h 11m |
| কপালিমে | 7h 29m | 3h 22m | 2h 51m | 1h 10m |
| আতাকপামে | 7h 30m | 3h 22m | 2h 52m | 1h 10m |
| বাসার | 7h 33m | 3h 22m | 2h 55m | 1h 11m |
| সেভিয়ে | 7h 29m | 3h 22m | 2h 50m | 1h 10m |
| আনেহো | 7h 28m | 3h 23m | 2h 49m | 1h 10m |
| দাপাওং | 7h 37m | 3h 20m | 2h 58m | 1h 12m |
| নোটসে | 7h 29m | 3h 22m | 2h 51m | 1h 10m |
জনসংখ্যার ঘনত্ব
টোগো-এর শহুরে জনসংখ্যার 82%-এর বেশি লোমে-এর কাছাকাছি নামাজের সময় অনুসরণ করে।
নিকটতম নামাজের সময়ের মিল
- লোমে সেভিয়ে-এর সাথে খুব মিল (3 min পার্থক্য)
- সোকোদে কারা-এর সাথে খুব মিল (4 min পার্থক্য)
- কারা সোকোদে-এর সাথে খুব মিল (4 min পার্থক্য)
- কপালিমে আতাকপামে-এর সাথে খুব মিল (9 min পার্থক্য)
- আতাকপামে নোটসে-এর সাথে খুব মিল (3 min পার্থক্য)
- বাসার সোকোদে-এর সাথে খুব মিল (7 min পার্থক্য)
- সেভিয়ে নোটসে-এর সাথে খুব মিল (2 min পার্থক্য)
- আনেহো লোমে-এর সাথে খুব মিল (7 min পার্থক্য)
- দাপাওং বাসার-এর সাথে খুব মিল (14 min পার্থক্য)
- নোটসে সেভিয়ে-এর সাথে খুব মিল (2 min পার্থক্য)
দেশের নামাজ প্রোফাইল
সময়ের তারতম্য
কম
রোজার তারতম্য
মাঝারি
ভৌগোলিক প্রভাব
কম
জনসংখ্যার ঘনত্ব
উচ্চ
গণনা পদ্ধতি
মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ