তাইওয়ান-এ নামাজের সময়সূচী
তাইওয়ান-এর প্রধান শহরগুলোতে নামাজের সময়সূচী
| শহর | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| নতুন তাইপে | 03:42 | 11:52 | 15:16 | 18:34 | 19:54 |
| তাইচুং | 03:48 | 11:55 | 15:17 | 18:35 | 19:55 |
| কাওশিউং | 03:53 | 11:56 | 15:15 | 18:34 | 19:53 |
| তাইপে | 03:42 | 11:51 | 15:16 | 18:33 | 19:54 |
| তাওয়ুয়ান | 03:43 | 11:52 | 15:17 | 18:34 | 19:55 |
| তাইনান | 03:53 | 11:57 | 15:16 | 18:35 | 19:54 |
| বানচিয়াও | 03:42 | 11:52 | 15:16 | 18:34 | 19:54 |
| সিঞ্চু | 03:45 | 11:54 | 15:18 | 18:35 | 19:56 |
| ঝংলি | 03:43 | 11:53 | 15:17 | 18:35 | 19:55 |
| কীলুং | 03:41 | 11:51 | 15:15 | 18:33 | 19:54 |
| চিয়াই | 03:51 | 11:56 | 15:16 | 18:35 | 19:54 |
| চাংহুয়া | 03:49 | 11:55 | 15:18 | 18:36 | 19:55 |
| পিংটুং | 03:53 | 11:56 | 15:14 | 18:34 | 19:52 |
| হুয়ালিয়েন | 03:45 | 11:51 | 15:13 | 18:31 | 19:51 |
| তাইটুং | 03:50 | 11:53 | 15:12 | 18:31 | 19:49 |
| ডুলিউ | 03:50 | 11:55 | 15:17 | 18:35 | 19:54 |
| নানটু | 03:48 | 11:55 | 15:17 | 18:35 | 19:54 |
| ইলান | 03:42 | 11:51 | 15:14 | 18:32 | 19:52 |
| মিয়াওলি | 03:46 | 11:54 | 15:18 | 18:36 | 19:56 |
| মাগং | 03:54 | 11:59 | 15:20 | 18:39 | 19:58 |
তাইওয়ান জুড়ে নামাজের সময়ের পার্থক্য
- তাইওয়ান-এ ফজর কীলুং (03:41) থেকে মাগং (03:54) এর মধ্যে 13 min পার্থক্যে পরিবর্তিত হয়।
- তাইওয়ান-এ মাগরিব হুয়ালিয়েন-এ 18:31 থেকে মাগং-এ 18:39 পর্যন্ত — পার্থক্য 8 min।
আজ তাইওয়ান-এ
বুধবার, ২০ মে, ২০২৬ — ৩ জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৭ যুগ
শহর অনুযায়ী রোজার সময়কাল (শীর্ষ ২০)
| শহর | ফজর | মাগরিব | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|
| নতুন তাইপে | 03:42 | 18:34 | 14h 52mদীর্ঘতম |
| কীলুং | 03:41 | 18:33 | 14h 52m |
| ঝংলি | 03:43 | 18:35 | 14h 52m |
| বানচিয়াও | 03:42 | 18:34 | 14h 52m |
| তাইপে | 03:42 | 18:33 | 14h 51m |
| তাওয়ুয়ান | 03:43 | 18:34 | 14h 51m |
| সিঞ্চু | 03:45 | 18:35 | 14h 50m |
| ইলান | 03:42 | 18:32 | 14h 50m |
| মিয়াওলি | 03:46 | 18:36 | 14h 50m |
| তাইচুং | 03:48 | 18:35 | 14h 47m |
| চাংহুয়া | 03:49 | 18:36 | 14h 47m |
| নানটু | 03:48 | 18:35 | 14h 47m |
| হুয়ালিয়েন | 03:45 | 18:31 | 14h 46m |
| ডুলিউ | 03:50 | 18:35 | 14h 45m |
| মাগং | 03:54 | 18:39 | 14h 45m |
| চিয়াই | 03:51 | 18:35 | 14h 44m |
| তাইনান | 03:53 | 18:35 | 14h 42m |
| কাওশিউং | 03:53 | 18:34 | 14h 41m |
| পিংটুং | 03:53 | 18:34 | 14h 41m |
| তাইটুং | 03:50 | 18:31 | 14h 41mসংক্ষিপ্ততম |
নামাজের ব্যবধান (শীর্ষ ১০ শহর)
| শহর | ফজর → যোহর | যোহর → আসর | আসর → মাগরিব | মাগরিব → এশা |
|---|---|---|---|---|
| নতুন তাইপে | 8h 10m | 3h 24m | 3h 18m | 1h 20m |
| তাইচুং | 8h 7m | 3h 22m | 3h 18m | 1h 20m |
| কাওশিউং | 8h 3m | 3h 19m | 3h 19m | 1h 19m |
| তাইপে | 8h 9m | 3h 25m | 3h 17m | 1h 21m |
| তাওয়ুয়ান | 8h 9m | 3h 25m | 3h 17m | 1h 21m |
| তাইনান | 8h 4m | 3h 19m | 3h 19m | 1h 19m |
| বানচিয়াও | 8h 10m | 3h 24m | 3h 18m | 1h 20m |
| সিঞ্চু | 8h 9m | 3h 24m | 3h 17m | 1h 21m |
| ঝংলি | 8h 10m | 3h 24m | 3h 18m | 1h 20m |
| কীলুং | 8h 10m | 3h 24m | 3h 18m | 1h 21m |
জনসংখ্যার ঘনত্ব
- নতুন তাইপে20.6%
- তাইচুং14.4%
- কাওশিউং14.2%
- তাইপে13.5%
- তাওয়ুয়ান11.6%
তাইওয়ান-এর শহুরে জনসংখ্যার 74%-এর বেশি নতুন তাইপে-এর কাছাকাছি নামাজের সময় অনুসরণ করে।
নিকটতম নামাজের সময়ের মিল
- নতুন তাইপে বানচিয়াও-এর সাথে খুব মিল (0 min পার্থক্য)
- তাইচুং সিঞ্চু-এর সাথে খুব মিল (6 min পার্থক্য)
- কাওশিউং তাইনান-এর সাথে খুব মিল (4 min পার্থক্য)
- তাইপে নতুন তাইপে-এর সাথে খুব মিল (2 min পার্থক্য)
- তাওয়ুয়ান ঝংলি-এর সাথে খুব মিল (2 min পার্থক্য)
- তাইনান কাওশিউং-এর সাথে খুব মিল (4 min পার্থক্য)
- বানচিয়াও নতুন তাইপে-এর সাথে খুব মিল (0 min পার্থক্য)
- সিঞ্চু ঝংলি-এর সাথে খুব মিল (5 min পার্থক্য)
- ঝংলি তাওয়ুয়ান-এর সাথে খুব মিল (2 min পার্থক্য)
- কীলুং তাইপে-এর সাথে খুব মিল (2 min পার্থক্য)
দেশের নামাজ প্রোফাইল
সময়ের তারতম্য
কম
রোজার তারতম্য
কম
ভৌগোলিক প্রভাব
কম
জনসংখ্যার ঘনত্ব
মাঝারি
গণনা পদ্ধতি
মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ