মালয়েশিয়া-এ নামাজের সময়সূচী
মালয়েশিয়া-এর প্রধান শহরগুলোতে নামাজের সময়সূচী
| শহর | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| কুয়ালালামপুর | 05:48 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
| জহর বাহরু | 05:42 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:16 |
| ইপোহ | 05:48 | 13:13 | 16:36 | 19:22 | 20:32 |
| জর্জটাউন | 05:50 | 13:16 | 16:39 | 19:27 | 20:37 |
| শাহ আলম | 05:49 | 13:11 | 16:34 | 19:19 | 20:28 |
| পেটালিং জায়া | 05:48 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:28 |
| সুবাং জায়া | 05:49 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:28 |
| ক্লাং | 05:49 | 13:12 | 16:35 | 19:19 | 20:28 |
| কোটা ভারু | 05:41 | 13:09 | 16:31 | 19:20 | 20:30 |
| মালাক্কা | 05:47 | 13:09 | 16:32 | 19:14 | 20:24 |
| কোটা কিনাবালু | 04:46 | 12:13 | 15:36 | 18:25 | 19:34 |
| কুয়ান্তান | 05:40 | 13:04 | 16:27 | 19:12 | 20:22 |
| সেরেম্বান | 05:48 | 13:10 | 16:33 | 19:16 | 20:26 |
| কাজাং | 05:48 | 13:10 | 16:33 | 19:17 | 20:27 |
| কুয়ালা তেরেঙ্গানু | 05:39 | 13:05 | 16:28 | 19:15 | 20:25 |
| আম্পাং | 05:48 | 13:10 | 16:33 | 19:18 | 20:27 |
| কুচিং | 05:16 | 12:36 | 15:59 | 18:41 | 19:50 |
| বায়ান লেপাস | 05:50 | 13:16 | 16:39 | 19:27 | 20:37 |
| চেরাস | 05:48 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
| পুত্রজায়া | 05:48 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
| সাইবারজায়া | 05:49 | 13:11 | 16:34 | 19:18 | 20:27 |
| লাঙ্কাউই | 05:50 | 13:18 | 16:41 | 19:30 | 20:40 |
মালয়েশিয়া জুড়ে নামাজের সময়ের পার্থক্য
- মালয়েশিয়া-এ ফজর কোটা কিনাবালু (04:46) থেকে জর্জটাউন (05:50) এর মধ্যে 1h 4m পার্থক্যে পরিবর্তিত হয়।
- মালয়েশিয়া-এ মাগরিব কোটা কিনাবালু-এ 18:25 থেকে লাঙ্কাউই-এ 19:30 পর্যন্ত — পার্থক্য 1h 5m।
আজ মালয়েশিয়া-এ
বুধবার, ২০ মে, ২০২৬ — ৩ জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৭ যুগ
সবচেয়ে আগে ফজর
কোটা কিনাবালু — 04:46
সবচেয়ে দেরিতে মাগরিব
লাঙ্কাউই — 19:30
শহর অনুযায়ী রোজার সময়কাল (শীর্ষ ২০)
| শহর | ফজর | মাগরিব | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|
| লাঙ্কাউই | 05:50 | 19:30 | 13h 40mদীর্ঘতম |
| কোটা কিনাবালু | 04:46 | 18:25 | 13h 39m |
| কোটা ভারু | 05:41 | 19:20 | 13h 39m |
| জর্জটাউন | 05:50 | 19:27 | 13h 37m |
| বায়ান লেপাস | 05:50 | 19:27 | 13h 37m |
| কুয়ালা তেরেঙ্গানু | 05:39 | 19:15 | 13h 36m |
| ইপোহ | 05:48 | 19:22 | 13h 34m |
| কুয়ান্তান | 05:40 | 19:12 | 13h 32m |
| কুয়ালালামপুর | 05:48 | 19:18 | 13h 30m |
| শাহ আলম | 05:49 | 19:19 | 13h 30m |
| পেটালিং জায়া | 05:48 | 19:18 | 13h 30m |
| ক্লাং | 05:49 | 19:19 | 13h 30m |
| আম্পাং | 05:48 | 19:18 | 13h 30m |
| পুত্রজায়া | 05:48 | 19:18 | 13h 30m |
| চেরাস | 05:48 | 19:18 | 13h 30m |
| সুবাং জায়া | 05:49 | 19:18 | 13h 29m |
| কাজাং | 05:48 | 19:17 | 13h 29m |
| সাইবারজায়া | 05:49 | 19:18 | 13h 29m |
| সেরেম্বান | 05:48 | 19:16 | 13h 28m |
| মালাক্কা | 05:47 | 19:14 | 13h 27m |
নামাজের ব্যবধান (শীর্ষ ১০ শহর)
| শহর | ফজর → যোহর | যোহর → আসর | আসর → মাগরিব | মাগরিব → এশা |
|---|---|---|---|---|
| কুয়ালালামপুর | 7h 23m | 3h 23m | 2h 44m | 1h 9m |
| জহর বাহরু | 7h 21m | 3h 23m | 2h 41m | 1h 9m |
| ইপোহ | 7h 25m | 3h 23m | 2h 46m | 1h 10m |
| জর্জটাউন | 7h 26m | 3h 23m | 2h 48m | 1h 10m |
| শাহ আলম | 7h 22m | 3h 23m | 2h 45m | 1h 9m |
| পেটালিং জায়া | 7h 23m | 3h 23m | 2h 44m | 1h 10m |
| সুবাং জায়া | 7h 22m | 3h 23m | 2h 44m | 1h 10m |
| ক্লাং | 7h 23m | 3h 23m | 2h 44m | 1h 9m |
| কোটা ভারু | 7h 28m | 3h 22m | 2h 49m | 1h 10m |
| মালাক্কা | 7h 22m | 3h 23m | 2h 42m | 1h 10m |
জনসংখ্যার ঘনত্ব
- কুয়ালালামপুর18.0%
- জহর বাহরু7.3%
- ইপোহ6.9%
- জর্জটাউন6.4%
- শাহ আলম5.9%
মালয়েশিয়া-এর শহুরে জনসংখ্যার 44%-এর বেশি কুয়ালালামপুর-এর কাছাকাছি নামাজের সময় অনুসরণ করে।
নিকটতম নামাজের সময়ের মিল
- কুয়ালালামপুর পেটালিং জায়া-এর সাথে খুব মিল (1 min পার্থক্য)
- জহর বাহরু মালাক্কা-এর সাথে খুব মিল (32 min পার্থক্য)
- ইপোহ ক্লাং-এর সাথে খুব মিল (10 min পার্থক্য)
- জর্জটাউন ইপোহ-এর সাথে খুব মিল (18 min পার্থক্য)
- শাহ আলম সুবাং জায়া-এর সাথে খুব মিল (1 min পার্থক্য)
- পেটালিং জায়া কুয়ালালামপুর-এর সাথে খুব মিল (1 min পার্থক্য)
- সুবাং জায়া শাহ আলম-এর সাথে খুব মিল (1 min পার্থক্য)
- ক্লাং শাহ আলম-এর সাথে খুব মিল (2 min পার্থক্য)
- কোটা ভারু শাহ আলম-এর সাথে খুব মিল (16 min পার্থক্য)
- মালাক্কা কুয়ালালামপুর-এর সাথে খুব মিল (12 min পার্থক্য)
দেশের নামাজ প্রোফাইল
সময়ের তারতম্য
উচ্চ
রোজার তারতম্য
মাঝারি
ভৌগোলিক প্রভাব
উচ্চ
জনসংখ্যার ঘনত্ব
কম
গণনা পদ্ধতি
মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ