ভারত-এ নামাজের সময়সূচী
ভারত-এর প্রধান শহরগুলোতে নামাজের সময়সূচী
| শহর | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| মুম্বাই | 04:42 | 12:36 | 15:49 | 19:08 | 20:28 |
| নয়াদিল্লি | 03:58 | 12:19 | 15:52 | 19:08 | 20:38 |
| কলকাতা | 03:31 | 11:34 | 14:52 | 18:12 | 19:35 |
| বেঙ্গালুরু | 04:37 | 12:17 | 15:36 | 18:39 | 19:56 |
| হায়দরাবাদ | 04:24 | 12:14 | 15:28 | 18:43 | 20:02 |
| আহমেদাবাদ | 04:33 | 12:37 | 15:57 | 19:16 | 20:40 |
| পুনে | 04:39 | 12:32 | 15:45 | 19:03 | 20:23 |
| চেন্নাই | 04:26 | 12:06 | 15:25 | 18:29 | 19:45 |
| সুরাট | 04:37 | 12:36 | 15:51 | 19:12 | 20:34 |
| লখনৌ | 03:49 | 12:04 | 15:33 | 18:49 | 20:17 |
| ইন্দোর | 04:21 | 12:24 | 15:43 | 19:02 | 20:26 |
| জয়পুর | 04:09 | 12:24 | 15:53 | 19:10 | 20:38 |
| সেকেন্দ্রাবাদ | 04:23 | 12:14 | 15:28 | 18:43 | 20:02 |
| কানপুর | 03:52 | 12:06 | 15:34 | 18:51 | 20:18 |
| নাগপুর | 04:12 | 12:11 | 15:26 | 18:47 | 20:09 |
| কোয়েম্বাটুর | 04:43 | 12:20 | 15:40 | 18:39 | 19:55 |
| কোচি | 04:48 | 12:22 | 15:44 | 18:40 | 19:55 |
| ভাদোদরা | 04:33 | 12:35 | 15:53 | 19:12 | 20:35 |
| পাটনা | 03:36 | 11:47 | 15:13 | 18:30 | 19:57 |
| বিশাখাপত্তনম | 04:04 | 11:55 | 15:09 | 18:24 | 19:44 |
| কোঝিকোড | 04:47 | 12:24 | 15:45 | 18:44 | 20:00 |
| ভোপাল | 04:13 | 12:18 | 15:38 | 18:57 | 20:21 |
| আগ্রা | 03:59 | 12:16 | 15:45 | 19:02 | 20:30 |
| শ্রীনগর | 03:48 | 12:28 | 16:12 | 19:29 | 21:08 |
| লুধিয়ানা | 03:56 | 12:24 | 16:02 | 19:18 | 20:51 |
| তিরুবনন্তপুরম | 04:48 | 12:20 | 15:41 | 18:35 | 19:50 |
| মাদুরাই | 04:40 | 12:15 | 15:36 | 18:32 | 19:48 |
| বিজয়ওয়াড়া | 04:17 | 12:05 | 15:21 | 18:33 | 19:51 |
| রাজকোট | 04:42 | 12:44 | 16:02 | 19:22 | 20:45 |
| চণ্ডীগড় | 03:53 | 12:20 | 15:58 | 19:14 | 20:47 |
| বারাণসী | 03:45 | 11:56 | 15:21 | 18:38 | 20:05 |
| অমৃতসর | 03:57 | 12:28 | 16:07 | 19:23 | 20:58 |
| ভুবনেশ্বর | 03:47 | 11:44 | 14:57 | 18:18 | 19:40 |
| এলাহাবাদ | 03:49 | 12:00 | 15:26 | 18:43 | 20:09 |
| গুয়াহাটি | 03:08 | 11:21 | 14:48 | 18:05 | 19:32 |
| রাঁচি | 03:41 | 11:46 | 15:07 | 18:25 | 19:50 |
| তিরুচিরাপল্লি | 04:36 | 12:13 | 15:33 | 18:31 | 19:47 |
| মাইসোর | 04:42 | 12:21 | 15:41 | 18:42 | 19:58 |
| জম্মু | 03:53 | 12:28 | 16:10 | 19:26 | 21:02 |
| গুড়গাঁও | 03:59 | 12:19 | 15:52 | 19:08 | 20:38 |
| শিলিগুড়ি | 03:19 | 11:34 | 15:02 | 18:19 | 19:47 |
| নয়ডা | 03:58 | 12:18 | 15:51 | 19:07 | 20:37 |
| মাঙ্গালোর | 04:48 | 12:28 | 15:47 | 18:50 | 20:07 |
| দেহরাদুন | 03:49 | 12:15 | 15:52 | 19:08 | 20:40 |
| ত্রিশূর | 04:47 | 12:23 | 15:43 | 18:41 | 19:57 |
ভারত জুড়ে নামাজের সময়ের পার্থক্য
আজ ভারত-এ
বুধবার, ২০ মে, ২০২৬ — ৩ জ্বিলহজ্জ, ১৪৪৭ যুগ
শহর অনুযায়ী রোজার সময়কাল (শীর্ষ ২০)
| শহর | ফজর | মাগরিব | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|
| শ্রীনগর | 03:48 | 19:29 | 15h 41mদীর্ঘতম |
| জম্মু | 03:53 | 19:26 | 15h 33m |
| অমৃতসর | 03:57 | 19:23 | 15h 26m |
| লুধিয়ানা | 03:56 | 19:18 | 15h 22m |
| চণ্ডীগড় | 03:53 | 19:14 | 15h 21m |
| দেহরাদুন | 03:49 | 19:08 | 15h 19m |
| নয়াদিল্লি | 03:58 | 19:08 | 15h 10m |
| গুড়গাঁও | 03:59 | 19:08 | 15h 9m |
| নয়ডা | 03:58 | 19:07 | 15h 9m |
| আগ্রা | 03:59 | 19:02 | 15h 3m |
| জয়পুর | 04:09 | 19:10 | 15h 1m |
| লখনৌ | 03:49 | 18:49 | 15h |
| শিলিগুড়ি | 03:19 | 18:19 | 15h |
| কানপুর | 03:52 | 18:51 | 14h 59m |
| গুয়াহাটি | 03:08 | 18:05 | 14h 57m |
| পাটনা | 03:36 | 18:30 | 14h 54m |
| এলাহাবাদ | 03:49 | 18:43 | 14h 54m |
| বারাণসী | 03:45 | 18:38 | 14h 53m |
| ভোপাল | 04:13 | 18:57 | 14h 44m |
| রাঁচি | 03:41 | 18:25 | 14h 44m |
নামাজের ব্যবধান (শীর্ষ ১০ শহর)
| শহর | ফজর → যোহর | যোহর → আসর | আসর → মাগরিব | মাগরিব → এশা |
|---|---|---|---|---|
| মুম্বাই | 7h 54m | 3h 13m | 3h 19m | 1h 20m |
| নয়াদিল্লি | 8h 21m | 3h 33m | 3h 16m | 1h 30m |
| কলকাতা | 8h 3m | 3h 18m | 3h 20m | 1h 23m |
| বেঙ্গালুরু | 7h 40m | 3h 19m | 3h 3m | 1h 17m |
| হায়দরাবাদ | 7h 50m | 3h 14m | 3h 15m | 1h 19m |
| আহমেদাবাদ | 8h 4m | 3h 20m | 3h 19m | 1h 24m |
| পুনে | 7h 53m | 3h 13m | 3h 18m | 1h 20m |
| চেন্নাই | 7h 40m | 3h 19m | 3h 4m | 1h 16m |
| সুরাট | 7h 59m | 3h 15m | 3h 21m | 1h 22m |
| লখনৌ | 8h 15m | 3h 29m | 3h 16m | 1h 28m |
জনসংখ্যার ঘনত্ব
- মুম্বাই12.8%
- নয়াদিল্লি10.3%
- কলকাতা9.1%
- বেঙ্গালুরু7.6%
- হায়দরাবাদ6.5%
ভারত-এর শহুরে জনসংখ্যার 46%-এর বেশি মুম্বাই-এর কাছাকাছি নামাজের সময় অনুসরণ করে।
নিকটতম নামাজের সময়ের মিল
- মুম্বাই সুরাট-এর সাথে খুব মিল (17 min পার্থক্য)
- নয়াদিল্লি সুরাট-এর সাথে খুব মিল (1h 5m পার্থক্য)
- কলকাতা চেন্নাই-এর সাথে খুব মিল (2h 27m পার্থক্য)
- বেঙ্গালুরু হায়দরাবাদ-এর সাথে খুব মিল (34 min পার্থক্য)
- হায়দরাবাদ বেঙ্গালুরু-এর সাথে খুব মিল (34 min পার্থক্য)
- আহমেদাবাদ সুরাট-এর সাথে খুব মিল (21 min পার্থক্য)
- পুনে মুম্বাই-এর সাথে খুব মিল (21 min পার্থক্য)
- চেন্নাই হায়দরাবাদ-এর সাথে খুব মিল (44 min পার্থক্য)
- সুরাট মুম্বাই-এর সাথে খুব মিল (17 min পার্থক্য)
- লখনৌ হায়দরাবাদ-এর সাথে খুব মিল (1h 11m পার্থক্য)
দেশের নামাজ প্রোফাইল
সময়ের তারতম্য
উচ্চ
রোজার তারতম্য
উচ্চ
ভৌগোলিক প্রভাব
উচ্চ
জনসংখ্যার ঘনত্ব
কম
গণনা পদ্ধতি
ইসলামিক সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
ভারত-এ নামাজের সময়সূচীর জন্য প্রধান শহরসমূহ
মুম্বাই
নয়াদিল্লি
কলকাতা
বেঙ্গালুরু
হায়দরাবাদ
আহমেদাবাদ
পুনে
চেন্নাই
সুরাট
লখনৌ
ইন্দোর
জয়পুর
সেকেন্দ্রাবাদ
কানপুর
নাগপুর
কোয়েম্বাটুর
কোচি
ভাদোদরা
পাটনা
বিশাখাপত্তনম
কোঝিকোড
ভোপাল
আগ্রা
শ্রীনগর
লুধিয়ানা
তিরুবনন্তপুরম
মাদুরাই
বিজয়ওয়াড়া
রাজকোট
চণ্ডীগড়
বারাণসী
অমৃতসর
ভুবনেশ্বর
এলাহাবাদ
গুয়াহাটি
রাঁচি
তিরুচিরাপল্লি
মাইসোর
জম্মু
গুড়গাঁও
শিলিগুড়ি
নয়ডা
মাঙ্গালোর
দেহরাদুন
ত্রিশূর