مواقيت الصلاة في تونس
مواقيت الصلاة في أهم مدن تونس
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| تونس العاصمة | 03:24 | 12:17 | 16:06 | 19:24 | 21:02 |
| صفاقس | 03:31 | 12:15 | 16:00 | 19:17 | 20:51 |
| سوسة | 03:26 | 12:15 | 16:03 | 19:20 | 20:56 |
| القيروان | 03:29 | 12:17 | 16:04 | 19:22 | 20:57 |
| جربة | 03:34 | 12:14 | 15:58 | 19:14 | 20:46 |
| بنزرت | 03:23 | 12:18 | 16:08 | 19:26 | 21:05 |
| قابس | 03:37 | 12:17 | 16:01 | 19:17 | 20:50 |
| أريانة | 03:23 | 12:17 | 16:06 | 19:24 | 21:02 |
| القصرين | 03:37 | 12:22 | 16:09 | 19:26 | 21:00 |
| المنستير | 03:26 | 12:14 | 16:02 | 19:19 | 20:55 |
| الحمامات | 03:24 | 12:15 | 16:04 | 19:21 | 20:58 |
| قفصة | 03:40 | 12:22 | 16:07 | 19:24 | 20:57 |
| نابل | 03:23 | 12:15 | 16:03 | 19:21 | 20:58 |
| مدنين | 03:38 | 12:16 | 15:58 | 19:15 | 20:46 |
| توزر | 03:45 | 12:25 | 16:09 | 19:25 | 20:58 |
تباين أوقات الصلاة في تونس
اليوم في تونس
الأربعاء، 20 مايو 2026 — 3 ذو الحجة 1447 هـ
مدة الصيام حسب المدينة (أعلى 20)
| المدينة | الفجر | المغرب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|
| بنزرت | 03:23 | 19:26 | 16h 3mالأطول |
| أريانة | 03:23 | 19:24 | 16h 1m |
| تونس العاصمة | 03:24 | 19:24 | 16h |
| نابل | 03:23 | 19:21 | 15h 58m |
| الحمامات | 03:24 | 19:21 | 15h 57m |
| سوسة | 03:26 | 19:20 | 15h 54m |
| القيروان | 03:29 | 19:22 | 15h 53m |
| المنستير | 03:26 | 19:19 | 15h 53m |
| القصرين | 03:37 | 19:26 | 15h 49m |
| صفاقس | 03:31 | 19:17 | 15h 46m |
| قفصة | 03:40 | 19:24 | 15h 44m |
| قابس | 03:37 | 19:17 | 15h 40m |
| جربة | 03:34 | 19:14 | 15h 40m |
| توزر | 03:45 | 19:25 | 15h 40m |
| مدنين | 03:38 | 19:15 | 15h 37mالأقصر |
الفترات بين الصلوات (أكبر 10 مدن)
| المدينة | الفجر ← الظهر | الظهر ← العصر | العصر ← المغرب | المغرب ← العشاء |
|---|---|---|---|---|
| تونس العاصمة | 8h 53m | 3h 49m | 3h 18m | 1h 38m |
| صفاقس | 8h 44m | 3h 45m | 3h 17m | 1h 34m |
| سوسة | 8h 49m | 3h 48m | 3h 17m | 1h 36m |
| القيروان | 8h 48m | 3h 47m | 3h 18m | 1h 35m |
| جربة | 8h 40m | 3h 44m | 3h 16m | 1h 32m |
| بنزرت | 8h 55m | 3h 50m | 3h 18m | 1h 39m |
| قابس | 8h 40m | 3h 44m | 3h 16m | 1h 33m |
| أريانة | 8h 54m | 3h 49m | 3h 18m | 1h 38m |
| القصرين | 8h 45m | 3h 47m | 3h 17m | 1h 34m |
| المنستير | 8h 48m | 3h 48m | 3h 17m | 1h 36m |
تركّز السكان
- تونس العاصمة26.5%
- صفاقس12.6%
- سوسة10.4%
- القيروان7.1%
- جربة6.3%
أكثر من 63% من سكان تونس الحضريين يتبعون أوقات صلاة قريبة من تونس العاصمة.
أقرب التطابقات في أوقات الصلاة
- تونس العاصمة مطابقة لـأريانة (بفارق 1 min)
- صفاقس مطابقة لـقابس (بفارق 10 min)
- سوسة مطابقة لـالمنستير (بفارق 4 min)
- القيروان مطابقة لـسوسة (بفارق 9 min)
- جربة مطابقة لـصفاقس (بفارق 14 min)
- بنزرت مطابقة لـأريانة (بفارق 8 min)
- قابس مطابقة لـصفاقس (بفارق 10 min)
- أريانة مطابقة لـتونس العاصمة (بفارق 1 min)
- القصرين مطابقة لـبنزرت (بفارق 24 min)
- المنستير مطابقة لـسوسة (بفارق 4 min)
الملف الزمني لأوقات الصلاة في الدولة
تباين الأوقات
متوسط
تباين الصيام
متوسط
الأثر الجغرافي
متوسط
تركّز السكان
متوسط
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي