مواقيت الصلاة في السودان
مواقيت الصلاة في أهم مدن السودان
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الخرطوم | 04:01 | 11:47 | 15:04 | 18:13 | 19:27 |
| أم درمان | 04:01 | 11:48 | 15:04 | 18:14 | 19:27 |
| نيالا | 04:39 | 12:18 | 15:38 | 18:39 | 19:50 |
| بورتسودان | 03:33 | 11:29 | 14:40 | 18:01 | 19:17 |
| كسلا | 03:46 | 11:32 | 14:49 | 17:58 | 19:11 |
| الأبيض | 04:16 | 11:57 | 15:16 | 18:19 | 19:31 |
| واد مدني | 04:00 | 11:43 | 15:01 | 18:08 | 19:21 |
| الفاشر | 04:34 | 12:16 | 15:35 | 18:39 | 19:52 |
| القضارف | 03:53 | 11:36 | 14:54 | 18:00 | 19:12 |
| كوستي | 04:06 | 11:47 | 15:06 | 18:09 | 19:22 |
| عطبرة | 03:51 | 11:42 | 14:56 | 18:11 | 19:26 |
تباين أوقات الصلاة في السودان
اليوم في السودان
الأربعاء، 20 مايو 2026 — 3 ذو الحجة 1447 هـ
مدة الصيام حسب المدينة (أعلى 20)
الفترات بين الصلوات (أكبر 10 مدن)
| المدينة | الفجر ← الظهر | الظهر ← العصر | العصر ← المغرب | المغرب ← العشاء |
|---|---|---|---|---|
| الخرطوم | 7h 46m | 3h 17m | 3h 9m | 1h 14m |
| أم درمان | 7h 47m | 3h 16m | 3h 10m | 1h 13m |
| نيالا | 7h 39m | 3h 20m | 3h 1m | 1h 11m |
| بورتسودان | 7h 56m | 3h 11m | 3h 21m | 1h 16m |
| كسلا | 7h 46m | 3h 17m | 3h 9m | 1h 13m |
| الأبيض | 7h 41m | 3h 19m | 3h 3m | 1h 12m |
| واد مدني | 7h 43m | 3h 18m | 3h 7m | 1h 13m |
| الفاشر | 7h 42m | 3h 19m | 3h 4m | 1h 13m |
| القضارف | 7h 43m | 3h 18m | 3h 6m | 1h 12m |
| كوستي | 7h 41m | 3h 19m | 3h 3m | 1h 13m |
تركّز السكان
أكثر من 87% من سكان السودان الحضريين يتبعون أوقات صلاة قريبة من الخرطوم.
أقرب التطابقات في أوقات الصلاة
- الخرطوم مطابقة لـأم درمان (بفارق 2 min)
- أم درمان مطابقة لـالخرطوم (بفارق 2 min)
- نيالا مطابقة لـالفاشر (بفارق 12 min)
- بورتسودان مطابقة لـكسلا (بفارق 34 min)
- كسلا مطابقة لـالقضارف (بفارق 19 min)
- الأبيض مطابقة لـأم درمان (بفارق 45 min)
- واد مدني مطابقة لـكوستي (بفارق 17 min)
- الفاشر مطابقة لـنيالا (بفارق 12 min)
- القضارف مطابقة لـكسلا (بفارق 19 min)
- كوستي مطابقة لـالخرطوم (بفارق 16 min)
الملف الزمني لأوقات الصلاة في الدولة
تباين الأوقات
مرتفع
تباين الصيام
متوسط
الأثر الجغرافي
مرتفع
تركّز السكان
مرتفع
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي